Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Karlovy Vary 12.6.2010 Ještědský pohár, Liberec 25.4.2010 Velká cena, Karlovy Vary 20.3.2010 Memoriál Jindřicha Valhy, Karlovy Vary 7.2.2010 Cena Rudolfa Kratochvíla, Praha 5.12.2009 Czech Open 2009, Praha 10.10.2009
1 RUBEŠ MARTIN 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 151 57 6 14 32 24 24
2 ADAM MATOUŠ 1993 DUKLA OLOMOUC 144 72 0 19 20 14 19
3 NOVOTNÝ ONDŘEJ 1994 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 110 27 24 24 26 9 4
4 KULT PAVEL 1995 SC PRAHA 80 18 19 4 20 9 14
5 HOSKOVEC VÁCLAV 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 75 42 9 0 14 6 4
6 VŮJTĚCH JAKUB 1993 USK PRAHA 74 18 0 14 14 19 9
7 ŘEZNÍČEK ŠTĚPÁN 1993 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 64 18 14 9 14 6 9
8 DOLEJŠÍ MAREK 1993 SC PRAHA 58 12 14 9 14 9 0
9 HUTAŘ DANIEL 1994 SLAVOJ LITOMĚŘICE 54 42 2 6 0 4 0
10 FORŠT VÁCLAV 1994 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 50 27 9 4 4 4 6
11 CIGANIK ONDŘEJ 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 45 27 4 0 4 6 4
12 PECHAR ADAM 1993 SC PRAHA 44 12 6 9 8 0 9
13 OMELKA ANTONÍN 1993 VSK HUMANITA PRAHA 37 6 4 2 4 14 9
14 ŠTĚRBA KRYŠTOF 1995 DUKLA OLOMOUC 33 6 9 4 8 0 6
14 VONDRÁČEK VOJTĚCH 1994 SC PRAHA 33 27 0 6 0 0 0
16 MIROVSKÝ VOJTĚCH 1995 USK PRAHA 30 12 9 0 6 1 2
17 WIJAS JANUSZ 1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 28 12 2 4 8 2 2
18 MAŇÁK JIŘÍ 1994 SOKOL PÍSEK 26 6 4 2 8 6 0
19 VARGA PETER 1996 SC PRAHA 25 18 0 1 0 4 2
20 ŠTVERÁK MARTIN 1993 SOKOL PÍSEK 24 6 6 6 6 0 0
21 ČERNÝ MARTIN 1993 SC PRAHA 22 0 0 9 0 9 4
22 BOUČEK DOMINK 1995 SOKOL DEJVICE I. 16 6 2 2 4 2 2
22 KŘEMEČEK DANIEL 1994 SLAVOJ LITOMĚŘICE 16 6 6 2 0 2 0
24 KARAS PETR 1994 SC PRAHA 14 0 0 0 0 0 14
24 FLAISIG Martin 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 14 6 0 2 4 0 2
24 KONEČNÝ LUKÁŠ 1993 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 14 6 4 1 2 1 0
27 ZEMÁNEK JAN 1994 SOKOL DEJVICE I. 12 0 0 0 6 0 6
27 D´AMICO KRISTIAN 1997 SC PRAHA 12 0 0 2 0 4 6
29 BRADÁČ PETR 1996 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 11 0 2 2 6 0 1
30 NOVOTNÝ MARTIN 1993 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 10 0 2 0 4 2 2
31 CHOCHOLE JAROSLAV 1994 USK PRAHA 9 3 0 2 4 0 0
31 KULHAVÝ KRISTIAN 1994 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 9 3 2 0 2 2 0
33 KOUBA Vít 1993 BOHEMIANS PRAHA 6 0 0 6 0 0 0
34 VYSKOČIL PETR 1996 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 5 0 0 0 4 0 1
35 TŮMA MAREK 1993 SOKOL DEJVICE I. 4 0 0 1 0 2 1
35 BLASCHE ONDŘEJ 1994 SOKOL DEJVICE I. 4 0 0 1 0 2 1
35 PAXA TOMÁŠ 1993 DUKLA OLOMOUC 4 0 0 0 2 0 2
35 PLAŠIL JIŘÍ 1997 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 4 0 1 0 2 1 0
39 HONSŮ JAROSLAV 1995 USK PRAHA 3 0 0 0 2 0 1
39 RAUS MATĚJ 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 3 0 0 1 2 0 0
39 VAINER JAN 1994 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 3 0 0 1 2 0 0
42 KASÁK KAREL 1993 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 0 0 2 0
42 PAXA ONDŘEJ 1995 DUKLA OLOMOUC 2 0 0 0 0 0 2
42 STAMPACH Erwin 1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 2 0 0 0 2 0 0
42 ČERNÝ JAN 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 1 1 0 0
42 BARTOŠ FRANTIŠEK 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 1 1 0 0
42 ŠILHAN Jindřich 1996 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 2 0 0 0 0
42 BERCO LADISLAV 1997 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 2 0 0 0 0
49 PAXA PAVEL 1997 DUKLA OLOMOUC 1 0 0 0 0 0 1
49 MORTSTADT FILIP 1997 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 1 0 0 0 0 1 0
49 MĚSÍČEK VOJTĚCH 1997 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 1 0 0 0 0 1 0
49 TOMÁŠ JAN 1996 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 1 0 0 0 0 1 0
Celkem závodníků: 52
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.