Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Olomouc 19.6.2010 Karlovarský kord, Karlovy Vary 8.5.2010 Pohár SC, Praha 17.4.2010 Memoriál K.Hulínského, Písek 13.2.2010 Štít města Písku 12.12.2009 Velká cena Dukly, Olomouc 31.10.2009
1 D´AMICO Kristian 1997 SC PRAHA 192 72 32 32 24 24 32
2 JURKA Tomáš 1997 DUKLA OLOMOUC 119 57 8 26 0 14 14
3 STAMPACH Erwin 1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 94 42 26 4 14 4 8
4 HLAVA Marek 1997 VSK HUMANITA PRAHA 83 27 14 14 6 14 14
5 KOŠEK Ondřej 1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 73 12 8 14 4 19 20
6 RAUS Matěj 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 68 0 20 20 14 9 14
7 DOKSANSKÝ Adam 1997 SC PRAHA 66 27 8 14 6 9 8
7 NOVOTNÝ Jiří 1997 SC PRAHA 66 27 6 8 19 6 6
9 JUREČKA Jakub 1998 SC PRAHA 64 18 20 8 9 9 2
9 PAXA Pavel 1997 DUKLA OLOMOUC 64 42 8 0 0 0 14
11 BALCAR Josef 1998 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 44 12 14 6 6 6 2
11 BEDNÁŘ Kryštov 1997 SOKOL DEJVICE I. 44 6 14 14 4 6 2
13 MORTSTADT Filip 1997 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 37 6 14 4 9 4 0
14 JURKA Jakub 1999 DUKLA OLOMOUC 31 18 4 4 0 1 4
14 KAČAREVIČ Aldin 1997 SOKOL DEJVICE I. 31 18 6 3 0 0 4
14 ZRZAVECKÝ Mrek 1997 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 31 27 4 0 0 0 0
17 DVOŘÁK Daniel 1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 26 12 0 4 4 2 4
17 KOLLMANN David 1997 DUKLA OLOMOUC 26 18 0 3 1 0 4
17 POLÁCH Tomáš 1998 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 26 12 4 6 2 0 2
20 TOVARYŠ Jan 1997 SC PRAHA 24 0 0 4 6 6 8
21 STRNAD Ondřej 1999 SLAVOJ LITOMĚŘICE 21 0 0 3 9 9 0
22 BORECKÝ Roman 1998 1. FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 16 6 4 3 1 2 0
22 KUČERA Václav 1997 SOKOL PÍSEK 16 6 2 2 2 4 0
24 SVĚTLÍK Ladislav 1997 SOKOL DEJVICE I. 15 6 4 2 1 2 0
25 NIGRÍN Jiří 1998 1. FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 14 6 2 2 2 2 0
26 MELSKI Dominik 1997 SOKOL PÍSEK 13 6 4 0 2 1 0
27 MUSCHALÍK David 1997 1. FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 12 3 2 3 4 0 0
28 BĚHENSKÝ Petr 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 10 0 6 4 0 0 0
28 MĚSÍČEK Vojtěch 1997 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 10 0 6 2 0 2 0
28 WUTSCHA Pavel 1999 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 10 6 2 0 0 1 1
31 MALÝ David 1997 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 9 3 4 2 0 0 0
31 ŠUBERT Jan 1998 SC PRAHA 9 0 0 3 2 0 4
33 MOUCHA František 1998 SLAVOJ LITOMĚŘICE 8 0 4 3 0 1 0
34 LONÍK Ivan 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 7 0 2 2 1 0 2
35 BOHÁČ Michal 1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 6 0 0 4 0 0 2
36 PAVLÍK Matias 2000 SC PRAHA 5 0 0 2 2 1 0
37 ČURDA Aleš 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 4 0 0 0 2 2 0
37 KINSKÝ Kryštof 1999 SC PRAHA 4 0 0 2 2 0 0
37 MARHOLD Roman 2000 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 4 0 1 1 1 1 1
37 VACULÍK Štěpán 2000 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 4 0 0 3 0 0 1
37 VEDRAL Matyáš 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 4 0 2 0 0 2 0
42 BLAŽEK Tomáš 1998 SOKOL DEJVICE I. 3 0 1 2 0 0 0
42 GRUBL Matyáš 2000 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 3 0 0 2 0 0 1
42 VODVARKA Jakub 1998 SC PRAHA 3 0 0 2 0 1 0
45 BEJŠÁK Adam 1997 SOKOL DEJVICE I. 2 0 2 0 0 0 0
45 DUDYCH František 1997 SOKOL DEJVICE I. 2 0 2 0 0 0 0
45 KRATOCHVÍL Jonáš 1999 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 0 0 2 0
45 OPLT Matěj 1999 SLAVOJ LITOMĚŘICE 2 0 0 2 0 0 0
45 RICHTER Matyáš 1999 SOKOL DEJVICE I. 2 0 0 2 0 0 0
45 STEHLÍK Jan 1999 SLAVOJ LITOMĚŘICE 2 0 0 2 0 0 0
45 STUPKA Pierick 1999 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 2 0 0 0 0 0 2
45 VÁVRA Daniel 1999 SC PRAHA 2 0 0 2 0 0 0
53 BASTÝŘ Lukáš 2000 SOKOL DEJVICE I. 1 0 0 0 1 0 0
53 DAVÍDEK Patrik 1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 1 0 0 0 0 0 1
53 HRAČEK Martin 2000 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1 0 0 1 0 0 0
53 KORSET Vít 1997 SOKOL DEJVICE I. 1 0 1 0 0 0 0
53 KUNCL Matyáš 2001 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 1 0 0 1 0 0 0
53 PUDLOVSKÝ Šimon 1999 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 1 0 0 0 0 0 1
53 ZUFNÍČEK Adam 1999 SOKOL DEJVICE I. 1 0 0 1 0 0 0
Celkem závodníků: 56
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.