Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 11.6.2011 Ještědský pohár, Liberec 23.4.2011 Velká cena Dukly Olomouc, Olomouc 12.3.2011 Cena Letňan, Praha 26.2.2011 Zlatý kord, Písek 27.11.2010 Lázeňský pohár, Karlovy Vary 16.10.2010 MT VC Uherské Hradiště 18.9.2010
1 ČAPEK Martin 1983 SC Praha 255 144 48 0 6 21 12 30
2 AMBROŽ Jakub 1986 USK Praha 219 90 21 9 0 30 48 30
3 PITRA Pavel 1988 SC Praha 201 117 6 0 21 48 6 9
4 COUFAL Zdeněk 1977 SC Praha 183 63 21 21 30 0 30 39
5 BERAN Jiří 1982 SC Praha 174 36 39 30 48 0 12 21
6 COUFAL Tomáš 1974 TJ Dukla Olomouc 153 90 0 6 6 30 21 3
7 SOCHOR František 1981 USK Praha 141 63 6 39 12 21 4 3
8 ČUPR Michal 1991 TJ Slavoj Litoměřice 120 18 21 12 39 21 21 4
9 ŠEBESTA Marek 1986 SC Praha 113 63 30 6 9 5 5 4
10 SEIDL Julian 1990 Sokol Dejvice I. 111 36 21 12 30 0 12 12
11 FÁBER Marcel 1970 TJ Lokomotiva Liberec 82 36 5 0 0 39 0 2
12 AMBROŽ Matyáš 1986 USK Praha 78 0 12 48 12 6 6 6
13 KOVAŘÍK Tomáš 1985 USK Praha 63 18 9 6 21 6 9 2
13 HABARTA Ondřej 1992 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 63 63 0 0 0 0 0 0
15 KRMÁŠEK Ondřej 1990 VSK Humanita 62 36 12 6 0 4 4 0
16 KUBÍČEK Tomáš 1962 TJ Dukla Olomouc 61 27 0 30 4 0 0 0
17 ŠPATENKA Martin 1971 TJ Dukla Olomouc 58 18 6 21 0 0 4 9
17 HOYER Martin 1967 SC Praha 58 12 12 4 21 9 4 1
19 SNOPEK Miroslav 1989 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 57 6 6 0 21 12 12 3
20 VŮJTĚCH Jakub 1993 USK Praha 54 12 4 12 5 21 4 4
21 POKORNÝ Richard 1991 VSK Humanita 48 18 30 0 0 0 0 0
21 JANEČEK Jiří 1983 TJ Lokomotiva Liberec 48 27 12 9 0 0 0 0
23 JURKA Tomáš 1971 TJ Dukla Olomouc 45 18 0 5 6 12 0 4
24 HERDA Jan 1957 USK Praha 44 18 6 9 6 5 3 5
24 KNAP Ladislav 1978 TJ Lokomotiva Liberec 44 18 5 5 6 9 6 2
24 ANDERLE Petr 1977 USK Praha 44 15 9 2 4 12 4 0
27 IVANČO Alexandr 1973 USK Praha 42 15 6 5 4 12 3 2
28 MOTALÍK Libor 1971 TJ Dukla Olomouc 41 27 6 0 0 0 6 2
29 SKROVNÝ Petr 1984 Sokol Plzeň 38 12 5 2 12 5 4 0
30 JUNGMANN Aleš 1986 SC Praha 36 15 0 12 9 0 0 0
31 KAIZER Michal 1978 SC Praha 35 18 4 4 6 2 3 2
32 KAŠPAR Daniel 1980 TJ Dukla Praha 32 0 9 0 12 5 6 5
33 ŠEDIVÝ Jan 1975 Sokol Písek 31 15 4 0 0 6 6 0
33 ŘEZANKA Ota 1970 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 31 27 0 0 0 0 4 0
35 KINDL David 1991 TJ Dukla Praha 29 12 0 0 6 0 9 2
35 JAMBOR Stanislav 1981 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 29 3 9 6 5 6 0 2
37 HAVLÍČEK Vojtěch 1982 VŠTJ Fakulta stavební Praha 27 12 0 0 4 4 4 3
38 KUF Jan 1991 TJ Dukla Praha 25 0 4 0 9 0 9 3
38 TYLEČEK Libor 1986 VŠTJ Ekonom Praha 25 12 0 0 5 4 4 0
38 ŠEDIVÝ Petr 1978 Sokol Písek 25 12 6 0 0 4 3 0
38 SVOBODA Tomáš 1967 USK Praha 25 6 0 5 2 9 3 1
38 DVOŘÁK Martin 1981 TJ Dukla Praha 25 15 5 0 5 0 0 0
43 DOLEJŠÍ Marek 1993 SC Praha 24 12 4 0 5 3 0 0
43 KUBEC Zdeněk 1954 SC Praha 24 12 0 4 4 4 0 0
45 KLSÁK Adam 1991 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 23 15 2 0 0 0 4 2
45 HAVEL Radek 1986 VSK Humanita 23 12 4 0 3 4 0 0
47 KARÁSEK Libor 1984 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 22 3 0 5 0 6 4 4
48 CIMLER Čestmír 1990 USK Praha 21 15 0 0 0 5 0 1
48 LORENC Adam 1984 VŠTJ Ekonom Praha 21 12 2 0 4 0 3 0
48 KRAJSA Tomáš 1982 TJ Slavoj Litoměřice 21 12 0 0 3 5 0 1
51 GENZER Jiří 1978 VŠTJ Ekonom Praha 20 6 4 0 2 4 4 0
51 ŘEZNÍČEK Štěpán 1993 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 20 12 4 0 0 0 3 1
53 KRUPAŘ Petr 1988 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 19 0 5 0 4 6 4 4
53 VADAS MAZANEC Petr 1980 VSK Humanita 19 15 0 0 4 0 0 0
55 JEŘÁBEK Petr 1984 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 18 12 0 0 4 0 0 2
55 JÍLEK Jaroslav 1968 TJ Lokomotiva Plzeň 18 6 1 2 5 2 3 0
57 KŮSTKA Jakub 1989 TJ Dukla Olomouc 17 12 0 0 0 0 5 0
57 BODÓ Jiří 1953 TJ Slavoj Litoměřice 17 6 2 2 4 3 0 0
59 GIANNETTI Giuliano 1983 VSK Humanita 16 6 0 0 4 5 0 1
59 KUBIŠ Petr 1982 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 16 6 4 2 2 2 0 0
61 DITRICH Jan 1989 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 15 0 0 2 6 4 0 3
61 ČERMÁK Jan 1982 VŠTJ Fakulta stavební Praha 15 6 0 0 3 4 2 0
63 MICHALÍK Michal 1980 TJ Dukla Praha 14 0 5 0 0 9 0 0
63 BALKÓ Štefan 1957 Sportovní šerm Ústí nad Labem 14 6 2 2 2 1 2 0
63 PRYL Dobromil 1975 Sokol Praha Vršovice 14 6 2 0 2 3 1 0
63 VŮJTĚCH Jan 1990 USK Praha 14 3 0 5 4 0 2 0
63 VÁVRA Miroslav 1961 VŠTJ Fakulta stavební Praha 14 6 1 0 3 2 2 0
68 MUSIL Vladislav 1978 VŠTJ Fakulta stavební Praha 12 3 0 0 3 3 3 0
68 FÖLDES Tomáš 1986 TJ Dukla Olomouc 12 12 0 0 0 0 0 0
68 SOKOL Vratislav 1976 Slavoj Český Těšín 12 6 0 6 0 0 0 0
68 HRUDKA Bohumil 1967 TJ Dukla Praha 12 6 2 0 0 0 1 3
68 VALKOVIČ Martin 1962 SC Praha 12 3 1 2 2 3 2 0
73 KUČERA Jan 1949 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 11 3 0 0 3 0 5 0
74 ADAM Matouš 1993 TJ Dukla Olomouc 10 0 0 4 0 6 0 0
74 HEIDINGSFELD Marek 1971 TJ Dukla Olomouc 10 6 0 4 0 0 0 0
74 KRAUT Tomáš 1987 Sokol Dejvice I. 10 6 0 0 0 4 0 0
74 POŠTA Marek 1987 Sokol Dejvice I. 10 0 4 0 5 0 1 0
78 TRČKA Roman 1959 TJ Dukla Olomouc 9 0 2 2 3 2 0 0
78 BALKÓ jun. Štefan 1980 Sportovní šerm Ústí nad Labem 9 0 1 5 3 0 0 0
78 BURJAK Miroslav 1989 Sokol Písek 9 0 4 0 2 3 0 0
78 VIKA Petr 1971 TJ Dukla Olomouc 9 0 0 4 2 2 0 1
78 KOLBE Stanislav 1978 VŠTJ Ekonom Praha 9 0 1 0 3 2 3 0
83 COUFAL Martin 1971 1. FC Bělá pod Bezdězem 8 0 2 0 0 6 0 0
83 KOLOMAZNÍK Martin 1992 TJ Dukla Olomouc 8 0 4 4 0 0 0 0
83 SVOBODA Ivo 1957 VŠTJ Fakulta stavební Praha 8 0 4 0 4 0 0 0
83 DOUBEK Jiří 1986 Sokol Praha Vršovice 8 0 1 0 3 2 2 0
83 BIEBL Karel 1965 TJ Lokomotiva Teplice 8 0 1 4 2 0 1 0
88 JINDRA Jan 1956 MOPE Praha 7 0 0 0 4 3 0 0
88 AIGERMAN František 1972 Sportovní šerm Ústí nad Labem 7 0 1 2 0 4 0 0
88 CIMPA Miroslav 1982 Sokol Plzeň 7 0 0 1 3 3 0 0
91 KOUŘIL Jan 1988 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 6 0 0 0 0 5 0 1
91 DÁŇA Petr 1970 USK Praha 6 0 0 0 0 3 3 0
91 TŮMA Jakub 1980 SC Praha 6 0 0 0 6 0 0 0
91 VLČEK BELCREDI Martin 1974 TJ Sokol Brno Židenice 6 0 0 2 0 4 0 0
91 LÁTAL Martin 1964 Šerm Sokol Šternberk 6 0 2 4 0 0 0 0
91 ZASCHKE Pavel 1963 TJ Lokomotiva Teplice 6 0 2 2 2 0 0 0
91 DOSTÁL Jan 1981 VSK Humanita 6 6 0 0 0 0 0 0
91 BURDA Miroslav 1977 Sokol Písek 6 0 0 0 2 3 1 0
91 ČERNÝ Vojtěch 1981 VSK Humanita 6 0 0 0 0 4 2 0
100 NOVOTNÝ Ondřej 1994 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 5 0 0 0 0 0 5 0
100 HOFMAN David 1990 USK Praha 5 0 2 0 0 0 3 0
100 VAJDA Radim 1949 ASPV SK Zlín 5 0 0 2 3 0 0 0
100 TŮMA Jan 1978 SC Praha 5 0 0 0 5 0 0 0
100 BILKO Martin 1993 Sportovní centrum Bystřice 5 0 0 2 3 0 0 0
100 HORBACHUCK Yuriy 1972 TJ Lokomotiva Liberec 5 0 5 0 0 0 0 0
100 STŘÍTEZSKÝ Petr 1974 VŠTJ Ekonom Praha 5 0 0 0 0 3 2 0
100 MRÁZ Pavel 1988 Sokol Dejvice I. 5 0 0 0 2 2 1 0
108 TICHÝ Zdeněk 1975 TJ Dukla Olomouc 4 0 0 4 0 0 0 0
108 VLČEK Michal 1977 TJ Dukla Olomouc 4 0 0 4 0 0 0 0
108 HRUDKA Jakub 1992 TJ Dukla Praha 4 0 0 0 0 4 0 0
108 KAPUSTA Matyáš 1991 SC Praha 4 0 0 0 4 0 0 0
108 RADIČ Andrej 1984 Slavoj Český Těšín 4 0 0 4 0 0 0 0
108 KULÍK Milan 1984 TJ Lokomotiva Liberec 4 0 4 0 0 0 0 0
108 PLOCH Ondřej 1987 TJ Lokomotiva Liberec 4 0 4 0 0 0 0 0
108 KASE Štěpán 1984 USK Praha 4 0 0 0 0 4 0 0
108 PÁNEK Dalibor 1985 VŠTJ Ekonom Praha 4 0 0 0 4 0 0 0
108 SLIMÁČEK Václav 1986 VŠTJ Fakulta stavební Praha 4 0 0 0 2 2 0 0
118 HŘÍČKO Ondřej 1988 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 3 0 0 0 0 0 3 0
118 ŠKORKOVSKÝ Tomáš 1986 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 3 0 0 1 2 0 0 0
118 HOLÝ Pavel 1979 TJ Dukla Praha 3 3 0 0 0 0 0 0
118 VRÁBEL Tomáš 1991 TJ Dukla Praha 3 0 0 0 0 3 0 0
118 HORÁČEK Michal 1973 MOPE Praha 3 0 0 0 0 3 0 0
118 HOVORKA Aleš 1991 TJ Slavoj Litoměřice 3 0 0 0 0 3 0 0
118 KLIMEŠ Jaroslav 1993 Sokol Písek 3 0 0 0 0 3 0 0
118 ŠTVERÁK Martin 1993 Sokol Písek 3 0 0 0 0 3 0 0
126 ŘIHÁČEK Jakub 1992 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 2 0 0 0 0 0 0 2
126 NAVRÁTIL Eduard 1979 Sportovní šerm Zlín 2 0 0 2 0 0 0 0
126 BERAN Pavel 1984 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 2 0 0 0 2 0 0 0
126 GLANC Matouš 1988 TJ Dukla Praha 2 0 0 0 0 2 0 0
126 ŘEZNÍČEK Miloš 1975 MOPE Praha 2 0 0 2 0 0 0 0
126 LADIŠ Michal 1980 TJ Slavoj Litoměřice 2 0 2 0 0 0 0 0
126 KUNDERA Václav 1983 TJ Sokol Brno I. 2 0 2 0 0 0 0 0
126 JAHODA Miroslav 1974 TJ Sokol Brno Židenice 2 0 0 0 0 2 0 0
126 ZUBÍK Stanislav 1988 TJ Sokol Brno Židenice 2 0 0 0 0 2 0 0
126 MAŇÁK Jiří 1994 Sokol Písek 2 0 0 0 0 2 0 0
126 ČERMÁK Vojtěch 1992 Sokol Praha Vršovice 2 0 0 0 2 0 0 0
126 JAKEŠ Jiří 1953 TJ Lokomotiva Teplice 2 0 2 0 0 0 0 0
126 NOVÝ Emil 1942 TJ Lokomotiva Teplice 2 0 2 0 0 0 0 0
126 KOPS Richard 1986 VSK Humanita 2 0 0 0 2 0 0 0
126 LNĚNIČKA Petr 1987 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 0 0 0 2 0
126 KLEPEK Cyril 1988 Sokol Dejvice I. 2 0 0 0 0 0 2 0
142 CARSKA Michal 1972 1. FC Bělá pod Bezdězem 1 0 0 0 0 1 0 0
142 JUŘIČEK Josef 1980 TJ Dukla Olomouc 1 0 1 0 0 0 0 0
142 KORBEL Jan 1988 TJ Sokol Brno Židenice 1 0 0 0 0 1 0 0
142 BERČO Ladislav 1997 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 1 0 0 0 0 0
142 KAREŠ Petr 1993 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 1 0 0 0 0 0
142 ŠILHÁN Jindřich 1996 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 1 0 0 0 0 0
142 PANUŠKA Martin 1983 VŠTJ Ekonom Praha 1 0 1 0 0 0 0 0
142 ŠPATENKA Petr 1976 SC Praha 1 0 0 0 0 0 1 0
142 FORŠT Václav 1994 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 0 0 0 1 0
142 LANDA Dominik 1991 Sokol Praha Vršovice 1 0 0 0 0 0 1 0
142 VLADÍK Radim 1970 TJ Sokol Brno I. 1 0 0 0 0 0 0 1
153 FRAJBIŠ Jan 1993 TJ Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0
153 SVECHOTA Ondřej 1993 TJ Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0
153 SODOMKA jun. Waltr 1991 MOPE Praha 0 0 0 0 0 0 0 0
153 LNĚNIČKA Petr 1987 TJ Sokol Brno I. 0 0 0 0 0 0 0 0
153 ZOCHR Ladislav 1992 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 157
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.