Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 11.6.2011 Ještědský pohár, Liberec 24.4.2011 Memoriál Karla Hulínského, Písek 19.3.2011 Cena Vltavy, Praha 19.2.2011 Cena Rudolfa Kratochvíla, Praha 11.12.2010 Tima Cup, Karlovy Vary 17.10.2010
1 OLEXOVÁ Martina 1983 USK Praha 148 72 24 19 19 6 14
2 STEFFLOVÁ Tereza 1983 USK Praha 113 42 14 9 24 9 24
3 DOUBOVÁ Dominika 1990 TJ Dukla Olomouc 93 42 9 6 9 24 9
4 DOUBOVÁ Daniela 1984 TJ Dukla Olomouc 88 27 9 24 9 14 14
5 VACÍNOVÁ Gabriela 1989 USK Praha 80 27 6 9 6 19 19
6 KŘESINOVÁ Zlata 1978 Sokol Písek 77 57 14 6 0 0 0
7 HARTMANNOVÁ Eva 1986 USK Praha 64 27 19 0 6 9 3
8 PĚCHOVOVÁ Michaela 1990 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 55 18 6 14 14 3 3
9 TOMINOVÁ Marcela 1984 TJ Dukla Olomouc 42 18 6 9 0 9 0
10 JÍLKOVÁ Klára 1988 SC Praha 41 9 6 6 14 6 0
11 MIČKOVÁ Andrea 1982 USK Praha 38 18 0 14 0 0 6
12 ČAPKOVÁ Barbora 1980 TJ Dukla Olomouc 36 18 9 0 9 0 0
13 ČERNÁ Sylvie 1983 TJ Dukla Praha 35 27 2 0 6 0 0
14 JÍLKOVÁ Nikola 1995 TJ Lokomotiva Plzeň 31 3 2 9 4 9 6
15 MYŠKOVÁ Petra 1991 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 21 3 9 0 0 0 9
15 HOFMANOVÁ Michaela 1993 USK Praha 21 9 2 0 4 6 0
17 POKORNÁ Veronika 1989 VSK Humanita 19 9 2 3 4 1 0
18 BÍLKOVÁ Lenka 1989 Sportovní centrum Bystřice 18 9 0 0 9 0 0
19 HOLENDOVÁ Klára 1991 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 15 3 4 3 2 3 0
20 ZICHOVÁ Romana 1989 USK Praha 14 0 0 0 0 14 0
21 MOROVÁ Jana 1980 VŠTJ Ekonom Praha 11 0 0 0 2 0 9
21 JEŽKOVÁ Slávka 1985 VŠTJ Ekonom Praha 11 3 1 0 0 1 6
23 HORNOVÁ Lucie 1994 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 9 0 0 0 0 0 9
23 SZABO Nikola 1993 USK Praha 9 0 4 0 2 3 0
25 SVATOŠOVÁ Klára 1980 Sokol Písek 8 0 2 6 0 0 0
25 DANIELOVÁ Kristýna 1994 USK Praha 8 0 2 0 0 6 0
27 RUBEŠOVÁ Tereza 1990 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 7 0 4 0 0 0 3
27 SEIDLOVÁ Lenka 1987 Sokol Dejvice I. 7 3 4 0 0 0 0
27 RYCHNOVÁ Hana 1983 VSK Humanita 7 0 1 3 2 1 1
30 ONDRÁČKOVÁ Natálie 1994 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 6 0 0 0 0 0 6
30 KODEDOVÁ Barbora 1990 TJ Dukla Praha 6 0 0 0 6 0 0
30 ERNAZAROVÁ Gulzira 1976 VŠTJ Fakulta stavební Praha 6 0 0 1 1 1 3
33 LENCOVÁ Alice 1993 SC Praha 5 0 0 0 2 3 0
34 ANDRLOVÁ Veronika 1990 TJ Dukla Praha 4 0 0 0 4 0 0
34 BABOROVÁ Zlata 1973 TJ Lokomotiva Teplice 4 0 2 1 1 0 0
34 TYLLOVÁ Vendula 1975 Sokol Písek 4 0 1 3 0 0 0
37 ŠVORCOVÁ Lucie 1993 TJ Dukla Praha 3 0 1 0 2 0 0
37 TATARKOVÁ Kristýna 1983 VSK Humanita 3 0 2 0 0 1 0
39 KOUBOVÁ Alena 1994 Bohemians Praha 2 0 0 0 2 0 0
39 NEUGEUEROVÁ Monika 1989 VŠTJ Ekonom Praha 2 0 0 0 2 0 0
41 CIMLEROVÁ Zuzana 1959 Sokol Praha Vršovice 1 0 0 0 0 1 0
41 PECHAROVÁ Julie 1982 USK Praha 1 0 0 0 0 1 0
41 AMLEROVÁ Zuzana 1993 TJ Lokomotiva Teplice 1 0 0 0 1 0 0
41 KERUMOVÁ Lenka 1974 Bohemians Praha 1 0 0 0 1 0 0
41 HAVLÍČKOVÁ Tereza 1994 Sportovní šerm Ústí nad Labem 1 0 1 0 0 0 0
41 ROKOŠOVÁ Jana 1992 TJ Dukla Praha 1 0 1 0 0 0 0
41 BRZOBOHATÁ Eliška 1994 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 1 0 0 0 0
Celkem závodnic: 47
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.