Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Olomouc 4.6.2011 Ještědský pohár, Liberec 24.4.2011 SC Cup, Praha 19.3.2011 Memoriál Jindřicha Valhy, Karlovy Vary 5.2.2011 Cena Rudolfa Kratochvíla, Praha 11.12.2010 Czech Open 2009, Praha 10.10.2010
1 RUBEŠ jun. Martin 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 150 57 19 24 0 24 26
2 KULT Pavel 1995 SC Praha 138 72 24 9 19 14 8
3 NOVOTNÝ Ondřej 1994 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 101 27 14 19 0 9 32
4 HOSKOVEC Václav 1995 Šermířské centrum FC Karlín 90 42 9 6 14 19 6
5 D´AMICO Kristian 1997 SC Praha 80 42 9 6 0 9 14
6 VARGA Peter 1996 SC Praha 70 27 6 14 14 9 6
7 HUTAŘ Daniel 1994 TJ Slavoj Litoměřice 56 27 9 14 0 0 6
8 KŘEMEČEK Daniel 1994 TJ Slavoj Litoměřice 54 18 4 6 2 6 20
9 MIROVSKÝ Vojtěch 1995 USK Praha 52 18 0 0 6 14 14
9 BRADÁČ Petr 1996 TJ Lokomotiva Plzeň 52 18 14 9 9 2 0
11 CIGANIK Ondřej 1995 Šermířské centrum FC Karlín 47 18 9 6 6 6 8
12 ŠTĚRBA Kryštof 1995 TJ Dukla Olomouc 44 9 0 1 24 6 4
13 FORŠT Václav 1994 TJ Lokomotiva Liberec 39 3 4 0 6 6 20
14 JURKA jun. Tomáš 1997 TJ Dukla Olomouc 36 27 4 3 2 0 0
15 BOUČEK Domink 1995 Sokol Dejvice I. 32 9 6 9 4 4 4
16 PLAŠIL Jiří 1997 TJ Lokomotiva Liberec 20 9 2 9 0 0 0
17 SVOBODA Jan 1996 TJ Lokomotiva Plzeň 19 3 0 3 2 9 2
18 FLAISIG Martin 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 17 3 2 3 9 0 0
18 ŠILHÁN Jindřich 1996 TJ Lokomotiva Liberec 17 3 6 1 2 4 2
20 WIJAS Janusz 1994 Šermířské centrum FC Karlín 15 9 0 0 4 2 0
20 MAŇÁK Jiří 1994 Sokol Písek 15 3 6 0 4 0 2
22 ZEMÁNEK Jan 1994 Sokol Dejvice I. 14 0 0 0 0 0 14
23 KULHAVÝ Kristian 1994 TJ Lokomotiva Teplice 11 0 2 1 0 4 4
24 HLÁSEK jun. Václav 1996 SC Praha 9 0 2 3 2 2 2
25 PAXA Pavel 1997 TJ Dukla Olomouc 8 0 0 0 0 2 6
25 JIRÁK Karel 1995 SC Praha 8 0 4 0 4 0 0
27 BARTOŠ František 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 6 0 0 0 6 0 0
27 DURYCH Martin 1994 TJ Dukla Praha 6 0 2 0 0 4 0
27 KOS Andrej 1995 Sokol Dejvice I. 6 0 0 1 2 1 2
30 BERČO Ladislav 1997 TJ Lokomotiva Liberec 5 0 1 1 1 2 1
31 BLASCHE Ondřej 1994 Sokol Dejvice I. 4 0 0 0 0 0 4
31 SOSNA Martin 1995 Bohemians Praha 4 0 0 0 1 2 1
31 LOWIT Jakub 1997 USK Praha 4 0 1 1 1 1 1
31 BLASCHKA Šimon 1996 Šermířské centrum FC Karlín 4 0 2 0 2 0 0
35 LOKAJ Václav 1998 USK Praha 3 0 0 0 1 1 1
35 PECHAR Marek 1996 SC Praha 3 0 2 1 0 0 0
37 CHOCHOLE Jaroslav 1994 USK Praha 2 0 0 0 0 2 0
37 STAMPACH Erwin 1997 Šermířské centrum FC Karlín 2 0 0 0 0 0 2
37 NOVOTNÝ Jiří 1997 SC Praha 2 0 0 0 0 0 2
37 DOKŠANSKÝ Adam 1997 SC Praha 2 0 0 0 0 0 2
37 DANĚK Adam 1995 Sokol Praha Vršovice 2 0 0 0 0 1 1
37 BALLING Adam 1995 Sokol Praha Vršovice 2 0 0 0 0 1 1
37 BEDNÁŘ Kryštof 1997 Sokol Dejvice I. 2 0 0 0 0 2 0
37 DVOŘÁK Daniel 1997 Šermířské centrum FC Karlín 2 0 0 0 2 0 0
37 HOLEČEK Jan 1996 Sokol Plzeň 2 0 2 0 0 0 0
46 KOLODRUBEC Petr 1997 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 1
46 ZEZULA Nikodém 1995 TJ Sokol Brno I. 1 0 0 0 0 0 1
46 MÁDL Marek 1997 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 1 0
46 MALÍK René 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 1 0 0 0 1 0 0
46 MÜLLER Mikuláš 1996 TJ Slavoj Litoměřice 1 0 0 1 0 0 0
Celkem závodníků: 50
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.