Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 5 1 7 15 1 15 7 1 25 7 1 3 5 20
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 6.6.2009 MT Gliwice, Polsko 1.5.2009 Ještědský pohár, Liberec 25.4.2009 MT Bratislava, Slovensko 18.4.2009 SP Heidenheim, SRN 27.3.2009 Velká cena Dukly Olomouc, Olomouc 15.3.2009 SP Bern, Švýcarsko 28.2.2009 MT Berlín, SRN 21.2.2009 Cena Letňan, Praha 12.1.2008 GP Legnano, Itálie 30.1.2009 MT Reutlingen, SRN 29.11.2008 Zlatý kord, Písek 22.11.2008 Lázeňský pohár, Karlovy Vary 25.10.2008 MT VC Uherské Hradiště 22.9.2008 ME Kyjev, Ukrajina 4.7.2008
1 BERAN JIŘÍ            1982 SC PRAHA 1108 90 0 9 0 75 0 315 21 0 125 21 30 144 240 80
2 AMBROŽ JAKUB          1986 USK PRAHA 600 36 0 12 147 0 30 135 42 0 50 84 21 18 45 40
3 AMBROŽ MATYÁŠ         1986 USK PRAHA 538 63 105 39 35 30 5 0 21 48 0 147 6 0 60 0
4 COUFAL ZDENĚK         1977 SC PRAHA 466 144 30 9 42 0 6 60 42 30 0 63 0 12 0 40
5 ŠEBESTA MAREK         1986 SC PRAHA 400 90 25 21 63 30 21 45 14 6 50 35 39 15 20 0
6 SEIDL JULIAN          1990 SOKOL DEJVICE I. 346 117 0 6 63 0 21 0 14 12 0 0 5 63 45 0
7 ČAPEK MARTIN          1983 SC PRAHA 340 0 0 0 0 30 48 60 28 12 0 14 21 36 105 0
8 PITRA PAVEL           1988 SC PRAHA 339 63 30 30 42 0 12 30 0 39 25 42 21 15 30 0
9 SOCHOR FRANTIŠEK      1981 USK PRAHA 279 18 0 1 84 0 5 0 0 4 0 14 12 36 105 0
10 POKORNÝ RICHARD       1991 VSK HUMANITA PRAHA 225 36 0 48 0 0 39 0 0 12 0 0 48 12 30 0
11 KOVAŘÍK TOMÁŠ         1985 USK PRAHA 209 63 20 12 42 0 21 0 0 5 0 7 12 12 15 0
12 ŠPATENKA MARTIN       1971 DUKLA OLOMOUC 208 36 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 12 0 150 0
13 KARÁSEK LIBOR         1984 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 205 36 15 30 42 0 12 0 21 6 0 0 6 12 25 0
14 JUNGMANN ALEŠ         1986 SC PRAHA 189 0 20 0 0 0 0 0 21 4 0 21 0 18 105 0
15 KUBÍČEK TOMÁŠ         1962 DUKLA OLOMOUC 153 15 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 117 0 0
16 ZÝKA MARTIN           1991 USK PRAHA 121 0 0 4 0 0 3 0 0 9 0 0 30 15 60 0
17 DITRICH JAN           1989 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 107 18 0 4 28 0 4 0 0 21 0 0 4 18 10 0
18 SNOPEK MIROSLAV       1989 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 97 15 10 6 0 0 12 0 21 4 0 0 5 9 15 0
19 KAŠPAR DANIEL         1980 SOKOL PLZEŇ 91 18 0 12 21 0 0 0 7 21 0 0 12 0 0 0
20 ŘEZANKA OTA           1970 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 90 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0
21 MOTALÍK LIBOR         1971 DUKLA OLOMOUC 88 27 0 21 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 30 0
22 KRUPAŘ PETR           1988 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 76 12 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 9 15 30 0
23 HOYER MARTIN          1967 SC PRAHA 73 12 0 5 0 0 6 0 0 5 0 0 6 9 30 0
24 FÁBER MARCEL          1970 LOKOMOTIVA LIBEREC 66 15 0 6 0 0 6 0 0 21 0 0 9 9 0 0
25 ČUPR MICHAL           1991 SLAVOJ LITOMĚŘICE 62 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 20 0
25 ŠEDIVÝ JAN            1975 SOKOL PÍSEK 62 18 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 4 15 15 0
27 HERDA JAN             1957 USK PRAHA 61 12 0 6 0 0 6 0 0 4 0 0 21 12 0 0
27 JURKA TOMÁŠ           1971 DUKLA OLOMOUC 61 18 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 25 0
27 KŮSTKA JAKUB          1989 DUKLA OLOMOUC 61 15 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 5 12 20 0
30 HOFMAN DAVID          1990 USK PRAHA 59 12 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 6 18 15 0
31 ADAMOVIČ TOMÁŠ        1992 SOKOL DEJVICE I. 55 27 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 15 0
32 CAPALINI LIBOR        1973 DUKLA PRAHA 54 27 0 21 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
32 CÍMLER ČESTMÍR        1990 USK PRAHA 54 12 0 9 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 25 0
34 KUBEC ZDENĚK          1954 SC PRAHA 52 9 0 5 0 0 3 0 0 4 0 0 4 12 15 0
35 COUFAL MARTIN 1971 1.FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 50 18 0 9 0 0 6 0 0 4 0 0 1 12 0 0
36 MICHALÍK MICHAL       1980 DUKLA PRAHA 48 18 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 18 0 0
37 KNAP LADISLAV         1978 LOKOMOTIVA LIBEREC 47 9 0 4 0 0 3 0 0 6 0 0 6 9 10 0
38 DÁŇA PETR             1970 USK PRAHA 44 9 0 2 0 0 4 0 0 4 0 0 3 12 10 0
38 HEIDINGSFELD MAREK    1971 DUKLA OLOMOUC 44 9 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 4 15 10 0
38 ŠEDIVÝ PETR           1978 SOKOL PÍSEK 44 27 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0
41 STRAKA TOMÁŠ          1975 SC PRAHA 42 12 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
42 KOPLÍK DAN            1988 SC PRAHA 41 9 0 3 21 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0
42 KRAJSA TOMÁŠ          1982 SLAVOJ LITOMĚŘICE 41 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 3 15 15 0
44 HAVEL RADEK           1986 VSK HUMANITA PRAHA 40 9 0 3 0 0 3 0 0 6 0 0 4 0 15 0
45 DOSTÁL JAN            1981 VSK HUMANITA PRAHA 38 9 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 15 0
46 FÖLDES TOMÁŠ          1986 DUKLA OLOMOUC 37 15 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 4 0 10 0
46 JAMBOR STANISLAV      1981 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 37 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
48 KUF JAN               1991 DUKLA PRAHA 35 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0 0
48 TYLEČEK LIBOR         1986 VŠTJ EKONOM PRAHA 35 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 20 0
50 BURJAK MIROSLAV       1989 SOKOL PÍSEK 34 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0
50 ŘEZNÍČEK ŠTĚPÁN       1993 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 34 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
52 CHALOUPKA ALEŠ        1984 SC PRAHA 33 0 0 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0 0
52 KLSÁK ADAM            1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 33 12 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
52 POŠTA MAREK           1987 SOKOL DEJVICE I. 33 15 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
55 HOLÝ PAVEL            1979 DUKLA PRAHA 32 6 0 4 0 0 3 0 0 5 0 0 4 0 10 0
55 KRMÁŠEK ONDŘEJ        1990 SOKOL PLZEŇ 32 9 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 6 9 0 0
57 JINDRA JAN            1956 MOPE PRAHA 31 12 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 3 9 0 0
57 KOUŘIL JAN            1988 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 31 6 0 5 0 0 5 0 0 3 0 0 0 12 0 0
57 SERATOVSKÝ JIŘÍ       1984 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 31 12 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 15 0
57 SOKOL VRATISLAV       1976 SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 31 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 15 0
61 BALKO ŠTEFAN          1957 SLAVOJ LITOMĚŘICE 28 12 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 9 0 0
62 SVOBODA DAVID         1985 DUKLA PRAHA 27 0 0 21 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
63 KRAUT TOMÁŠ           1987 SOKOL DEJVICE I. 26 12 0 2 0 0 5 0 0 3 0 0 4 0 0 0
64 DOSTÁL VÁCLAV         1976 VSK HUMANITA PRAHA 25 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 9 0 0
65 GENZER JIŘÍ           1978 VŠTJ EKONOM PRAHA 24 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 12 0 0
65 KUČERA JAN 1949 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0
67 HRUDKA BOHUMIL        1967 MOPE PRAHA 23 9 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 10 0
67 SKROVNÝ PETR 1984 SOKOL PLZEŇ 23 12 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
69 PRYL DOBROMIL         1975 SOKOL VRŠOVICE 21 9 0 5 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0
70 HABARTA ONDŘEJ        1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
70 KAIZER MICHAL         1978 SC PRAHA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 10 0
70 VIKA PETR             1971 DUKLA OLOMOUC 20 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 10 0
73 BALKO ŠTEFAN          1980 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 19 9 0 2 0 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0
73 STOČEK JAN            1986 LOKOMOTIVA LIBEREC 19 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 9 0 0
75 KASE ŠTĚPÁN           1984 USK PRAHA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
75 MAKOVEC ONDŘEJ 1979 VSK HUMANITA PRAHA 18 6 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 0 0
77 TICHÝ ZDENĚK          1975 DUKLA OLOMOUC 18 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 HORN DAVID            1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 17 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
78 LNĚNIČKA PETR         1987 SOKOL BRNO I. 17 9 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
78 VLČEK MICHAL          1977 DUKLA OLOMOUC 17 9 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
81 VESELSKÝ KAREL        1987 SOKOL VRŠOVICE 16 6 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0
81 VŮJTECH JAN           1990 USK PRAHA 16 6 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0
83 VÁVRA MIROSLAV        1961 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 15 6 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
84 BODÓ JIŘÍ             1953 SLAVOJ LITOMĚŘICE 14 6 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 0
84 STŘÍTEZSKÝ PETR       1974 VŠTJ EKONOM PRAHA 14 6 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
84 VALKOVIČ MARTIN       1962 SC PRAHA 14 6 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0
87 ADAM MATOUŠ           1993 DUKLA OLOMOUC 13 0 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 ANDRLE DAVID 1988 DUKLA PRAHA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0
87 MYŠKA PAVEL           1966 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 13 6 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
87 ŠTRAJT JIŘÍ           1981 DUKLA OLOMOUC 13 0 0 0 0 0 9 0 0 4 0 0 0 0 0 0
91 DVOŘÁK MARTIN         1981 DUKLA PRAHA 10 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
91 GIANNETTI GIULIANO    1983 VSK HUMANITA PRAHA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
91 TRČKA ROMAN           1959 DUKLA OLOMOUC 10 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0
94 HANOUSEK JAROSLAV     1964 SOKOL VRŠOVICE 9 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
94 HORT ONDŘEJ           1986 SOKOL VRŠOVICE 9 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0
94 LAPČÍK JIŘÍ           1991 SOKOL DEJVICE I. 9 0 0 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
94 RUBEŠ MARTIN          1965 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 SKARVELIS AGAMEMNON 1975 USK PRAHA 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 ZASCHKE PAVEL         1963 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 9 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0
100 JAKUBÍČEK JAN         1982 DUKLA PRAHA 8 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
101 BAJER JIŘÍ            1979 DUKLA OLOMOUC 7 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0
101 CIMPA MIROSLAV        1982 SOKOL PLZEŇ 7 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0
101 STŘÍBRNÝ FILIP        1991 SC PRAHA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0
104 ANDERLE PETR          1977 USK PRAHA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
104 HAVLÍČEK VOJTĚCH         1982 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 6 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 JANČA MICHAL          1978 SC PRAHA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
104 LÁTAL MARTIN          1964 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 6 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 MYŠKA MARTIN          1989 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 6 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0
104 POLÍVKA ONDŘEJ        1988 DUKLA PRAHA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
104 STUDENÝ VÁCLAV        1960 SOKOL BRNO I. 6 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0
104 SVOBODA TOMÁŠ 1985 USK PRAHA 6 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 HANOUSEK JIŘÍ         1986 VŠTJ EKONOM PRAHA 5 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
112 HORÁČEK MICHAL        1973 MOPE PRAHA 5 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
112 VŮJTECH JAKUB         1993 USK PRAHA 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 BIEBL KAREL           1965 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
115 ČERMÁK JAN 1982 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 DOUBEK JIŘÍ 1986 SOKOL VRŠOVICE 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
115 HLAVÁČ JAKUB          1983 DUKLA OLOMOUC 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 KLEIN KAREL 1992 DUKLA PRAHA 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 KULÍK MILAN 1984 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 POCTA ZDENĚK          1989 SOKOL PÍSEK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
115 ZAPADLO RICHARD       1967 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 DUŠEK ŠIMON           1992 SOKOL DEJVICE I. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
123 HOLEK PETR            1971 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
123 HOLUB JAROMÍR         1957 DUKLA OLOMOUC 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 JANČÍK RADEK          1972 DUKLA OLOMOUC 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
123 KAMELANDER ZDENĚK     1978 DUKLA OLOMOUC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
123 PERLÍK VÁCLAV         1984 VSK HUMANITA PRAHA 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
123 SALAJKA PAVEL         1978 ASPV SK ZLÍN 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 SZMEK MAREK           1990 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
123 ŠTVERÁK MARTIN        1993 SOKOL PÍSEK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
123 TURKOTT MICHAL 1970 SC PRAHA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
123 ZÝKA LUBOŠ 1961 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 BILSKÝ JAROSLAV       1964 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
134 ČECHÁK PETR 1967 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 HAVEL DAVID           1990 VSK HUMANITA PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
134 JÍLEK JAROSLAV 1968 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 MATELA RADEK 1979 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
134 NAVRÁTIL EDUARD 1970 ASPV SK ZLÍN 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 PÁNEK DALIBOR         1985 VŠTJ EKONOM PRAHA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 PROCHÁZKA JAN 1950 ČŠK RIEGEL PRAHA - BANÍK PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
134 RUBEŠ MARTIN          1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 ŘEŘICHA JAKUB          1992 SOKOL PÍSEK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
134 VAJDA RADIM           1949 ASPV SK ZLÍN 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 BESTA LUKÁŠ 1993 DUKLA OLOMOUC 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 HROCH KAREL 1986 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
145 HRUDKA JAKUB          1992 DUKLA PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
145 KINDL DAVID           1991 DUKLA PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
145 KLIMEŠ JAROSLAV 1993 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
145 KONŠICKÝ Tomáš 1993 DUKLA OLOMOUC 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 LANDA DOMINIK 1991 SOKOL VRŠOVICE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 LÍSKOVEC PETR 1958 BANÍK MOST 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
145 LOUMA JAROMÍR         1987 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
145 NOVÝ EMIL             1942 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
145 PULTAR FILIP 1993 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
145 SODOMKA WALTR         1991 MOPE PRAHA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 SEIDL JAN             1967 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 BÍNA JAROSLAV         1989 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 BROM TOMÁŠ            1982 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 BROŽ MARTIN           1981 SOKOL PÍSEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 CILKA ŠTĚPÁN          1976 SOKOL VRŠOVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 ČERNÝ VOJTĚCH         1981 VSK HUMANITA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 ČERNÝ JIŘÍ 1960 BANÍK MOST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 DAVID JIŘÍ            1991 SOKOL PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 FORST VÁCLAV     1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 FRANĚK JOSEF          1983 SOKOL PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 HABL VLADIMÍR         1970 VŠTJ EKONOM PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 HLÁSEK VÁCLAV         1947 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 HŘÍČKO ONDŘEJ         1988 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 CHAVALKA TOMÁŠ        1982 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 JANEČEK JIŘÍ          1983 LOKOMOTIVA LIBEREC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 JANKO TOMÁŠ           1972 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 JEŘÁBEK PETR          1984 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 KNITL PAVEL           1980 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 KOLBE STANISLAV       1978 VŠTJ EKONOM PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 KOLOMAZNÍK MARTIN     1992 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 KOPÁČ KAMIL           1977 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 KUKLA MICHAEL         1971 VŠTJ EKONOM PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 KUPKA TOMÁŠ           1979 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 LOBKO RADEK           1972 VŠTJ EKONOM PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 LORENC ADAM           1984 VŠTJ EKONOM PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 MAZANEC PETR          1980 VSK HUMANITA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 MICHALEC PAVEL        1988 SOKOL PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 PANUSKA MARTIN        1983 VŠTJ EKONOM PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 PERNER DAVID          1982 SOKOL VRŠOVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 PREISZLER ALEŠ        1987 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 RYNEŠ PAVEL           1979 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 SLÁMA PETR            1988 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 SLIMÁČEK VÁCLAV       1986 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 SLÍVA DAVID           1960 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 SODOMKA WALTR         1963 MOPE PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 SVATOŠ MARTIN         1985 SOKOL VRŠOVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 ŠKERLE MICHAL         1983 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 ŠNEBERGER MARTIN      1977 SOKOL PÍSEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 ŠPAČEK VÁCLAV         1981 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 ŠVANDA PAVEL          1975 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 TALÍK MICHAL          1982 VSK HUMANITA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 ULC MARTIN            1988 SOKOL PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 VAŠIČ FILIP           1973 VŠTJ EKONOM PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 VÍTEK DANIEL          1974 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 VLADÍK RADIM          1970 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 ZOCHR LADISLAV        1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 ZUBÍK STANISLAV       1953 SOKOL BRNO-ŽIDENICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 203
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.