Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 1 15 15 1 15 15 1 15 20 15 3 3
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, SC Praha 23.5.2009 Ještědský pohár, Liberec 26.4.2009 MSJ Belfast, Velká Británie 9.4.2009 Memoriál J.Vršeckého, Praha 22.3.2009 SPJ Basilej, Švýcarsko 7.2.2009 SPJ Goteborg, Švédsko 31.1.2009 Cena Letňan, Praha 25.1.2009 SPJ Budapešť, Maďarsko 5.1.2009 SPJ Lignano, Itálie 6.12.2008 Zlatý kord, Písek 22.11.2008 SPJ Laupheim, SRN 16.11.2008 MEJ Amsterodam 3.11.2008 SPJ Bratislava, Slovensko 11.10.2008 MT Bratislava, Slovensko 27.9.2008 MT VC Uherské Hradiště 21.9.2008
1 POKORNÝ RICHARD       1991 VSK HUMANITA PRAHA 1956 72 24 525 32 60 60 20 15 135 32 720 60 180 27 96
2 SEIDL JULIÁN          1990 SOKOL DEJVICE I. 1152 42 9 525 26 90 90 32 0 60 8 60 120 30 90 60
3 ČUPR MICHAL           1991 SLAVOJ LITOMĚŘICE 658 57 9 25 20 135 15 14 60 30 26 0 120 60 90 42
4 ZÝKA MARTIN           1991 USK PRAHA 283 27 0 0 6 0 60 8 45 45 14 0 0 0 36 42
5 SNOPEK MIROSLAV       1989 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 219 27 6 0 20 30 15 8 0 30 8 30 0 45 9 9
6 HOFMAN DAVID          1990 USK PRAHA 159 18 6 0 14 0 0 8 0 0 20 75 0 0 9 9
7 KŮSTKA JAKUB          1989 DUKLA OLOMOUC 131 27 2 0 8 0 0 26 0 0 14 0 0 30 12 12
8 HABARTA ONDŘEJ        1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 113 18 2 0 14 30 0 14 0 0 14 0 0 0 12 9
9 CÍMLER ČESTMÍR        1990 USK PRAHA 75 42 0 0 1 0 0 14 0 0 6 0 0 0 0 12
10 HORN DAVID            1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 73 27 19 0 14 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9
11 KLSÁK ADAM            1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 69 6 4 0 4 30 0 4 0 0 0 0 0 0 12 9
12 DITRICH JAN           1989 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 66 12 4 0 2 0 0 20 0 0 4 0 0 0 12 12
13 ŘEZNÍČEK ŠTĚPÁN       1993 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 51 18 6 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9 12
14 ZEHRINGER DOMINIK     1990 SC PRAHA 50 12 14 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0
15 KRMÁŠEK ONDŘEJ        1990 LOKOMOTIVA PLZEŇ 41 12 9 0 6 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ADAMOVIČ TOMÁŠ        1992 SOKOL DEJVICE I. 35 6 0 0 0 0 0 6 0 0 14 0 0 0 9 0
17 STŘÍBRNÝ FILIP        1991 SC PRAHA 34 6 0 0 1 0 0 4 0 0 8 0 0 0 9 6
18 RUBEŠ MARTIN          1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 28 18 4 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 KUF JAN               1991 DUKLA PRAHA 24 0 0 0 4 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
20 ZOCHR LADISLAV        1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 23 12 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SCHLIBENER ZDENĚK          1989 USK PRAHA 20 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HOVORKA ALEŠ 1991 SLAVOJ LITOMĚŘICE 19 6 1 0 2 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0
23 ADAM MATOUŠ           1993 DUKLA OLOMOUC 18 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
23 KAPUSTA MATYÁŠ        1991 SC PRAHA 18 6 2 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
25 VŮJTECH JAN           1990 USK PRAHA 16 3 1 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
26 MYŠKA MARTIN          1989 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 15 6 0 0 1 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0
26 MARCOL LUKÁŠ          1990 SC PRAHA 15 3 0 0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0
28 VŮJTECH JAKUB         1993 USK PRAHA 14 6 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 PACHL TOMÁŠ           1992 VSK HUMANITA PRAHA 14 3 1 0 2 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0
30 DOLEJŠÍ MAREK 1993 SC PRAHA 13 3 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ŠTVERÁK MARTIN        1993 SOKOL PÍSEK 7 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0
31 KINDL DAVID           1991 DUKLA PRAHA 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
33 SODOMKA WALTR         1991 MOPE PRAHA 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33 ČERMÁK RADEK 1991 LOKOMOTIVA PLZEŇ 6 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 POHANKA DAN 1991 LOKOMOTIVA PLZEŇ 6 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 NOVOTNÝ ONDŘEJ        1994 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 DUŠEK ŠIMON           1992 SOKOL DEJVICE I. 5 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
38 POCTA ZDENĚK          1989 SOKOL PÍSEK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
38 HAVEL DAVID           1990 VSK HUMANITA PRAHA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
38 PECHAR ADAM           1993 SC PRAHA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
38 SZMEK MAREK           1990 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
38 LAPČÍK JIŘÍ           1991 SOKOL DEJVICE I. 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ŠPATENKA DAVID        1990 SLAVOJ LITOMĚŘICE 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
43 ŘEŘICHA JAKUB          1992 SOKOL PÍSEK 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
43 PULTAR FILIP 1993 SOKOL PÍSEK 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
46 BURJAK MIROSLAV       1989 SOKOL PÍSEK 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 FRAJBIŠ JAN 1991 DUKLA PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
46 HRUDKA JAKUB          1992 DUKLA PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
46 KLEIN KAREL 1992 DUKLA PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
46 OMELKA ANTONÍN        1993 VSK HUMANITA PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
46 FORST VÁCLAV          1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 HLINOMAZ KRYŠTOF      1992 SC PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 KLIMEŠ JAROSLAV 1993 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52 KULT PAVEL            1995 SC PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ŽALUD JAKUB 1991 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 LANDA DOMINIK     1991 SOKOL VRŠOVICE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 KOLOMAZNÍK MARTIN     1992 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 RING JAKUB            1991 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 TREFILÍK JAKUB        1990 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 BÍNA JAROSLAV         1989 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 LENZ DAVID            1992 SOKOL PÍSEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 DAVID JIŘÍ            1991 SOKOL PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 62
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.