Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 20 1 7 1 1 7 7 1 7
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Písek 13.6.2009 SC Cup, Praha 2009 18.4.2009 MSJ Belfast, Velká Británie 6.4.2009 MEK Bourges, Francie 2.3.2009 Memoriál K.Hulínského, Písek 21.2.2009 MT Dunajský pohár, Bratislava, Slovensko 15.2.2009 Memoriál Karla Saligera, Karlovy Vary 8.2.2009 Cena Rudolfa Kratochvíla, Praha 7.12.2008 MT Mödling, Rakousko 30.11.2008 MT Bonn, SRN 25.10.2008 Czech Open 2008, Praha 11.10.2008 MT Budapešť, Maďarsko 3.10.2008
1 ADAMOVIČ TOMÁŠ        1992 SOKOL DEJVICE I. 410 72 24 125 0 19 28 12 32 35 28 8 35
2 HABARTA ONDŘEJ        1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 355 42 14 50 60 24 42 16 26 14 35 32 14
3 NOVOTNÝ ONDŘEJ        1994 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 170 57 19 0 0 9 14 8 4 7 42 14 0
4 ZOCHR LADISLAV        1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 136 27 6 0 0 14 14 0 20 28 7 20 0
5 ŘEZNÍČEK ŠTĚPÁN       1993 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 131 18 9 0 0 14 21 4 14 14 14 20 7
6 KULT PAVEL            1995 SC PRAHA 86 27 9 0 0 9 7 8 8 0 0 26 0
7 RUBEŠ MARTIN          1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 73 27 14 0 0 9 7 0 8 0 0 8 0
8 ADAM MATOUŠ           1993 DUKLA OLOMOUC 70 42 6 0 0 0 0 0 20 0 0 2 0
9 VŮJTECH JAKUB         1993 USK PRAHA 46 27 9 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0
10 ŠTVERÁK MARTIN        1993 SOKOL PÍSEK 44 18 0 0 0 3 7 0 14 0 0 2 0
11 PACHL TOMÁŠ           1992 VSK HUMANITA PRAHA 36 9 6 0 0 9 0 4 6 0 0 6 0
12 FORST VÁCLAV          1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 33 18 4 0 0 3 0 2 4 0 0 4 0
13 DUŠEK ŠIMON           1992 SOKOL DEJVICE I. 31 9 0 0 0 6 0 2 6 0 0 8 0
14 PECHAR ADAM           1993 SC PRAHA 27 0 0 0 0 0 0 0 14 0 7 6 0
15 HOSKOVEC VÁCLAV       1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 26 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
16 DOLEJŠÍ MAREK         1993 SC PRAHA 23 0 9 0 0 6 0 2 4 0 0 4 0
17 HRUDKA JAKUB          1992 DUKLA PRAHA 22 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 14 0
18 OMELKA ANTONÍN        1993 VSK HUMANITA PRAHA 21 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 14 0
19 ŘIHÁČEK JAKUB         1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 19 9 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0
19 CIGANIK ONDŘEJ        1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 19 3 6 0 0 0 0 0 4 0 0 6 0
21 KASÁK KAREL           1993 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 18 0 0 0 0 0 0 4 14 0 0 0 0
22 PODLESÁK JINDŘICH     1993 VSK HUMANITA PRAHA 14 9 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
23 ŠTĚRBA KRYŠTOF        1995 DUKLA OLOMOUC 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0
24 VONDRÁČEK VOJTĚCH     1994 SC PRAHA 10 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0
24 ČERNÝ MARTIN          1993 SC PRAHA 10 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0
24 MIROVSKÝ VOJTĚCH     1995 USK PRAHA 10 3 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0
27 KOLOMAZNÍK MARTIN     1992 DUKLA OLOMOUC 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
27 HLINOMAZ KRYŠTOF      1992 SC PRAHA 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
29 ZEMÁNEK JAN           1994 SOKOL DEJVICE I. 7 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
30 BLASCHE ONDŘEJ        1994 SOKOL DEJVICE I. 6 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
31 TŮMA MAREK            1993 SOKOL DEJVICE I. 5 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
32 KUČERA TOMÁŠ          1993 SC PRAHA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
32 PAXA PAVEL            1997 DUKLA OLOMOUC 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
32 WIJAS JANUSZ          1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 MAŇÁK JIŘÍ            1994 SOKOL PÍSEK 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
35 HONSŮ JAROSLAV 1995 USK PRAHA 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
37 VARGA PETER           1996 SC PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
37 ČERNÝ PETR            1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
37 POTŮČEK MICHAL        1992 DUKLA PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
37 PAXA TOMÁŠ 1993 DUKLA OLOMOUC 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
37 FRAJBIŠ JAN 1991 DUKLA PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
37 LINHART Vojtěch       1999 SLAVOJ LITOMĚŘICE 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
37 KLEIN KAREL 1992 DUKLA PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
37 ŘEŘICHA JAKUB          1992 SOKOL PÍSEK 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
37 D´AMICO KRISTIAN      1997 SC PRAHA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 ŘEHKA FILIP           1994 SC PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
46 ZEZULA NIKODÉM        1995 SOKOL BRNO I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
46 FERKL ALBERT          1995 SOKOL DEJVICE I. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 PAXA ONDŘEJ        1995 DUKLA OLOMOUC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
46 PULTAR FILIP 1993 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46 FLAISIG Martin          1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 ČÁP Maxim 1995 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 KROUTIL VÍT           1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 KRAICZY PHILIPP       1992 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 KARAS PETR            1994 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 MACHÁČEK MAREK        1992 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 LENZ DAVID            1992 SOKOL PÍSEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 LETÁK PETR            1993 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ŽVÁČEK DAVID          1993 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 59
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.