Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 20 1 7 1 7 1 1 7
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Písek 13.6.2009 SC Cup, Praha 2009 18.4.2009 MSJ Belfast, Velká Británie 7.4.2009 MEK Bourges, Francie 3.3.2008 Memoriál K.Hulínského, Písek 21.2.2009 MT Dunajský pohár, Bratislava, Slovensko 15.2.2009 Memoriál Karla Saligera, Karlova Vary 8.2.2009 MT Mödling, Rakousko 29.11.2008 Velká cena Dukly Olomouc, Olomouc 1.11.2008 Czech Open 2008, Praha 11.10.2008 MT Budapešť, Maďarsko 3.10.2008
1 SUCHÁ Pavlína         1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 230 57 14 100 0 0 0 24 0 19 9 7
2 HORNOVÁ Lucie         1994 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 123 27 19 0 0 14 35 9 0 9 19 0
2 SVOBODOVÁ Michaela    1993 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 123 72 9 0 0 24 0 9 0 9 3 0
4 KADER-AGHOVÁ Magdalena  1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 114 18 9 0 0 9 0 19 21 24 9 14
5 HOFMANOVÁ Michaela    1993 USK PRAHA 93 42 14 0 0 14 0 6 0 9 14 0
6 KAPUSTOVÁ Zuzana      1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 81 18 24 0 0 9 0 6 0 6 24 0
7 ONDRÁČKOVÁ Natálie    1994 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 69 9 6 0 0 19 7 14 0 14 6 0
8 GLOZLOVÁ Kateřina     1995 SC PRAHA 57 42 6 0 0 3 0 3 0 2 3 0
9 CIHLÁŘOVÁ Evelína     1993 SC PRAHA 53 3 6 0 0 0 7 9 0 14 14 0
9 SOUDNÁ Marie          1992 USK PRAHA 53 27 3 0 0 6 14 0 0 2 1 0
11 HAVLOVÁ Tereza        1993 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 51 18 9 0 0 9 0 0 0 9 6 0
12 JÍLKOVÁ Nikola        1995 LOKOMOTIVA PLZEŇ 45 27 3 0 0 9 0 0 0 6 0 0
13 KANSKÁ Zuzana         1992 SC PRAHA 34 9 9 0 0 0 0 14 0 1 1 0
14 KUBOVÁ Tereza         1992 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 33 27 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
15 KRAICZY Nicolle       1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 32 0 0 0 0 0 0 0 21 2 9 0
16 PECHAROVÁ Julie       1993 USK PRAHA 31 3 1 0 0 0 0 0 21 0 6 0
17 DANIELOVÁ Kristýna    1994 USK PRAHA 28 9 1 0 0 3 0 9 0 6 1 0
18 SZABO Nikola          1993 USK PRAHA 27 9 3 0 0 6 0 1 0 6 3 0
19 MATĚJKOVÁ Eva         1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 25 18 1 0 0 1 0 0 0 4 1 0
20 HALOVÁ Kateřina       1992 SC PRAHA 21 3 3 0 0 6 0 6 0 2 3 0
21 SYSLOVÁ Adéla 1994 SC PRAHA 17 3 6 0 0 3 0 1 0 4 0 0
22 LÍSKOVÁ Růžena        1992 SC PRAHA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0
22 ŠTVERÁKOVÁ Michala    1993 SOKOL PÍSEK 13 3 0 0 0 3 0 0 0 1 6 0
24 LINEROVÁ Karolína     1992 SC PRAHA 9 3 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0
25 LENCOVÁ Alice         1993 SC PRAHA 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
25 MOTÝLOVÁ Barbora 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 6 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0
27 HRNEČKOVÁ Svatava 1991 SOKOL PÍSEK 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
27 POLÁKOVÁ Sára 1992 ČŠK RIEGEL BANÍK PRAHA 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
29 DVOŘÁKOVÁ Veronika      1992 VSK HUMANITA PRAHA 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 VOBOŘILOVÁ Daniela    1993 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
31 AUZKÁ Tereza       1993 SOKOL DEJVICE I. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 BROMOVÁ Zuzana        1993 VSK HUMANITA PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
31 KALÍKOVÁ Tereza       1993 SOKOL DEJVICE I. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 KRAFTOVÁ Daniela    1994 SC PRAHA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 PŘIBYLOVÁ Lucie         1992 DUKLA PRAHA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 35
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.