Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 7 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Karlovy Vary 30.5.2009 SC Cup, Praha 2009 19.4.2009 MT Vroclav, Polsko 27.3.2009 Memoriál Jindřícha Valhy, Karlova Vary 7.2.2009 Zlatá želva Bean, Praha 18.1.2009 Velká cena Dukly Olomouc, Olomouc 2.11.2008 Czech Open 2008, Praha 12.10.2008
1 KULT PAVEL            1995 SC PRAHA 202 57 26 35 26 26 8 32
2 NOVOTNÝ ONDŘEJ        1994 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 197 27 32 42 32 32 32 20
3 RUBEŠ MARTIN          1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 152 72 14 0 14 20 26 20
4 CIGANIK ONDŘEJ        1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 119 42 20 21 8 14 6 14
5 VONDRÁČEK VOJTĚCH     1994 SC PRAHA 113 18 20 35 20 6 14 4
6 HOSKOVEC VÁCLAV       1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 99 12 8 7 20 14 20 26
7 ŠTERBA KRYŠTOF        1995 DUKLA OLOMOUC 84 42 6 0 0 14 14 8
8 VARGA PETER           1996 SC PRAHA 83 27 14 0 14 0 14 14
9 WIJAS JANUSZ          1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 76 18 4 28 14 0 4 8
10 ZEMÁNEK JAN           1994 SOKOL DEJVICE I. 73 27 0 0 6 20 20 0
11 FORST VÁCLAV          1994 LOKOMOTIVA LIBEREC 64 18 14 14 6 6 0 6
12 D´AMICO KRISTIAN      1997 SC PRAHA 61 27 14 0 0 8 6 6
13 KARAS PETR            1994 SC PRAHA 49 0 0 21 0 0 14 14
14 BLASCHKA ŠIMON        1996 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 40 6 4 0 14 8 8 4
15 PAXA ONDŘEJ           1995 DUKLA OLOMOUC 38 6 4 0 8 8 8 8
16 MAŇÁK JIŘÍ            1994 SOKOL PÍSEK 36 18 0 0 0 14 0 4
17 BLASCHE ONDŘEJ        1994 SOKOL DEJVICE I. 29 3 4 0 8 8 6 4
18 MIROVSKÝ VOJTĚCH     1995 USK PRAHA 26 12 2 0 8 4 0 0
19 PAXA PAVEL            1997 DUKLA OLOMOUC 24 6 0 0 6 6 6 0
20 VYSKOČIL PETR         1996 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 20 6 1 0 4 4 4 2
20 HUTAŘ DANIEL          1994 SLAVOJ LITOMĚŘICE 20 12 4 0 0 0 0 4
22 ŠTAMPACH ERVIN        1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 19 3 2 0 4 4 4 4
22 FLAISIG MARTIN          1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 19 12 1 0 6 0 0 0
24 ŘEHKA FILIP           1994 SC PRAHA 18 0 0 0 4 0 0 14
24 KOSEK ONDŘEJ          1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 18 6 1 0 4 0 4 3
26 RYBA ONDŘEJ 1994 USK PRAHA 17 6 1 0 4 6 0 0
27 KŘEMEČEK DANIEL       1994 SLAVOJ LITOMĚŘICE 14 6 0 0 0 4 0 4
28 KROUTIL VÍT           1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 12 0 2 0 2 4 4 0
29 HODOVAL VÁCLAV        1995 SLAVOJ LITOMĚŘICE 11 3 0 0 4 2 0 2
29 KOS ANDREJ            1995 SOKOL DEJVICE I. 11 6 2 0 0 0 0 3
31 DOKŠANSKÝ ADAM 1997 SC PRAHA 10 0 4 0 0 4 0 2
32 PECHAR MAREK          1996 SC PRAHA 9 3 2 0 0 2 0 2
32 POLÁCH TOMÁŠ          1998 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 9 3 1 0 0 2 1 2
34 HLÁSEK VÁCLAV         1996 SC PRAHA 8 0 1 0 4 0 0 3
34 ČÁP MAXIM 1995 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 8 0 4 0 4 0 0 0
36 HLAVA MAREK           1997 VSK HUMANITA PRAHA 7 0 0 0 0 4 0 3
36 TARAKJI KARIM         1995 SC PRAHA 7 3 0 0 2 0 2 0
36 NOVOTNÝ JIŘÍ          1997 SC PRAHA 7 0 1 0 0 4 0 2
36 KULHAVÝ KRISTIAN      1994 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 7 3 4 0 0 0 0 0
40 VALTA BRIAN 1994 USK PRAHA 6 0 6 0 0 0 0 0
40 ZEZULA NIKODÉM        1995 SOKOL BRNO I. 6 0 2 0 0 0 2 2
42 ŠTĚPANOVSKÝ ANTONÍN   1994 SLAVOJ LITOMĚŘICE 5 0 0 0 2 0 0 3
42 JUREČKA JAKUB         1998 SC PRAHA 5 0 1 0 0 2 0 2
44 PANOCHA DAVID         1995 SOKOL DEJVICE I. 4 0 0 0 0 2 0 2
44 STRNAD ONDŘEJ         1999 SLAVOJ LITOMĚŘICE 4 0 0 0 2 0 0 2
44 FERKL ALBERT          1995 SOKOL DEJVICE I. 4 0 0 0 2 0 0 2
44 KINSKÝ JAN            1996 SLAVOJ LITOMĚŘICE 4 0 0 0 0 2 0 2
44 DRBOHLAV MICHAL       1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 4 0 1 0 0 0 1 2
49 ČERNÝ PETR            1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 3 0 0 0 0 0 0 3
49 VÍTEK RADEK           1995 SC PRAHA 3 0 0 0 0 0 0 3
49 ŽÁČEK SEBASTIAN       1996 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 3 0 0 0 0 0 2 1
49 VLAŽNÝ Marek 1995 SOKOL PLZEŇ 3 0 1 0 0 2 0 0
53 FAMFULÍK LADISLAV 1995 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2 0 0 0 0 0 2 0
53 ČEPKA ALEXANDR 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 0 2 0 0 0
53 MRÁZ JAN 1995 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2 0 0 0 0 0 2 0
53 NĚMEC JOSEF           1996 SOKOL PÍSEK 2 0 0 0 0 0 0 2
53 BENEŠ Jan             1996 SLAVOJ LITOMĚŘICE 2 0 0 0 0 2 0 0
53 MALÍK RENÉ 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 0 2 0 0 0
53 BEHENSKÝ PETR 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 0 2 0 0 0
53 BALCAR JOSEF           1998 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 2 0 1 0 1 0 0 0
53 TOVARYŠ JAN 1997 SC PRAHA 2 0 2 0 0 0 0 0
53 BOUČEK DOMINK 1995 SC PRAHA 2 0 2 0 0 0 0 0
63 ZAKOVEC ERIK 1994 USK PRAHA 1 0 0 0 0 1 0 0
63 BOHÁČ MICHAL       1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 1 0 0 0 0 0 1 0
63 BRADÁČ PETR 1996 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 1 0 1 0 0 0 0 0
66 MELICHAR DANIEL       1995 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0
66 PROKOP TOMÁŠ          1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0
66 OLSÁK MATYÁŠ          1998 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0
66 RAUS MATĚJ            1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 69
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.