Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1,5 5 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Olomouc 20.6.2009 Memoriál Ing. Podlahy, Karlovy Vary 4.4.2009 MT Vroclav (98-99), Polsko 29.3.2009 MT Vroclav (96-97), Polsko 29.3.2009 Memoriál Josefa Vršeckého, Praha 21.3.2009 Memoriál K.Hulínského, Písek 22.2.2009 Štít města Písku 15.11.2008 Velká cena Dukly, Olomouc 1.11.2008
1 RUBEŠ Martin          1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 464 96 32 0 240 32 24 32 32
2 D´AMICO Kristian      1997 SC PRAHA 314 78 20 0 150 14 14 26 26
3 PECHAR Marek          1996 SC PRAHA 193 42 20 0 105 8 0 4 14
4 BLASCHKA Šimon        1996 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 190 42 0 0 105 20 9 0 14
5 PAXA Pavel            1997 DUKLA OLOMOUC 129 60 8 0 15 0 6 20 20
6 VARGA Peter           1996 SC PRAHA 106 0 26 0 15 26 19 20 14
7 JURKA Tomáš           1997 DUKLA OLOMOUC 100 60 14 0 0 20 6 0 0
8 FLAISIG Martin          1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 86 42 14 0 0 8 14 8 4
9 NOVOTNÝ Jiří          1997 SC PRAHA 72 42 4 0 0 14 4 8 0
10 HLÁSEK Václav         1996 SC PRAHA 64 24 0 0 0 14 4 14 8
11 RAUS Matěj            1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 58 24 14 0 0 0 6 14 0
12 TOVARYŠ Jan           1997 SC PRAHA 56 0 4 0 20 4 2 8 20
13 KOSEK Ondřej          1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 53 12 4 0 15 4 6 8 8
14 HLAVA Marek           1997 VSK HUMANITA PRAHA 43 0 0 0 15 8 0 6 14
14 STAMPACH Erwin        1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 43 18 0 0 10 4 9 0 2
16 ŠIMEK Jiří            1996 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 40 24 4 0 0 6 0 2 4
16 DOKSANSKÝ Adam        1997 SC PRAHA 40 18 8 0 0 0 2 6 6
18 VYSKOČIL Petr         1996 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 38 24 6 0 0 2 1 4 2
19 KUČÍK Radim           1996 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 36 12 8 0 0 4 0 4 8
20 ČEPKA Alexandr 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 35 12 0 0 0 14 9 0 0
21 SOCHOR Miroslav       1996 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 32 6 0 0 0 8 0 14 4
22 STRNAD Ondřej         1999 SLAVOJ LITOMĚŘICE 31 18 6 0 0 4 2 1 0
23 JUREČKA Jakub         1998 SC PRAHA 26 12 8 0 0 0 2 2 2
23 BEDNÁŘ Kryštov 1997 SOKOL DEJVICE I. 26 18 6 0 0 2 0 0 0
25 BOHÁČ Michal          1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 24 12 0 6 0 0 2 2 2
25 JURKA Jakub           1999 DUKLA OLOMOUC 24 12 4 0 0 2 1 4 2
25 VITOVSKÝ Petr         1996 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 24 12 4 0 0 1 0 6 1
28 UHŘÍČEK David         1996 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 20 6 4 0 0 0 0 4 6
28 DAVÍDEK Patrik 1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 20 12 0 8 0 0 0 0 0
30 VEDRAL Matyáš         1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 18 3 0 5 0 4 4 2 0
30 ŽÁČEK Sebastian       1996 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 18 0 0 0 0 0 0 14 4
32 KINSKÝ Jan            1996 SLAVOJ LITOMĚŘICE 17 6 4 0 0 2 1 4 0
33 ČAPEK Jan             1996 SLAVOJ LITOMĚŘICE 16 0 14 0 0 2 0 0 0
34 OLSÁK Matěj           1998 SC PRAHA 15 6 0 0 0 4 0 1 4
35 MOUCHA František      1998 SLAVOJ LITOMĚŘICE 12 6 2 0 0 1 1 2 0
35 POLÁCH Tomáš           1998 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 12 6 2 0 0 1 0 2 1
37 BALCAR Josef           1996 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 11 6 2 0 0 2 1 0 0
38 BĚHENSKÝ Petr         1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 10 0 0 0 0 0 4 6 0
38 KAČEROVIČ Aldin 1997 SOKOL DEJVICE I. 10 3 6 0 0 1 0 0 0
38 ŠUBERT Jan            1998 SC PRAHA 10 6 0 0 0 0 2 2 0
41 NĚMEC Josef           1996 SOKOL PÍSEK 7 0 0 0 0 1 2 4 0
41 MALÍK René 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 7 0 2 0 0 4 1 0 0
43 STRAŇÁK Jakub 1996 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 6 0 0 0 0 0 0 0 6
44 HOUSKA Mikoláš        1997 SOKOL DEJVICE I. 5 0 2 0 0 1 2 0 0
45 DRBOHLAV Michal       1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 2 0 0 0 0 0 0 0 2
45 SLÁMA Vojtěch         1997 SOKOL DEJVICE I. 2 0 0 0 0 1 1 0 0
45 VOJKOVSKÝ Tomáš           1996 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2 0 0 0 0 0 0 0 2
45 POLÁŠEK Michal 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 0 0 0 0 2 0
45 ČURDA Aleš 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 2 0 0 0 0 0 0
45 MATELA Kryštov 1999 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 2 0 0 0 0 0 0
51 LONČÁK Jan            1998 SLAVOJ LITOMĚŘICE 1 0 0 0 0 0 0 1 0
51 KOTLABA Matěj         1998 SC PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 1 0
51 ZAJÍČEK Bedřich       1999 SC PRAHA 1 0 0 0 0 1 0 0 0
51 BÍLEK Jakub 1997 SOKOL DEJVICE I. 1 0 0 0 0 1 0 0 0
51 VACULÍK Štěpán 2000 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1 0 0 0 0 0 0 1 0
51 KRATOCHVÍL  Jonáš          1999 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 1 0 1 0 0 0 0 0 0
51 LIPOVSKÝ Jakub 1999 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 1 0 1 0 0 0 0 0 0
58 BENEŠ Jan             1996 SLAVOJ LITOMĚŘICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 LINHART Vojtěch       1999 SLAVOJ LITOMĚŘICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 HÁJEK Tomáš           1998 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 KACAFÍREK Jan         1996 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 WIJAS Piotr           1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 STRNAD Jonáš          1999 SLAVOJ LITOMĚŘICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 63
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.