Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 5 1 15 1 15 7 25 1 7 1 5 25 7 20
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Uherské Hradiště 5.6.2010 SP Paříž, Francie 7.5.2010 Ještědský pohár, Liberec 24.4.2010 SP Heidenheim, SRN 26.3.2010 Velká cena Dukly Olomouc, Olomouc 13.3.2010 SP Bern, Švýcarsko 27.2.2010 MT Berlín, SRN 20.2.2010 GP Legnano, Itálie 29.1.2010 Cena Letňan, Praha 23.1.2010 MT Reutlingen, SRN 28.11.2009 Zlatý kord, Písek 21.11.2009 Lázeňský pohár, Karlovy Vary 24.10.2009 MS Antalya, Turecko 1.10.2009 MT VC Uherské Hradiště 22.9.2008 ME Plovdiv, Bulharsko 17.7.2009
1 BERAN JIŘÍ 1982 SC PRAHA 1662 63 180 12 75 0 30 147 750 0 28 39 0 0 336 60
2 COUFAL ZDENĚK 1977 SC PRAHA 670 117 30 30 60 39 0 7 50 21 63 0 60 100 0 100
3 POKORNÝ RICHARD 1991 VSK HUMANITA PRAHA 465 144 0 12 15 0 0 0 0 9 0 6 195 0 84 0
4 AMBROŽ MATYÁŠ 1986 USK PRAHA 464 18 0 1 0 6 135 28 0 12 14 12 150 0 28 60
5 ČAPEK MARTIN 1983 SC PRAHA 428 63 30 5 75 48 30 21 0 21 14 30 105 0 14 0
6 PITRA PAVEL 1988 SC PRAHA 420 18 0 48 45 21 75 42 75 30 35 6 60 0 0 0
7 SOCHOR FRANTIŠEK 1981 USK PRAHA 395 90 0 21 0 30 0 63 0 48 42 21 45 0 35 0
8 AMBROŽ JAKUB 1986 USK PRAHA 393 90 0 39 0 21 15 21 0 12 63 48 0 0 84 0
9 ŠEBESTA MAREK 1986 SC PRAHA 319 27 0 21 0 30 0 14 0 30 7 12 150 0 28 0
10 ČUPR MICHAL 1991 SLAVOJ LITOMĚŘICE 247 15 0 30 0 4 0 0 0 21 0 9 105 0 63 0
11 SEIDL JULIAN 1990 SOKOL DEJVICE I. 184 63 0 5 0 12 15 0 0 39 0 9 20 0 21 0
12 KARÁSEK LIBOR 1984 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 159 12 0 4 0 0 0 0 0 12 0 5 105 0 21 0
13 KOVAŘÍK TOMÁŠ 1985 USK PRAHA 125 27 0 5 0 0 0 0 0 5 21 21 25 0 21 0
14 FÁBER MARCEL 1970 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 122 27 0 21 0 9 0 0 0 6 0 4 20 0 35 0
15 STRAKA TOMÁŠ 1975 SC PRAHA 121 18 0 6 0 12 0 0 0 4 0 21 25 0 35 0
15 MOTALÍK LIBOR 1971 DUKLA OLOMOUC 121 63 0 12 0 6 0 0 0 0 0 12 0 0 28 0
17 JUNGMANN ALEŠ 1986 SC PRAHA 103 15 0 21 0 0 0 0 0 0 21 21 25 0 0 0
18 SNOPEK MIROSLAV 1989 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 102 12 0 5 0 0 0 0 0 12 14 4 20 0 35 0
19 KRUPAŘ PETR 1988 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 90 12 0 6 0 4 0 0 0 9 0 9 15 0 35 0
19 KUF JAN 1991 DUKLA PRAHA 90 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 42 0
21 JAMBOR STANISLAV 1981 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 79 12 0 9 0 4 0 0 0 6 0 4 30 0 14 0
21 KNAP LADISLAV 1978 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 79 12 0 4 0 6 0 0 0 5 0 4 20 0 28 0
23 KAŠPAR DANIEL 1980 SOKOL PLZEŇ 78 36 0 9 0 4 0 0 0 5 0 4 20 0 0 0
24 ŠPATENKA MARTIN 1971 DUKLA OLOMOUC 75 36 0 0 0 5 0 0 0 4 0 30 0 0 0 0
25 DOSTÁL JAN 1981 VSK HUMANITA PRAHA 66 15 0 6 0 0 0 0 0 1 0 12 25 0 7 0
25 KAIZER MICHAL 1978 SC PRAHA 66 15 0 5 0 5 0 0 0 6 0 6 15 0 14 0
27 IVANČO Alexandr 1973 USK PRAHA 60 12 0 6 0 6 0 0 0 5 0 9 15 0 7 0
27 JURKA TOMÁŠ 1971 DUKLA OLOMOUC 60 36 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
27 HAVLÍČEK VOJTĚCH 1982 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 60 18 0 4 0 0 0 0 0 4 0 5 15 0 14 0
30 KOPLÍK DAN 1988 SC PRAHA 58 0 0 9 0 5 0 0 0 6 0 4 20 0 14 0
31 DITRICH JAN 1989 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 54 18 0 6 0 0 0 0 0 4 0 2 10 0 14 0
32 HOFMAN DAVID 1990 USK PRAHA 52 15 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 14 0
33 HOLÝ PAVEL 1979 DUKLA PRAHA 50 15 0 4 0 3 0 0 0 5 0 6 10 0 7 0
34 KŮSTKA JAKUB 1989 DUKLA OLOMOUC 49 12 0 12 0 9 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0
35 KLSÁK ADAM 1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 48 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 21 0
36 HERDA JAN 1957 USK PRAHA 45 12 0 4 0 2 0 0 0 21 0 6 0 0 0 0
37 KUBÍČEK TOMÁŠ 1962 DUKLA OLOMOUC 43 18 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
37 JEŘÁBEK PETR 1984 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 43 27 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14 0
39 HOYER MARTIN 1967 SC PRAHA 40 12 0 9 0 3 0 0 0 5 7 4 0 0 0 0
39 ŠPATENKA PETR 1976 SC PRAHA 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
41 ŘEZNÍČEK ŠTĚPÁN 1993 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 38 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 15 0 14 0
41 ŠEDIVÝ JAN 1975 SOKOL PÍSEK 38 12 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
43 COUFAL TOMÁŠ 1974 DUKLA OLOMOUC 37 18 0 0 0 5 0 0 0 9 0 5 0 0 0 0
44 SVOBODA TOMÁŠ 1985 USK PRAHA 36 6 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 10 0 14 0
44 HABARTA ONDŘEJ 1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 COUFAL MARTIN 1971 1.FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 35 6 0 4 0 4 0 0 0 6 0 0 15 0 0 0
46 TYLEČEK LIBOR 1986 VŠTJ EKONOM PRAHA 35 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 20 0 7 0
48 SOKOL VRATISLAV 1976 SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 34 6 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 21 0
49 ADAMOVIČ TOMÁŠ 1992 SOKOL DEJVICE I. 33 6 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 20 0 0 0
50 GIANNETTI GIULIANO 1983 VSK HUMANITA PRAHA 32 12 0 5 0 5 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0
51 FÖLDES TOMÁŠ 1986 DUKLA OLOMOUC 31 12 0 4 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 7 0
52 ŘEZANKA OTA 1970 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
52 VÁVRA MIROSLAV 1961 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 30 6 0 4 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 14 0
54 PERLÍK VÁCLAV 1984 VSK HUMANITA PRAHA 29 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 4 15 0 0 0
55 HŘÍČKO ONDŘEJ 1988 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
56 MICHALÍK MICHAL 1980 DUKLA PRAHA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
57 SKROVNÝ PETR 1984 SOKOL PLZEŇ 24 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0
57 KRMÁŠEK ONDŘEJ 1990 SOKOL PLZEŇ 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0
57 VLČEK MICHAL 1977 DUKLA OLOMOUC 24 12 0 4 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0
60 HRUDKA JAKUB 1992 DUKLA PRAHA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 21 0
61 ČERMÁK JAN 1982 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 22 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14 0
61 DOSTÁL VÁCLAV 1976 VSK HUMANITA PRAHA 22 18 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
63 HEIDINGSFELD MAREK 1971 DUKLA OLOMOUC 21 6 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 7 0
64 GENZER JIŘÍ 1978 VŠTJ EKONOM PRAHA 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0
65 VALKOVIČ MARTIN 1962 SC PRAHA 19 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 10 0 0 0
65 VADAS MAZANEC PETR 1980 VSK HUMANITA PRAHA 19 6 0 5 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
65 KRAJSA TOMÁŠ 1982 SLAVOJ LITOMĚŘICE 19 6 0 6 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
68 TICHÝ ZDENĚK 1975 DUKLA OLOMOUC 18 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 VŮJTĚCH JAN 1990 USK PRAHA 18 6 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0
68 KOUŘIL JAN 1988 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 18 12 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 HAVEL RADEK 1986 VSK HUMANITA PRAHA 17 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 5 0 0 7 0
72 ŠEDIVÝ PETR 1978 SOKOL PÍSEK 16 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 PRYL DOBROMIL 1975 SOKOL VRŠOVICE 15 6 0 4 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
73 LNĚNIČKA PETR 1987 SOKOL BRNO I. 15 6 0 5 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
73 HORN DAVID 1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
76 ZÝKA LUBOŠ 1961 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
77 BALKÓ jun. ŠTEFAN 1980 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 13 0 0 4 0 3 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0
77 KRAUT TOMÁŠ 1987 SOKOL DEJVICE I. 13 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0
77 MALÝ FILIP 1985 SOKOL VRŠOVICE 13 3 0 2 0 1 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0
80 BALKÓ ŠTEFAN 1957 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 11 3 0 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
81 CAPALINI LIBOR 1973 DUKLA PRAHA 10 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
81 KUČERA JAN 1949 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 10 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
81 BODÓ JIŘÍ 1953 SLAVOJ LITOMĚŘICE 10 3 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
81 KINDL DAVID 1991 DUKLA PRAHA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
85 CIMLER ČESTMÍR 1990 USK PRAHA 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
85 HAVEL DAVID 1990 VSK HUMANITA PRAHA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0
85 MUSIL VLADISLAV 1978 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 9 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0
88 DÁŇA PETR 1970 USK PRAHA 8 0 0 2 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
89 POŠTA MAREK 1987 SOKOL DEJVICE I. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0
89 VŮJTĚCH JAKUB 1993 USK PRAHA 7 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
91 HRUDKA BOHUMIL 1967 MOPE PRAHA 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
91 TRČKA ROMAN 1959 DUKLA OLOMOUC 6 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
91 STEFANIČ MICHAL 1968 SC PRAHA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
94 JINDRA JAN 1956 MOPE PRAHA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
94 ČERNÝ VOJTĚCH 1981 VSK HUMANITA PRAHA 5 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
94 JÍLEK JAROSLAV 1962 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 5 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
97 RUBEŠ MARTIN 1965 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
97 MYŠKA PAVEL 1966 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
97 ADAM MATOUŠ 1993 DUKLA OLOMOUC 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 SODOMKA jun. WALTR 1991 MOPE PRAHA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
97 ŠTRAJT JIŘÍ 1981 DUKLA OLOMOUC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
97 ANDRLE DAVID 1988 DUKLA PRAHA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
97 VRÁBEL TOMÁŠ 1991 DUKLA PRAHA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
97 HOVORKA ALEŠ 1991 SLAVOJ LITOMĚŘICE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
97 SUCHÝ JIŘÍ 1948 SLAVOJ LITOMĚŘICE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
97 HORÁČEK MICHAL 1973 MOPE PRAHA 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
97 SODOMKA WALTR 1963 MOPE PRAHA 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
108 HOLUB JAROMÍR 1957 DUKLA OLOMOUC 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 KNITL PAVEL 1980 DUKLA OLOMOUC 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 ŠTĚRBA KRYŠTOF 1995 DUKLA OLOMOUC 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 MAKOVEC ONDŘEJ 1979 VSK HUMANITA PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
111 STŘÍTEZSKÝ PETR 1974 VŠTJ EKONOM PRAHA 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
111 DVOŘÁK MARTIN 1981 DUKLA PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
111 HANOUSEK JIŘÍ 1986 VŠTJ EKONOM PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
111 BIEBL KAREL 1965 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
111 CIMPA MIROSLAV 1982 SOKOL PLZEŇ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
111 BAJER JIŘÍ 1979 DUKLA OLOMOUC 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 NAVRÁTIL EDUARD 1970 ASPV SK ZLÍN 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
111 VAJDA RADIM 1949 ASPV SK ZLÍN 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 NOVOTNÝ Jiří 1966 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 FRAJBIŠ JAN 1993 DUKLA PRAHA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 TCHELIDZE GENADIJ 1964 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 NAVARRO JOACHIM 1964 USK PRAHA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 SVECHOTA ONDŘEJ 1993 DUKLA PRAHA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 KLEPEK CYRIL 1988 SOKOL DEJVICE I. 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 KUBEC ZDENĚK 1954 SC PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
126 LÁTAL MARTIN 1964 ŠERM SOKOL ŠTERNBERK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
126 MYŠKA MARTIN 1989 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
126 ŘEŘICHA JAKUB 1992 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
126 KLIMEŠ JAROSLAV 1993 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
126 PULTAR FILIP 1993 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
126 MAŇÁK JIŘÍ 1994 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
126 SLIMÁČEK VÁCLAV 1986 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
126 MORAVEC VLADIMÍR 1973 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
126 BILKO MARTIN 1993 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 JOOS FILIP 1989 DUKLA PRAHA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 LORENC ADAM 1984 VŠTJ EKONOM PRAHA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 MRÁZ PAVEL 1988 SOKOL DEJVICE I. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 CARSKA MICHAL 1972 1.FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 NOVÝ EMIL 1942 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 SERATOVSKÝ JIŘÍ 1984 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 VESELSKÝ KAREL 1987 SOKOL VRŠOVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 BURJAK MIROSLAV 1989 SOKOL PÍSEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 HANOUSEK JAROSLAV 1964 SOKOL VRŠOVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 VIKA PETR 1971 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 STOČEK JAN 1986 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 SVOBODA DAVID 1985 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 CHALOUPKA ALEŠ 1984 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 JAKUBÍČEK JAN 1982 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 ZÝKA MARTIN 1991 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 KLEIN KAREL 1992 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 KULÍK MILAN 1984 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 ZAPADLO RICHARD 1967 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 LAPČÍK JIŘÍ 1991 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 ZASCHKE PAVEL 1963 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 ČECHÁK PETR 1967 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 PÁNEK DALIBOR 1985 VŠTJ EKONOM PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 RUBEŠ jun. MARTIN 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 STUDENÝ VÁCLAV 1960 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 HORT ONDŘEJ 1986 SOKOL VRŠOVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 BILSKÝ JAROSLAV 1964 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 LANDA DOMINIK 1991 SOKOL VRŠOVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 SKARVELIS AGAMEMNON 1986 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 HLAVÁČ JAKUB 1983 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 SALAJKA PAVEL 1978 ASPV SK ZLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 DOUBEK JIŘÍ 1986 SOKOL VRŠOVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 JANČÍK RADEK 1972 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 BESTA LUKÁŠ 1993 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 KONŠICKÝ Tomáš 1993 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 POLÍVKA ONDŘEJ 1988 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 STŘÍBRNÝ FILIP 1991 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 DUŠEK ŠIMON 1992 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 TURKOTT MICHAL 1970 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 MATELA RADEK 1979 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 HOLEK PETR 1971 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 SZMEK MAREK 1990 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 PROCHÁZKA JAN 1950 ČŠK RIEGEL PRAHA - BANÍK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 HROCH KAREL 1986 OREL HRADEC KRÁLOVÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 ANDERLE PETR 1977 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 POCTA ZDENĚK 1989 SOKOL PÍSEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 KAMELANDER ZDENĚK 1978 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 ŠTVERÁK MARTIN 1993 SOKOL PÍSEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 LÍSKOVEC PETR 1958 BANÍK MOST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 LOUMA JAROMÍR 1987 VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 KASE ŠTĚPÁN 1984 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 SEIDL JAN 1967 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 BÍNA JAROSLAV 1989 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 BROM TOMÁŠ 1982 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 BROŽ MARTIN 1981 SOKOL PÍSEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 CILKA ŠTĚPÁN 1976 SOKOL VRŠOVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 ČERNÝ JIŘÍ 1960 BANÍK MOST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 DAVID JIŘÍ 1991 SOKOL PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 FORST VÁCLAV 1994 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 JANČA MICHAL 1978 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 FRANĚK JOSEF 1983 SOKOL PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 HABL VLADIMÍR 1970 VŠTJ EKONOM PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 HLÁSEK VÁCLAV 1947 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 CHAVALKA TOMÁŠ 1982 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 JANEČEK JIŘÍ 1983 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 JANKO TOMÁŠ 1972 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 KOLBE STANISLAV 1978 VŠTJ EKONOM PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 KOLOMAZNÍK MARTIN 1992 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 KOPÁČ KAMIL 1977 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 KUKLA MICHAEL 1971 VŠTJ EKONOM PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 KUPKA TOMÁŠ 1979 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 LOBKO RADEK 1972 VŠTJ EKONOM PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
