Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 15 1 15 25 15 15 1 25 25 1 1 1 25 20
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Uherské Hradiště 5.6.2010 Ještědský pohár, Liberec 24.4.2010 SP Lucemburk, Lucembursko 27.3.2010 Velká cena Dukly Olomouc, Olomouc 14.3.2010 SP Tauberbischofsheim, SRN 6.3.2010 GP St. Maur, Francie 19.2.2010 SP Barcelona, Španělsko 13.2.2010 SP Řím, Itálie 5.2.2010 Cena Letňan, Praha 30.1.2010 GP Budapešť, Maďarsko 15.1.2010 MT Heidelberg, Německo 10.1.2010 Cena Rudolfa Kratochvíla, Praha 5.12.2009 Zlatý kord, Písek 22.11.2009 Tima Cup, Karlovy Vary 25.10.2009 MS Antalya, Turecko 2.10.2009 ME Plovdiv, Bulharsko 15.7.2009
1 DOUBOVÁ Daniela 1984 DUKLA OLOMOUC 334 42 24 0 9 15 25 15 60 24 0 6 9 24 24 75 0
2 STEFFLOVÁ Tereza 1983 USK PRAHA 313 72 14 30 24 60 0 30 0 9 0 5 19 6 4 50 0
3 OLEXOVÁ Martina 1983 USK PRAHA 240 18 14 0 9 30 0 0 45 14 0 6 14 19 9 0 80
4 DOUBOVÁ Dominika 1990 DUKLA OLOMOUC 158 27 19 0 19 0 50 0 0 19 0 0 24 14 0 0 0
5 VACÍNOVÁ Gabriela 1989 USK PRAHA 118 57 9 0 14 15 0 0 0 9 0 0 2 6 14 0 0
6 PĚCHOVOVÁ Michaela 1990 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 65 27 4 0 2 0 0 0 0 9 0 0 14 9 6 0 0
7 JÍLKOVÁ Klára 1988 SC PRAHA 49 18 2 0 2 0 0 0 0 14 0 0 6 9 2 0 0
8 TOMINOVÁ Marcela 1984 DUKLA OLOMOUC 47 9 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 14 6 0 0
8 HARTMANNOVÁ Eva 1986 USK PRAHA 47 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0
10 KŘESINOVÁ Zlata 1978 SOKOL PÍSEK 46 42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ČAPKOVÁ Barbora 1980 DUKLA OLOMOUC 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 19 0 0
12 MYŠKOVÁ Petra 1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 36 18 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 9 0 0
13 ŠPATENKOVÁ Olga 1980 SC PRAHA 33 27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MIČKOVÁ Andrea 1982 USK PRAHA 28 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
15 SEIDLOVÁ Lenka 1987 SOKOL DEJVICE I. 24 9 9 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
16 MOROVÁ Jana 1980 VŠTJ EKONOM PRAHA 21 3 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 6 2 0 0
17 HABRYCHOVÁ Eva 1991 LOKOMOTIVA PLZEŇ 20 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 6 4 0 0
18 SOUDNÁ Marie 1992 USK PRAHA 19 9 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
19 HUBÁČKOVÁ Martina 1985 BOHEMIANS PRAHA 17 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 4 3 6 0 0
20 RUBEŠOVÁ Tereza 1990 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 16 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
20 JÍLKOVÁ Nikola 1995 LOKOMOTIVA PLZEŇ 16 0 4 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0
22 HELEBRANTOVÁ Jana 1992 USK PRAHA 13 3 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
23 JEŽKOVÁ Slávka 1985 VŠTJ EKONOM PRAHA 12 3 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0
23 BAUEROVÁ Klára 1988 SOKOL PÍSEK 12 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
25 BÍLKOVÁ Lenka 1989 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 LAUERMANNOVÁ Anna 1982 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 HOLENDOVÁ Klára 1991 VSK HUMANITA PRAHA 8 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0
27 CIMLEROVÁ Zuzana 1960 SOKOL VRŠOVICE 8 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 3 1 0 0
27 KAPUSTOVÁ Zuzana 1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0
30 HATLEOVÁ Veronika 1979 SOKOL VRŠOVICE 7 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0
31 SMUTNÁ Tereza 1975 USK PRAHA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
31 LAŠTŮVKOVÁ Radka 1991 DUKLA OLOMOUC 4 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 POLÁKOVÁ Sára 1993 ČŠK RIEGEL PRAHA - BANÍK PRAHA 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
33 BEDNAŘÍKOVÁ Karolína 1991 ČŠK RIEGEL BANÍK PRAHA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
35 HOFMANOVÁ Michaela 1993 USK PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
35 KARLIČKOVÁ Jana 1984 VŠTJ EKONOM PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
35 KOUBOVÁ Alena 1994 BOHEMIANS PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
35 ŠPAČKOVÁ Anna 1981 ČŠK RIEGEL PRAHA - BANÍK PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
39 SCHINKOVÁ Natálie 1990 ČŠK RIEGEL PRAHA - BANÍK PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 BOROŠOVÁ Jana 1994 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 HANZLÍKOVÁ Klára 1989 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 KÁNSKÁ Zuzana 1992 SC PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
39 RYCHNOVÁ Hana 1983 VSK HUMANITA PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
39 ŠVORCOVÁ Lucie 1993 DUKLA PRAHA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 EIGNEROVÁ Barbara 1981 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 GROLICHOVÁ Lucie 1978 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 POKORNÁ Veronika 1989 SOKOL VRŠOVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 NOVÁKOVÁ Pavlína 1986 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 KAMENIŠČÁKOVÁ Ida 1983 VŠTJ EKONOM PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 CIHLÁŘOVÁ Evelina 1993 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 HALOVÁ Kateřina 1992 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 REPKINA Maria 1990 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 KRAUSOVÁ Petra 1970 SOKOL VRŠOVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 TYLLOVÁ Vendula 1975 SOKOL PÍSEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ANDRLOVÁ Veronika 1990 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 HRNEČKOVÁ Svatava 1992 SOKOL PÍSEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 FRYZOVÁ Hana 1976 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ČERNÁ Sylvie 1983 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 BAYEROVÁ Tereza 1989 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ŠTVERÁKOVÁ Michaela 1993 SOKOL PÍSEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 DVOŘÁKOVÁ Veronika 1992 VSK HUMANITA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ONDRÁČKOVÁ Natálie 1994 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 MÜLLEROVÁ Soňa 1989 LOKOMOTIVA PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 HORNOVÁ Lucie 1994 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 POVAŽANOVÁ Eva 1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 KUBOVÁ Tereza 1992 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 POPPERLE Kamila 1983 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 DOSTÁLOVÁ Anežka 1980 VSK HUMANITA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 JINDROVÁ Eliška 1984 VŠTJ EKONOM PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 SLÁMOVÁ Vladimíra 1987 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 APELBAUM Elise 1983 SOKOL VRŠOVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 PAULUSOVÁ Zuzana 1982 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ZICHOVÁ Romana 1989 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 DONDOVÁ Pavlína 1975 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 RYDLOVÁ Zuzana 1991 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ŠABARTOVÁ Eliška 1989 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 LOVRANTOVÁ Andrea 1986 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ZBORNÍKOVÁ Veronika 1984 SOKOL PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ŠALAMOUNOVÁ Michaela 1980 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 BERNARDOVÁ Helena 1989 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 JANČOVÁ Jitka 1978 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 PŘIVOZNÍKOVÁ Adéla 1987 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 PŘIBYLOVÁ Andrea 1989 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 MOLCHAN Maria 1983 VSK HUMANITA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 MARKOVÁ Petra 1989 SOKOL PÍSEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 MIKESCHOVÁ Eliška 1992 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 DIANOVÁ Natálie 1989 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 87 z toho bodovaných: 44
bez bodů: 43
kvalifikovaných do finále MČR: 24
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.