Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 1 15 1 15 15 1 15 20 15 1 5 15
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 22.5.2010 Ještědský pohár, Liberec 25.4.2010 MSJ Baku, Azerbajdžán 6.4.2010 Velká cena, Karlovy Vary 21.3.2010 SPJ Basilej, Švýcarsko 6.2.2010 Cena Letňan, Praha 24.1.2010 SPJ Budapešť, Maďarsko 5.1.2010 SPJ Lignano, Itálie 5.12.2009 Zlatý kord, Písek 22.11.2009 SPJ Laupheim, SRN 15.11.2009 MEJ Odense, Dánsko 2.11.2009 SPJ Bratislava, Slovensko 10.10.2009 MT Mem. J. Baloha Bratislava, Slovensko 27.9.2008 MT VC Uherské Hradiště 20.9.2009 SPJ Lucemburk, Lucembursko 12.9.2009
1 ČUPR MICHAL 1991 SLAVOJ LITOMĚŘICE 2440 57 26 750 24 60 9 60 60 19 90 960 75 21 160 210
2 POKORNÝ RICHARD 1991 VSK HUMANITA PRAHA 1041 72 32 100 14 60 24 315 60 24 0 180 45 12 70 90
3 SEIDL JULIÁN 1990 SOKOL DEJVICE I. 1034 27 20 150 19 450 19 60 45 14 45 80 90 5 15 60
4 HOFMAN DAVID 1990 USK PRAHA 481 9 8 0 9 60 14 0 0 9 0 180 60 2 130 0
5 KUF JAN 1991 DUKLA PRAHA 214 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 135 0 70 0
6 HABARTA ONDŘEJ 1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 210 18 20 0 6 0 14 0 0 14 30 0 45 3 30 30
7 ŘEZNÍČEK ŠTĚPÁN 1993 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 96 42 14 0 9 0 4 0 0 2 0 0 0 5 20 0
8 ZOCHR LADISLAV 1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 78 9 8 0 2 0 6 0 30 0 0 0 0 3 20 0
9 KLSÁK ADAM 1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 68 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 45
10 NOVOTNÝ ONDŘEJ 1994 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 59 27 8 0 6 0 6 0 0 9 0 0 0 3 0 0
11 ADAM MATOUŠ 1993 DUKLA OLOMOUC 56 27 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
12 VŮJTĚCH JAKUB 1993 USK PRAHA 53 27 8 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 10 0
13 KRMÁŠEK ONDŘEJ 1990 LOKOMOTIVA PLZEŇ 44 18 14 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 9 0 0
14 HORN DAVID 1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 40 0
15 ZÝKA MARTIN 1991 USK PRAHA 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 POHANKA DAN 1991 LOKOMOTIVA PLZEŇ 41 3 4 0 9 0 4 0 0 4 0 0 0 2 15 0
17 RUBEŠ MARTIN 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 38 9 14 0 4 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0
18 KAPUSTA MATYÁŠ 1991 SC PRAHA 30 3 6 0 6 0 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0
18 ZEHRINGER DOMINIK 1990 SC PRAHA 30 18 0 0 2 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0
20 CIMLER ČESTMÍR 1990 USK PRAHA 25 9 0 0 4 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
20 KULT PAVEL 1995 SC PRAHA 25 3 4 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ČERMÁK RADEK 1991 LOKOMOTIVA PLZEŇ 23 3 4 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 10 0
23 DOLEJŠÍ MAREK 1993 SC PRAHA 20 3 4 0 4 0 2 0 0 4 0 0 0 3 0 0
24 ŘIHÁČEK JAKUB 1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 19 3 6 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0
25 VŮJTĚCH JAN 1990 USK PRAHA 14 3 4 0 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
25 HOSKOVEC VÁCLAV 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ADAMOVIČ TOMÁŠ 1992 SOKOL DEJVICE I. 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 PACHL TOMÁŠ 1992 VSK HUMANITA PRAHA 8 3 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
29 STŘÍBRNÝ FILIP 1991 SC PRAHA 7 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 HUTAŘ DANIEL 1994 SLAVOJ LITOMĚŘICE 7 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ŽALUD JAKUB 1991 SOKOL PÍSEK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
31 ŠTĚRBA KRYŠTOF 1995 DUKLA OLOMOUC 6 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 FORŠT VÁCLAV 1994 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 6 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 ŠTVERÁK MARTIN 1993 SOKOL PÍSEK 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 LANDA DOMINIK 1991 SOKOL VRŠOVICE 5 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
36 KINDL DAVID 1991 DUKLA PRAHA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
36 MAŇÁK JIŘÍ 1994 SOKOL PÍSEK 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
36 PECHAR ADAM 1993 SC PRAHA 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KŘEMEČEK DANIEL 1994 SLAVOJ LITOMĚŘICE 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 DUŠEK ŠIMON 1992 SOKOL DEJVICE I. 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 WIJAS JANUSZ 1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HOVORKA ALEŠ 1991 SLAVOJ LITOMĚŘICE 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HAVEL DAVID 1990 VSK HUMANITA PRAHA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
42 MIROVSKÝ VOJTĚCH 1995 USK PRAHA 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ŘEŘICHA JAKUB 1992 SOKOL PÍSEK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
45 HRUDKA JAKUB 1992 DUKLA PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
45 OMELKA ANTONÍN 1993 VSK HUMANITA PRAHA 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 NOVOTNÝ MARTIN 1993 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
49 SODOMKA WALTR 1991 MOPE PRAHA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 PULTAR FILIP 1993 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
49 KLIMEŠ JAROSLAV 1993 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
49 CHOCHOLE JAROSLAV 1994 USK PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
49 FLAISIG Martin 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 ŠILHAN Jindřich 1996 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 BERCO LADISLAV 1997 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 PLAŠIL JIŘÍ 1997 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 CIGANIK ONDŘEJ 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 MARCOL LUKÁŠ 1990 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 LAPČÍK JIŘÍ 1991 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 ŠPATENKA DAVID 1990 SLAVOJ LITOMĚŘICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 HLINOMAZ KRYŠTOF 1992 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 SZMEK MAREK 1990 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 FRAJBIŠ JAN 1993 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 KLEIN KAREL 1992 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 KOLOMAZNÍK MARTIN 1992 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 RING JAKUB 1991 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 TREFILÍK JAKUB 1990 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 LENZ DAVID 1992 SOKOL PÍSEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 DAVID JIŘÍ 1991 SOKOL PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 POTŮČEK MICHAL 1992 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 KRAICZY PHILIPP 1992 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 MACHÁČEK MAREK 1992 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 72 z toho bodovaných: 57
bez bodů: 15
kvalifikovaných do finále MČR: 28
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.