Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 1 15 1 15 15 15 1 20 1 15 15 3
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 22.5.2010 Ještědský pohár, Liberec 25.4.2010 MSJ Baku, Azerbajdžán 5.4.2010 Velká cena, Karlovy Vary 21.3.2010 SPJ Mödling, Rakousko 7.2.2010 Cena Letňan, Praha 30.1.2010 SPJ Budapešť, Maďarsko 4.1.2010 SPJ Lignano, Itálie 4.12.2009 SPJ Tauberbischofsheim, SRN 28.11.2009 Zlatý kord, Písek 21.11.2009 MEJ Odense, Dánsko 4.11.2009 Tima Cup, Karlovy Vary 25.10.2009 SPJ Bratislava, Slovensko 10.10.2009 SPJ Varšava, Polsko 3.10.2009 MT Mem. J. Baloha Bratislava, Slovensko 27.9.2008
1 DOUBOVÁ Dominika 1990 DUKLA OLOMOUC 667 36 24 100 24 30 9 75 45 75 24 100 14 60 90 15
2 PĚCHOVOVÁ Michala 1990 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 230 24 14 75 9 0 9 0 45 30 6 0 9 0 0 15
3 MYŠKOVÁ Petra 1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 175 12 19 0 19 0 6 0 0 0 14 0 24 0 60 27
4 ONDRAČKOVÁ Natálie 1994 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 90 24 4 0 14 0 19 0 0 0 9 0 6 0 0 18
5 KADER-AGHOVÁ Magdalena 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 61 48 4 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SUCHÁ Pavlína 1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 53 12 14 0 3 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HORNOVÁ Lucie 1994 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 52 6 9 0 9 0 0 0 0 0 9 0 19 0 0 0
8 SOUDNÁ Marie 1992 USK PRAHA 50 3 6 0 6 0 9 0 0 0 14 0 3 0 0 12
9 HABRYCHOVÁ Eva 1991 SOKOL PLZEŇ 44 0 9 0 6 0 14 0 0 0 9 0 6 0 0 6
10 SVOBODOVÁ Michaela 1993 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 42 12 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11 RUBEŠOVÁ Tereza 1990 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 41 12 9 0 3 0 0 0 0 0 3 0 14 0 0 0
12 HOFMANOVÁ Michaela 1993 USK PRAHA 30 6 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
13 HOLENDOVÁ Klára 1991 ČŠK RIEGEL BANÍK PRAHA 29 0 2 0 14 0 6 0 0 0 6 0 3 0 0 0
14 SZABO Nikola 1993 USK PRAHA 25 6 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
15 KÁNSKÁ Zuzana 1992 SC PRAHA 24 0 6 0 3 0 3 0 0 0 6 0 3 0 0 6
16 KAPUSTOVÁ Zuzana 1992 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 20 0 2 0 1 0 14 0 0 0 0 0 3 0 0 0
16 HELEBRANTOVÁ Jana 1992 USK PRAHA 20 6 9 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
18 KODEDOVÁ Barbora 1990 SOKOL PLZEŇ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
19 CIHLÁŘOVÁ Evelina 1993 SC PRAHA 15 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0
20 LAŠTŮVKOVÁ Radka 1991 DUKLA OLOMOUC 11 3 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 JÍLKOVÁ Nikola 1995 LOKOMOTIVA PLZEŇ 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0
22 HALOVÁ Kateřina 1992 SC PRAHA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0
22 LENCOVÁ Alice 1993 SC PRAHA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
24 LINEROVÁ Karolína 1992 SC PRAHA 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0
24 POLÁKOVÁ Sára 1993 ČŠK RIEGEL PRAHA - BANÍK PRAHA 7 0 2 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
26 HAVLOVÁ Tereza 1993 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ŠTVERAKOVÁ Michala 1993 SOKOL PÍSEK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
28 BEDNAŘÍKOVÁ Karolína 1991 ČŠK RIEGEL BANÍK PRAHA 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 VYHNÁNKOVÁ Eliška 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SYSLOVÁ Adéla 1994 SC PRAHA 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 DANIELOVÁ Kristýna 1994 USK PRAHA 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
31 PŘIBYLOVÁ Lucie 1992 DUKLA PRAHA 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
31 MATĚJKOVÁ Eva 1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SCHINKOVÁ Natálie 1990 ČŠK RIEGEL BANÍK PRAHA 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 BROMOVÁ Zuzana 1993 DUKLA PRAHA 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 BRZOBOHATÁ Eliška 1994 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 NOVENKOVÁ Veronika 1991 BOHEMIANS PRAHA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 MORAVCOVÁ Nikola 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
38 BENEŠOVÁ Eva 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
38 LANGROVÁ Martina 1994 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 KRAFTOVÁ Daniela 1994 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 DVOŘÁKOVÁ Veronika 1992 VSK HUMANITA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 REPKINA Marie 1990 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 PECHÁROVÁ Julie 1992 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 HRNEČKOVÁ Svatava 1991 SOKOL PÍSEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 KUBOVÁ Tereza 1992 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 POVAŽANOVÁ Eva 1991 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 JAHNOVÁ Patricie 1990 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 LÍSKOVÁ Růžena 1992 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 RYDLOVÁ Zuzana 1991 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 KAPLANOVÁ Tereza 1990 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 MIKESCHOVÁ Eliška 1992 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 AUZKÁ Tereza 1993 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 53 z toho bodovaných: 40
bez bodů: 13
kvalifikovaných do finále MČR: 23
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.