Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 1 20 7 1 5 1 7 7 1 7
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Karlovy Vary 12.6.2010 Ještědský pohár, Liberec 25.4.2010 MSK Baku, Azerbajdžán 3.4.2010 Velká cena, Karlovy Vary 20.3.2010 MEK Atheny, Řecko 3.3.2010 MT Dunajský pohár, Bratislava, Slovensko 14.2.2010 Memoriál Jindřicha Valhy, Karlovy Vary 7.2.2010 MT Friedrichshafen, SRN 16.1.2010 Cena Rudolfa Kratochvíla, Praha 5.12.2009 MT Mödling, Rakousko 15.11.2009 MT Bonn, SRN 17.10.2009 Czech Open 2009, Praha 10.10.2009 MT Budapešť, Maďarsko 4.10.2009
1 RUBEŠ MARTIN 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 806 57 6 525 14 40 28 32 20 24 7 21 24 14
2 NOVOTNÝ ONDŘEJ 1994 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 730 27 24 525 24 0 21 26 25 9 7 14 4 28
3 ADAM MATOUŠ 1993 DUKLA OLOMOUC 413 72 0 100 19 60 21 20 60 14 0 28 19 0
4 ŘEZNÍČEK ŠTĚPÁN 1993 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 161 18 14 0 9 40 0 14 15 6 21 7 9 14
5 VŮJTĚCH JAKUB 1993 USK PRAHA 160 18 0 0 14 0 28 14 30 19 21 7 9 0
6 HOSKOVEC VÁCLAV 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 82 42 9 0 0 0 0 14 0 6 7 0 4 0
7 KULT PAVEL 1995 SC PRAHA 80 18 19 0 4 0 0 20 0 9 0 0 14 0
8 DOLEJŠÍ MAREK 1993 SC PRAHA 58 12 14 0 9 0 0 14 0 9 0 0 0 0
9 HUTAŘ DANIEL 1994 SLAVOJ LITOMĚŘICE 54 42 2 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0
10 FORŠT VÁCLAV 1994 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 50 27 9 0 4 0 0 4 0 4 0 0 6 0
11 CIGANIK ONDŘEJ 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 45 27 4 0 0 0 0 4 0 6 0 0 4 0
12 PECHAR ADAM 1993 SC PRAHA 44 12 6 0 9 0 0 8 0 0 0 0 9 0
13 OMELKA ANTONÍN 1993 VSK HUMANITA PRAHA 37 6 4 0 2 0 0 4 0 14 0 0 9 0
14 ŠTĚRBA KRYŠTOF 1995 DUKLA OLOMOUC 33 6 9 0 4 0 0 8 0 0 0 0 6 0
14 VONDRÁČEK VOJTĚCH 1994 SC PRAHA 33 27 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 MIROVSKÝ VOJTĚCH 1995 USK PRAHA 30 12 9 0 0 0 0 6 0 1 0 0 2 0
17 WIJAS JANUSZ 1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 28 12 2 0 4 0 0 8 0 2 0 0 2 0
18 MAŇÁK JIŘÍ 1994 SOKOL PÍSEK 26 6 4 0 2 0 0 8 0 6 0 0 0 0
19 VARGA PETER 1996 SC PRAHA 25 18 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 2 0
20 ŠTVERÁK MARTIN 1993 SOKOL PÍSEK 24 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
21 ČERNÝ MARTIN 1993 SC PRAHA 22 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 4 0
22 BOUČEK DOMINK 1995 SOKOL DEJVICE I. 16 6 2 0 2 0 0 4 0 2 0 0 2 0
22 KŘEMEČEK DANIEL 1994 SLAVOJ LITOMĚŘICE 16 6 6 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
24 KARAS PETR 1994 SC PRAHA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
24 FLAISIG Martin 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 14 6 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 2 0
24 KONEČNÝ LUKÁŠ 1993 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 14 6 4 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0
27 ZEMÁNEK JAN 1994 SOKOL DEJVICE I. 12 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0
27 D´AMICO KRISTIAN 1997 SC PRAHA 12 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 6 0
29 BRADÁČ PETR 1996 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 11 0 2 0 2 0 0 6 0 0 0 0 1 0
30 NOVOTNÝ MARTIN 1993 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 10 0 2 0 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0
31 CHOCHOLE JAROSLAV 1994 USK PRAHA 9 3 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
31 KULHAVÝ KRISTIAN 1994 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 9 3 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
33 KOUBA Vít 1993 BOHEMIANS PRAHA 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 VYSKOČIL PETR 1996 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0
35 TŮMA MAREK 1993 SOKOL DEJVICE I. 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0
35 BLASCHE ONDŘEJ 1994 SOKOL DEJVICE I. 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0
35 PAXA TOMÁŠ 1993 DUKLA OLOMOUC 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
35 PLAŠIL JIŘÍ 1997 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 4 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
39 HONSŮ JAROSLAV 1995 USK PRAHA 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
39 RAUS MATĚJ 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
39 VAINER JAN 1994 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
42 KASÁK KAREL 1993 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
42 PAXA ONDŘEJ 1995 DUKLA OLOMOUC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
42 STAMPACH Erwin 1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
42 ČERNÝ JAN 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 BARTOŠ FRANTIŠEK 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 ŠILHAN Jindřich 1996 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 BERCO LADISLAV 1997 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 PAXA PAVEL 1997 DUKLA OLOMOUC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
49 MORTSTADT FILIP 1997 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 MĚSÍČEK VOJTĚCH 1997 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 TOMÁŠ JAN 1996 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 RYBA ONDŘEJ 1994 USK PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
54 PODLESÁK JINDŘICH 1993 VSK HUMANITA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 KROUTIL VÍT 1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 PULTAR FILIP 1993 SOKOL PÍSEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ČÁP Maxim 1995 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 FRAJBIŠ JAN 1991 DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 LINHART Vojtěch 1999 SLAVOJ LITOMĚŘICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 FERKL ALBERT 1995 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 KUČERA TOMÁŠ 1993 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ČERNÝ PETR 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ŘEHKA FILIP 1994 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ZEZULA NIKODÉM 1995 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 LETÁK PETR 1993 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ŽVÁČEK DAVID 1993 DUKLA OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 VALTA BRIAN 1994 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ŠTĚPANOVSKÝ ANTONÍN 1994 SLAVOJ LITOMĚŘICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ZAKOVEC ERIK 1994 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 PROKOP TOMÁŠ 1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 70 z toho bodovaných: 53
bez bodů: 17
kvalifikovaných do finále MČR: 33
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.