Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 1 20 7 1 3 7 7 1 1 7
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Karlovy Vary 12.6.2010 Ještědský pohár, Liberec 25.4.2010 MSK Baku, Azerbajdžán 2.4.2010 Velká cena, Karlovy Vary 20.3.2010 MEK Atheny, Řecko 5.3.2010 MT Dunajský pohár, Bratislava, Slovensko 14.2.2010 Memoriál Jindřicha Valhy, Karlova Vary 7.2.2010 MT Bonn, SRN 23.1.2010 MT Heidenheim, Německo 21.11.2009 MT Mödling, Rakousko 14.11.2009 Velká cena Dukly Olomouc, Olomouc 31.10.2009 Czech Open 2009, Praha 10.10.2009 MT Budapešť, Maďarsko 3.10.2009
1 KADER-AGHOVÁ Magdalena 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 191 57 24 0 24 0 0 14 9 0 35 9 14 14
2 HOFMANOVÁ Michaela 1993 USK PRAHA 160 42 14 50 3 0 0 24 0 0 21 6 0 0
3 SUCHÁ Pavlína 1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 151 72 9 0 14 0 0 19 0 0 28 9 9 0
4 ONDRÁČKOVÁ Natálie 1994 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 145 27 19 50 19 0 0 9 12 0 0 0 9 0
5 JÍLKOVÁ Nikola 1995 LOKOMOTIVA PLZEŇ 138 42 14 0 9 0 0 14 0 14 21 9 24 0
6 HORNOVÁ Lucie 1994 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 108 27 9 0 6 0 0 6 0 0 0 19 19 28
7 SVOBODOVÁ Michaela 1993 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 81 27 9 0 14 0 0 6 3 0 0 14 14 0
8 SYSLOVÁ Adéla 1994 SC PRAHA 75 27 6 0 6 0 0 9 0 0 0 3 6 21
9 DANIELOVÁ Kristýna 1994 USK PRAHA 64 18 6 0 3 0 7 4 3 7 14 0 2 0
10 MATĚJKOVÁ Eva 1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 48 18 9 0 9 0 0 6 0 0 0 1 6 0
11 SZABO Nikola 1993 USK PRAHA 45 9 6 0 9 0 0 9 6 0 0 3 6 0
12 HAVLOVÁ Tereza 1993 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 38 0 0 0 6 0 0 9 0 0 0 14 9 0
12 CIHLÁŘOVÁ Evelína 1993 SC PRAHA 38 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 9 0
14 KRAFTOVÁ Daniela 1994 SC PRAHA 37 9 0 0 3 0 0 4 0 0 14 3 4 0
15 MORAVCOVÁ Nikola 1996 TJ LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 27 18 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 4 0
16 GLOZLOVÁ Kateřina 1995 SC PRAHA 25 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 6 0
17 KRAICZY Nicolle 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 20 0 0 0 9 0 0 6 0 0 0 1 4 0
18 AUZKÁ Tereza 1993 SOKOL DEJVICE I. 17 9 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0
19 BRZIČOVÁ Kateřina 1994 SOKOL DEJVICE I. 12 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 4 0
20 VYHNÁNKOVÁ Eliška 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 8 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0
21 PÍCHALOVÁ Vendula 1997 DUKLA OLOMOUC 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
21 BÁRTOVÁ Lenka 1993 BOHEMIANS PRAHA 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BROMOVÁ Zuzana 1993 DUKLA PRAHA 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 BRZOBOHATÁ Eliška 1994 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 5 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
25 BENEŠOVÁ Eva 1996 TJ LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
25 LANGROVÁ Martina 1994 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
27 MOTÝLOVÁ Barbora 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
27 FOGLAROVÁ Tereza 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
27 RYBKOVÁ Linda 1994 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
27 ERBANOVÁ Tereza 1994 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
27 BOROŠOVÁ Jana 1994 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
27 HARGASOVÁ Kateřina 1994 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 BŘEZINOVÁ Jana 1994 SOKOL DEJVICE I. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
34 ŠTVERÁKOVÁ Michala 1993 SOKOL PÍSEK 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 KUBÍNOVÁ Lucie 1993 SOKOL DEJVICE I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
34 HORYNOVÁ Kateřina 1995 SC PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
34 MOTYČKOVÁ Věra 1994 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 KŘÍŽOVÁ Kristýna 1997 TJ LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 AMLEROVÁ Zuzana 1993 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 PECHAROVÁ Julie 1993 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 KALÍKOVÁ Tereza 1993 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 LENCOVÁ Alice 1993 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 VOBOŘILOVÁ Daniela 1993 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 43 z toho bodovaných: 39
bez bodů: 4
kvalifikovaných do finále MČR: 23
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.