Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 7 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Praha 29.5.2010 Zlatá želva Bean, Praha 1.5.2010 MT Vroclav, Polsko 26.3.2010 Pohár SC Praha, Praha 20.2.2010 Memoriál Karla Salingera, Karlova Vary 6.2.2010 Velká cena Dukly Olomouc, Olomouc 1.11.2009 Czech Open 2009, Praha 11.10.2009
1 RUBEŠ MARTIN 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 449 78 32 273 14 14 20 32
2 KULT PAVEL 1995 SC PRAHA 245 96 4 35 32 24 32 26
3 ŠTERBA KRYŠTOF 1995 DUKLA OLOMOUC 219 60 20 84 8 9 26 20
4 HOSKOVEC VÁCLAV 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 139 24 20 42 14 19 14 20
5 CIGANIK ONDŘEJ 1995 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 136 42 26 14 26 14 14 14
6 BRADÁČ PETR 1996 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 110 60 14 28 0 0 0 8
7 BLASCHKA ŠIMON 1996 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 92 42 8 14 8 0 6 14
8 VARGA PETER 1996 SC PRAHA 84 24 8 14 4 0 20 14
9 MIROVSKÝ VOJTĚCH 1995 USK PRAHA 77 42 14 0 4 9 8 0
10 BOUČEK DOMINK 1995 SOKOL DEJVICE I. 75 42 14 0 0 9 4 6
11 D´AMICO KRISTIAN 1997 SC PRAHA 74 18 14 0 20 0 8 14
12 PAXA ONDŘEJ 1995 DUKLA OLOMOUC 58 18 0 14 14 0 6 6
13 FLAISIG MARTIN 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 57 24 6 7 8 4 8 3
14 RAUS MATĚJ 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 44 12 6 0 3 9 14 3
15 PECHAR MAREK 1996 SC PRAHA 38 18 0 0 4 6 4 6
15 PAXA PAVEL 1997 DUKLA OLOMOUC 38 24 0 0 2 0 4 8
17 KOŠEK ONDŘEJ 1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 30 12 4 0 4 6 2 4
17 ŠIMEK JIŘÍ 1996 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 30 12 2 0 6 6 0 4
17 HLÁSEK VÁCLAV 1996 SC PRAHA 30 18 8 0 2 0 2 0
20 NOVOTNÝ JIŘÍ 1997 SC PRAHA 25 12 4 0 3 4 2 2
21 HLAVA MAREK 1997 VSK HUMANITA PRAHA 23 12 6 0 2 0 0 3
22 KACAREVIČ ALDIN 1997 SOKOL DEJVICE I. 22 12 2 0 6 0 0 2
23 VYSKOČIL PETR 1996 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 20 0 0 0 4 4 4 8
23 BERCO LADISLAV 1997 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 20 12 4 0 2 2 0 0
25 ŠTAMPACH ERVIN 1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 19 6 0 0 4 4 2 3
26 DOKŠANSKÝ ADAM 1997 SC PRAHA 18 3 6 0 2 2 4 3
26 KUČÍK RADIM 1996 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 18 6 4 0 2 2 4 2
28 TOMÁŠ JAN 1996 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 17 12 4 0 0 1 0 0
29 FAMFULÍK LADISLAV 1995 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 15 0 8 0 0 0 4 3
29 JUREČKA JAKUB 1998 SC PRAHA 15 6 2 0 4 2 1 0
31 MORTSTADT FILIP 1997 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 13 3 4 0 0 6 0 0
32 VITOVSKÝ PETR 1996 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 12 6 0 0 3 0 1 2
32 UHŘÍČEK DAVID 1996 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 12 6 2 0 0 1 0 3
34 BEDNÁŘ KRYŠTOF 1997 SOKOL DEJVICE I. 11 3 2 0 2 0 0 4
35 BARTOŠ FRANTIŠEK 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 10 3 4 0 2 1 0 0
35 VLAŽNÝ MAREK 1995 SOKOL PLZEŇ 10 6 1 0 2 0 0 1
35 PLAŠIL JIŘÍ 1997 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 10 6 1 0 2 1 0 0
38 BALCAR JOSEF 1998 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 9 0 2 0 3 2 2 1
38 TOVARYŠ JAN 1997 SC PRAHA 9 0 2 0 3 0 4 0
38 ČERNÝ JAN 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 9 3 2 0 2 2 0 0
41 KOS ANDREJ 1995 SOKOL DEJVICE I. 6 6 0 0 0 0 0 0
41 JUREČEK JAN 1996 SOKOL DEJVICE I. 6 0 0 0 2 2 0 2
41 STRNAD ONDŘEJ 1999 SLAVOJ LITOMĚŘICE 6 0 0 0 3 0 0 3
41 SOSNA MARTIN 1995 BOHEMIANS PRAHA 6 0 0 0 6 0 0 0
45 MALÍK RENÉ 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 5 0 1 0 2 1 1 1
46 DAVÍDEK PATRIK 1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 3 0 0 0 0 0 1 2
46 STUPKA TANGUY 1996 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 3 0 0 0 0 0 1 2
46 STUPKA PIERICK 1999 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 3 0 0 0 0 0 1 2
46 MARINA JURA 1996 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 3 0 0 0 0 1 0 2
46 BĚLOHOUBEK MAREK 1996 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 3 0 0 0 1 0 0 2
46 ZRZAVECKÝ MAREK 1997 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 3 0 1 0 0 2 0 0
46 ŠILHAN Jindřich 1996 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 3 0 1 0 2 0 0 0
53 POLÁCH TOMÁŠ 1998 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 2 0 0 0 0 0 1 1
53 ČEPKA ALEXANDR 1996 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 0 0 0 0 2
53 BOHÁČ MICHAL 1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 2 0 0 0 0 0 0 2
53 HOVORA JAKUB 1995 SOKOL PLZEŇ 2 0 0 0 0 0 0 2
53 SVĚTLÍK LADISLAV 1997 SOKOL DEJVICE I. 2 0 0 0 0 0 0 2
53 ŠUBERT JAN 1998 SC PRAHA 2 0 0 0 0 0 2 0
53 MĚSÍČEK VOJTĚCH 1997 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 2 0 1 0 0 1 0 0
60 MRÁZ JAN 1995 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1 0 0 0 0 0 1 0
60 PUDLOVSKÝ SIMON 1999 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 1 0 0 0 0 0 0 1
60 VOGHAN THOMAS 1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 1 0 0 0 0 0 0 1
60 DVOŘÁK DANIEL 1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 1 0 0 0 0 0 0 1
60 FIKSA DAVID 1996 SOKOL DEJVICE I. 1 0 1 0 0 0 0 0
60 BOUDNÍK MICHAL 1999 DUKLA PRAHA 1 0 1 0 0 0 0 0
60 PAVLYSHYN VLADISLAV 2000 VSK HUMANITA PRAHA 1 0 1 0 0 0 0 0
67 HODOVAL VÁCLAV 1995 SLAVOJ LITOMĚŘICE 0 0 0 0 0 0 0 0
67 TARAKJI KARIM 1995 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0
67 PANOCHA DAVID 1995 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0
67 KINSKÝ JAN 1996 SLAVOJ LITOMĚŘICE 0 0 0 0 0 0 0 0
67 BENEŠ JAN 1996 SLAVOJ LITOMĚŘICE 0 0 0 0 0 0 0 0
67 ČÁP MAXIM 1995 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0
67 ZEZULA NIKODÉM 1995 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0
67 DRBOHLAV MICHAL 1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0
67 FERKL ALBERT 1995 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0
67 BEHENSKÝ PETR 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0
67 ŽÁČEK SEBASTIAN 1996 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 74 z toho bodovaných: 66
bez bodů: 11
kvalifikovaných do finále MČR: 45
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.