Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 7 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Olomouc 19.6.2010 Karlovarský kord, Karlovy Vary 8.5.2010 Pohár SC, Praha 17.4.2010 MT Vroclav (97-98), Polsko 26.3.2010 Memoriál K.Hulínského, Písek 13.2.2010 Štít města Písku 12.12.2009 Velká cena Dukly, Olomouc 31.10.2009
1 D´AMICO Kristian 1997 SC PRAHA 234 72 32 32 42 24 24 32
2 PAXA Pavel 1997 DUKLA OLOMOUC 211 42 8 0 147 0 0 14
3 HLAVA Marek 1997 VSK HUMANITA PRAHA 146 27 14 14 63 6 14 14
4 JURKA Tomáš 1997 DUKLA OLOMOUC 119 57 8 26 0 0 14 14
5 KOŠEK Ondřej 1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 101 12 8 14 28 4 19 20
6 STAMPACH Erwin 1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 94 42 26 4 0 14 4 8
7 NOVOTNÝ Jiří 1997 SC PRAHA 87 27 6 8 21 19 6 6
7 DOKSANSKÝ Adam 1997 SC PRAHA 87 27 8 14 21 6 9 8
9 JUREČKA Jakub 1998 SC PRAHA 85 18 20 8 21 9 9 2
10 RAUS Matěj 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 68 0 20 20 0 14 9 14
11 BEDNÁŘ Kryštov 1997 SOKOL DEJVICE I. 44 6 14 14 0 4 6 2
11 BALCAR Josef 1998 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 44 12 14 6 0 6 6 2
13 MORTSTADT Filip 1997 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 37 6 14 4 0 9 4 0
14 JURKA Jakub 1999 DUKLA OLOMOUC 31 18 4 4 0 0 1 4
14 KAČAREVIČ Aldin 1997 SOKOL DEJVICE I. 31 18 6 3 0 0 0 4
14 ZRZAVECKÝ Mrek 1997 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 31 27 4 0 0 0 0 0
17 BERCO LADISLAV 1997 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 28 0 0 0 28 0 0 0
17 PLAŠIL JIŘÍ 1997 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC 28 0 0 0 28 0 0 0
19 POLÁCH Tomáš 1998 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 26 12 4 6 0 2 0 2
19 DVOŘÁK Daniel 1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 26 12 0 4 0 4 2 4
19 KOLLMANN David 1997 DUKLA OLOMOUC 26 18 0 3 0 1 0 4
22 TOVARYŠ Jan 1997 SC PRAHA 24 0 0 4 0 6 6 8
23 STRNAD Ondřej 1999 SLAVOJ LITOMĚŘICE 21 0 0 3 0 9 9 0
24 KUČERA Václav 1997 SOKOL PÍSEK 16 6 2 2 0 2 4 0
24 BORECKÝ Roman 1998 1. FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 16 6 4 3 0 1 2 0
26 SVĚTLÍK Ladislav 1997 SOKOL DEJVICE I. 15 6 4 2 0 1 2 0
27 NIGRÍN Jiří 1998 1. FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 14 6 2 2 0 2 2 0
28 MELSKI Dominik 1997 SOKOL PÍSEK 13 6 4 0 0 2 1 0
29 MUSCHALÍK David 1997 1. FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 12 3 2 3 0 4 0 0
30 MĚSÍČEK Vojtěch 1997 SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM 10 0 6 2 0 0 2 0
30 BĚHENSKÝ Petr 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 10 0 6 4 0 0 0 0
30 WUTSCHA Pavel 1999 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 10 6 2 0 0 0 1 1
33 ŠUBERT Jan 1998 SC PRAHA 9 0 0 3 0 2 0 4
33 MALÝ David 1997 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 9 3 4 2 0 0 0 0
35 MOUCHA František 1998 SLAVOJ LITOMĚŘICE 8 0 4 3 0 0 1 0
36 LONÍK Ivan 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 7 0 2 2 0 1 0 2
37 BOHÁČ Michal 1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 6 0 0 4 0 0 0 2
38 PAVLÍK Matias 2000 SC PRAHA 5 0 0 2 0 2 1 0
39 VEDRAL Matyáš 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 4 0 2 0 0 0 2 0
39 ČURDA Aleš 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 4 0 0 0 0 2 2 0
39 MARHOLD Roman 2000 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 4 0 1 1 0 1 1 1
39 KINSKÝ Kryštof 1999 SC PRAHA 4 0 0 2 0 2 0 0
39 VACULÍK Štěpán 2000 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 4 0 0 3 0 0 0 1
44 GRUBL Matyáš 2000 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 3 0 0 2 0 0 0 1
44 VODVARKA Jakub 1998 SC PRAHA 3 0 0 2 0 0 1 0
44 BLAŽEK Tomáš 1998 SOKOL DEJVICE I. 3 0 1 2 0 0 0 0
47 KRATOCHVÍL Jonáš 1999 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 2 0 0 0 0 0 2 0
47 STUPKA Pierick 1999 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 2 0 0 0 0 0 0 2
47 STEHLÍK Jan 1999 SLAVOJ LITOMĚŘICE 2 0 0 2 0 0 0 0
47 VÁVRA Daniel 1999 SC PRAHA 2 0 0 2 0 0 0 0
47 OPLT Matěj 1999 SLAVOJ LITOMĚŘICE 2 0 0 2 0 0 0 0
47 RICHTER Matyáš 1999 SOKOL DEJVICE I. 2 0 0 2 0 0 0 0
47 DUDYCH František 1997 SOKOL DEJVICE I. 2 0 2 0 0 0 0 0
47 BEJŠÁK Adam 1997 SOKOL DEJVICE I. 2 0 2 0 0 0 0 0
55 DAVÍDEK Patrik 1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 1 0 0 0 0 0 0 1
55 PUDLOVSKÝ Šimon 1999 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 1 0 0 0 0 0 0 1
55 BASTÝŘ Lukáš 2000 SOKOL DEJVICE I. 1 0 0 0 0 1 0 0
55 KUNCL Matyáš 2001 TJ LOKOMOTIVA TEPLICE 1 0 0 1 0 0 0 0
55 ZUFNÍČEK Adam 1999 SOKOL DEJVICE I. 1 0 0 1 0 0 0 0
55 HRAČEK Martin 2000 SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1 0 0 1 0 0 0 0
55 KORSET Vít 1997 SOKOL DEJVICE I. 1 0 1 0 0 0 0 0
62 OLSÁK Matěj 1998 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0
62 HOUSKA Mikoláš 1997 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0
62 MATELA Kryštov 1999 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0
62 LIPOVSKÝ Jakub 1999 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0
62 SLÁMA Vojtěch 1997 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0
62 ZAJÍČEK Bedřich 1999 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0
62 BÍLEK Jakub 1997 SOKOL DEJVICE I. 0 0 0 0 0 0 0 0
62 POLÁŠEK Michal 1998 LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 0 0 0 0 0 0 0 0
62 LONČÁK Jan 1998 SLAVOJ LITOMĚŘICE 0 0 0 0 0 0 0 0
62 KOTLABA Matěj 1998 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0
62 DRBOHLAV Michal 1998 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0
62 LINHART Vojtěch 1999 SLAVOJ LITOMĚŘICE 0 0 0 0 0 0 0 0
62 HÁJEK Tomáš 1998 SC PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0
62 WIJAS Piotr 1997 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0
62 STRNAD Jonáš 1999 SLAVOJ LITOMĚŘICE 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 76 z toho bodovaných: 61
bez bodů: 15
kvalifikovaných do finále MČR: 43
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.