Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 25 15 1 15 1 1 7 15 1 25 3 3 7 20
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 11.6.2011 SP Bern, Švýcarsko 4.6.2011 SP Heidenheim, SRN 26.3.2010 Ještědský pohár, Liberec 23.4.2011 SP Paříž, Francie 18.3.2011 Velká cena Dukly Olomouc, Olomouc 12.3.2011 Cena Letňan, Praha 26.2.2011 MT Berlín, SRN 19.2.2011 MT Legnano, Itálie 14.1.2011 Zlatý kord, Písek 27.11.2010 MS Paříž, Francie 5.11.2010 Lázeňský pohár, Karlovy Vary 16.10.2010 MT EURO Bratislava, Slovensko 25.9.2010 MT VC Uherské Hradiště 18.9.2010 ME Lipsko, SRN 16.7.2010
1 BERAN Jiří 1982 SC Praha 1205 36 225 90 39 15 30 48 210 135 0 125 36 36 147 120
2 AMBROŽ Jakub 1986 USK Praha 741 90 75 0 21 45 9 0 0 0 30 0 144 117 210 0
3 COUFAL Zdeněk 1977 SC Praha 613 63 0 0 21 90 21 30 7 0 0 0 90 18 273 0
4 ČAPEK Martin 1983 SC Praha 603 144 25 45 48 30 0 6 14 15 21 0 36 63 210 0
5 PITRA Pavel 1988 SC Praha 391 117 0 0 6 0 0 21 28 0 48 0 18 90 63 0
6 SEIDL Julian 1990 Sokol Dejvice I. 241 36 0 0 21 0 12 30 7 0 0 0 36 15 84 0
7 AMBROŽ Matyáš 1986 USK Praha 218 0 0 0 12 0 48 12 14 30 6 0 18 36 42 0
8 ČUPR Michal 1991 TJ Slavoj Litoměřice 217 18 0 0 21 0 12 39 0 0 21 0 63 15 28 0
9 COUFAL Tomáš 1974 TJ Dukla Olomouc 216 90 0 0 0 0 6 6 0 0 30 0 63 0 21 0
10 SOCHOR František 1981 USK Praha 201 63 0 0 6 0 39 12 0 0 21 0 12 27 21 0
11 ŠEBESTA Marek 1986 SC Praha 183 63 0 0 30 0 6 9 0 0 5 0 15 27 28 0
12 POKORNÝ Richard 1991 VSK Humanita 148 18 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
13 ŠPATENKA Martin 1971 TJ Dukla Olomouc 120 18 0 0 6 0 21 0 0 0 0 0 12 0 63 0
14 KOVAŘÍK Tomáš 1985 USK Praha 119 18 0 0 9 0 6 21 0 0 6 0 27 18 14 0
15 SNOPEK Miroslav 1989 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 111 6 0 0 6 0 0 21 0 0 12 0 36 9 21 0
16 FÁBER Marcel 1970 TJ Lokomotiva Liberec 94 36 0 0 5 0 0 0 0 0 39 0 0 0 14 0
16 VŮJTĚCH Jakub 1993 USK Praha 94 12 0 0 4 0 12 5 0 0 21 0 12 0 28 0
18 HOYER Martin 1967 SC Praha 89 12 0 0 12 0 4 21 0 0 9 0 12 12 7 0
19 HERDA Jan 1957 USK Praha 88 18 0 0 6 0 9 6 0 0 5 0 9 0 35 0
20 KAŠPAR Daniel 1980 TJ Dukla Praha 79 0 0 0 9 0 0 12 0 0 5 0 18   35 0
21 KNAP Ladislav 1978 TJ Lokomotiva Liberec 75 18 0 0 5 0 5 6 0 0 9 0 18 0 14 0
22 KRMÁŠEK Ondřej 1990 VSK Humanita 70 36 0 0 12 0 6 0 0 0 4 0 12 0 0 0
23 JURKA Tomáš 1971 TJ Dukla Olomouc 69 18 0 0 0 0 5 6 0 0 12 0 0 0 28 0
24 KAIZER Michal 1978 SC Praha 66 18 0 0 4 0 4 6 0 0 2 0 9 9 14 0
25 MOTALÍK Libor 1971 TJ Dukla Olomouc 65 27 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 18 0 14 0
25 IVANČO Alexandr 1973 USK Praha 65 15 0 0 6 0 5 4 0 0 12 0 9 0 14 0
27 HABARTA Ondřej 1992 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 KARÁSEK Libor 1984 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 63 3 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0 12 9 28 0
27 ANDERLE Petr 1977 USK Praha 63 15 0 0 9 0 2 4 0 0 12 0 12 9 0 0
30 KUBÍČEK Tomáš 1962 TJ Dukla Olomouc 61 27 0 0 0 0 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30 KUF Jan 1991 TJ Dukla Praha 61 0 0 0 4 0 0 9 0 0 0 0 27 0 21 0
32 KINDL David 1991 TJ Dukla Praha 59 12 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 27 0 14 0
33 KRUPAŘ Petr 1988 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 55 0 0 0 5 0 0 4 0 0 6 0 12 0 28 0
34 HAVLÍČEK Vojtěch 1982 VŠTJ Fakulta stavební Praha 53 12 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 12 0 21 0
35 SKROVNÝ Petr 1984 Sokol Plzeň 48 12 0 0 5 0 2 12 0 0 5 0 12 0 0 0
35 JANEČEK Jiří 1983 TJ Lokomotiva Liberec 48 27 0 0 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 JAMBOR Stanislav 1981 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 43 3 0 0 9 0 6 5 0 0 6 0 0 0 14 0
37 KLSÁK Adam 1991 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 43 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 14 0
37 ŠEDIVÝ Jan 1975 Sokol Písek 43 15 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 18 0 0 0
40 DITRICH Jan 1989 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 42 0 0 0 0 0 2 6 0 0 4 0 0 9 21 0
41 ŘEZANKA Ota 1970 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 39 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
41 JEŘÁBEK Petr 1984 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 39 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9 14 0
43 JUNGMANN Aleš 1986 SC Praha 36 15 0 0 0 0 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0
44 TYLEČEK Libor 1986 VŠTJ Ekonom Praha 33 12 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 12 0 0 0
45 ŠEDIVÝ Petr 1978 Sokol Písek 31 12 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 9 0 0 0
45 SVOBODA Tomáš 1967 USK Praha 31 6 0 0 0 0 5 2 0 0 9 0 9 0 0 0
47 HRUDKA Bohumil 1967 TJ Dukla Praha 29 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
48 GENZER Jiří 1978 VŠTJ Ekonom Praha 28 6 0 0 4 0 0 2 0 0 4 0 12 0 0 0
49 KŮSTKA Jakub 1989 TJ Dukla Olomouc 27 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
49 CIMLER Čestmír 1990 USK Praha 27 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
49 LORENC Adam 1984 VŠTJ Ekonom Praha 27 12 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 9 0 0 0
52 DVOŘÁK Martin 1981 TJ Dukla Praha 25 15 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ŘEZNÍČEK Štěpán 1993 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 25 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
52 JÍLEK Jaroslav 1968 TJ Lokomotiva Plzeň 25 6 0 0 1 0 2 5 0 0 2 0 9 0 0 0
55 DOLEJŠÍ Marek 1993 SC Praha 24 12 0 0 4 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0
55 KUBEC Zdeněk 1954 SC Praha 24 12 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0
57 HAVEL Radek 1986 VSK Humanita 23 12 0 0 4 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0
58 GIANNETTI Giuliano 1983 VSK Humanita 22 6 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 7 0
59 KUČERA Jan 1949 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 21 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 15 0 0 0
60 KRAJSA Tomáš 1982 TJ Slavoj Litoměřice 20 12 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0
61 VADAS MAZANEC Petr 1980 VSK Humanita 19 15 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
62 MUSIL Vladislav 1978 VŠTJ Fakulta stavební Praha 18 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 9 0 0 0
63 BODÓ Jiří 1953 TJ Slavoj Litoměřice 17 6 0 0 2 0 2 4 0 0 3 0 0 0 0 0
64 KUBIŠ Petr 1982 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 16 6 0 0 4 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
65 NOVOTNÝ Ondřej 1994 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
66 MICHALÍK Michal 1980 TJ Dukla Praha 14 0 0 0 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
66 ŘIHÁČEK Jakub 1992 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
68 BALKÓ Štefan 1957 Sportovní šerm Ústí nad Labem 13 6 0 0 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
68 PRYL Dobromil 1975 Sokol Praha Vršovice 13 6 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0
68 ČERMÁK Jan 1982 VŠTJ Fakulta stavební Praha 13 6 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0
71 FÖLDES Tomáš 1986 TJ Dukla Olomouc 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 SOKOL Vratislav 1976 Slavoj Český Těšín 12 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 KOUŘIL Jan 1988 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
71 DÁŇA Petr 1970 USK Praha 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0 0
71 VŮJTĚCH Jan 1990 USK Praha 12 3 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
71 VÁVRA Miroslav 1961 VŠTJ Fakulta stavební Praha 12 6 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
77 VALKOVIČ Martin 1962 SC Praha 11 3 0 0 1 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0
77 HOFMAN David 1990 USK Praha 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
79 ADAM Matouš 1993 TJ Dukla Olomouc 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0
79 HEIDINGSFELD Marek 1971 TJ Dukla Olomouc 10 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 KRAUT Tomáš 1987 Sokol Dejvice I. 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
82 TRČKA Roman 1959 TJ Dukla Olomouc 9 0 0 0 2 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0
82 HŘÍČKO Ondřej 1988 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
82 BALKÓ jun. Štefan 1980 Sportovní šerm Ústí nad Labem 9 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
82 POŠTA Marek 1987 Sokol Dejvice I. 9 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
82 BURJAK Miroslav 1989 Sokol Písek 9 0 0 0 4 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0
87 COUFAL Martin 1971 1. FC Bělá pod Bezdězem 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
87 KOLOMAZNÍK Martin 1992 TJ Dukla Olomouc 8 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 VIKA Petr 1971 TJ Dukla Olomouc 8 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0
87 SVOBODA Ivo 1957 VŠTJ Fakulta stavební Praha 8 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
91 JINDRA Jan 1956 MOPE Praha 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0
91 AIGERMAN František 1972 Sportovní šerm Ústí nad Labem 7 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0
91 CIMPA Miroslav 1982 Sokol Plzeň 7 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0
91 BIEBL Karel 1965 TJ Lokomotiva Teplice 7 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
95 TŮMA Jakub 1980 SC Praha 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
95 VLČEK BELCREDI Martin 1974 TJ Sokol Brno Židenice 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0
95 DOUBEK Jiří 1986 Sokol Praha Vršovice 6 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
95 LÁTAL Martin 1964 Šerm Sokol Šternberk 6 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 ZASCHKE Pavel 1963 TJ Lokomotiva Teplice 6 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
95 DOSTÁL Jan 1981 VSK Humanita 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 KOLBE Stanislav 1978 VŠTJ Ekonom Praha 6 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
102 VAJDA Radim 1949 ASPV SK Zlín 5 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
102 TŮMA Jan 1978 SC Praha 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
102 BILKO Martin 1993 Sportovní centrum Bystřice 5 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
102 BURDA Miroslav 1977 Sokol Písek 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0
102 HORBACHUCK Yuriy 1972 TJ Lokomotiva Liberec 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 TICHÝ Zdeněk 1975 TJ Dukla Olomouc 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 VLČEK Michal 1977 TJ Dukla Olomouc 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 HRUDKA Jakub 1992 TJ Dukla Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
107 KAPUSTA Matyáš 1991 SC Praha 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
107 RADIČ Andrej 1984 Slavoj Český Těšín 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 MRÁZ Pavel 1988 Sokol Dejvice I. 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
107 KULÍK Milan 1984 TJ Lokomotiva Liberec 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 PLOCH Ondřej 1987 TJ Lokomotiva Liberec 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 KASE Štěpán 1984 USK Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
107 ČERNÝ Vojtěch 1981 VSK Humanita 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
107 PÁNEK Dalibor 1985 VŠTJ Ekonom Praha 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
107 SLIMÁČEK Václav 1986 VŠTJ Fakulta stavební Praha 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
119 ŠKORKOVSKÝ Tomáš 1986 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
119 HOLÝ Pavel 1979 TJ Dukla Praha 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 VRÁBEL Tomáš 1991 TJ Dukla Praha 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
119 HORÁČEK Michal 1973 MOPE Praha 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
119 HOVORKA Aleš 1991 TJ Slavoj Litoměřice 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
119 KLIMEŠ Jaroslav 1993 Sokol Písek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
119 ŠTVERÁK Martin 1993 Sokol Písek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
119 STŘÍTEZSKÝ Petr 1974 VŠTJ Ekonom Praha 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
127 NAVRÁTIL Eduard 1979 Sportovní šerm Zlín 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 BERAN Pavel 1984 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
127 GLANC Matouš 1988 TJ Dukla Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
127 ŘEZNÍČEK Miloš 1975 MOPE Praha 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 LADIŠ Michal 1980 TJ Slavoj Litoměřice 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 KUNDERA Václav 1983 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 JAHODA Miroslav 1974 TJ Sokol Brno Židenice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
127 ZUBÍK Stanislav 1988 TJ Sokol Brno Židenice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
127 MAŇÁK Jiří 1994 Sokol Písek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
127 ČERMÁK Vojtěch 1992 Sokol Praha Vršovice 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
127 JAKEŠ Jiří 1953 TJ Lokomotiva Teplice 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 NOVÝ Emil 1942 TJ Lokomotiva Teplice 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 KOPS Richard 1986 VSK Humanita 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
140 CARSKA Michal 1972 1. FC Bělá pod Bezdězem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
140 JUŘIČEK Josef 1980 TJ Dukla Olomouc 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 KORBEL Jan 1988 TJ Sokol Brno Židenice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
140 BERČO Ladislav 1997 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 KAREŠ Petr 1993 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 ŠILHÁN Jindřich 1996 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 PANUŠKA Martin 1983 VŠTJ Ekonom Praha 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 KLEPEK Cyril 1988 Sokol Dejvice I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 ŠPATENKA Petr 1976 SC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 FORŠT Václav 1994 TJ Lokomotiva Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 LANDA Dominik 1991 Sokol Praha Vršovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 VLADÍK Radim 1970 TJ Sokol Brno I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 FRAJBIŠ Jan 1993 TJ Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 SVECHOTA Ondřej 1993 TJ Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 SODOMKA jun. Waltr 1991 MOPE Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 LNĚNIČKA Petr 1987 TJ Sokol Brno I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 ZOCHR Ladislav 1992 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 156 z toho bodovaných: 146
bez bodů: 10
kvalifikovaných do finále MČR: 81
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.