Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 1 15 1 15 15 15 1 15 20 3
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Karlovy Vary 21.5.2011 Ještědský pohár, Liberec 24.4.2011 MSJ Mer Mortet, Jordánsko 2.4.2011 Cena Letňan, Praha 27.2.2011 SPJ Budapešť, Maďarsko 19.2.2011 Velká cena, Karlovy Vary 30.1.2011 SPJ Basilej, Švýcarsko 22.1.2011 SPJ Lignano, Itálie 8.1.2011 SPJ Helsinki, Finsko 4.12.2010 Zlatý kord, Písek 27.11.2010 SPJ Bratislava, Slovensko 10.10.2009 MEJ Lobnya, Rusko 26.10.2010 MT Mem. J. Baloha Bratislava, Slovensko 26.9.2010
1 POKORNÝ Richard 1991 VSK Humanita 1736 18 20 100 24 0 0 0 0 720 14 720 120 0
2 ČUPR Michal 1991 TJ Slavoj Litoměřice 717 57 26 125 6 60 14 30 30 180 24 45 120 0
3 KUF Jan 1991 TJ Dukla Praha 305 72 32 0 6 0 32 75 60 0 19 0 0 9
4 RUBEŠ jun. Martin 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 298 42 4 0 0 0 0 45 30 0 14 45 100 18
5 HABARTA Ondřej 1992 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 207 42 14 0 14 30 26 0 15 45 9 0 0 12
6 ADAM Matouš 1993 TJ Dukla Olomouc 92 27 0 0 0 0 14 0 30 0 6 0 0 15
7 VŮJTĚCH Jakub 1993 USK Praha 83 12 8 0 19 0 20 0 0 0 9 0 0 15
7 KLSÁK Adam 1991 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 83 27 2 0 0 0 6 30 0 0 6 0 0 12
9 NOVOTNÝ Ondřej 1994 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 74 27 8 0 0 0 20 0 0 0 4 0 0 15
10 DOLEJŠÍ Marek 1993 SC Praha 70 18 14 0 9 0 14 0 0 0 6 0 0 9
11 ZOCHR Ladislav 1992 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 66 12 8 0 4 0 6 15 0 0 9 0 0 12
12 ŘEZNÍČEK Štěpán 1993 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 65 18 6 0 14 0 14 0 0 0 4 0 0 9
13 VARGA Peter 1996 SC Praha 35 27 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
14 KINDL David 1991 TJ Dukla Praha 32 12 14 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
14 KULT Pavel 1995 SC Praha 32 18 4 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0
16 HRUDKA Jakub 1992 TJ Dukla Praha 28 6 0 0 9 0 4 0 0 0 9 0 0 0
17 BRADÁČ Petr 1996 TJ Lokomotiva Plzeň 25 12 8 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0
18 PECHAR Adam 1993 SC Praha 24 6 4 0 4 0 8 0 0 0 2 0 0 0
19 CIGANIK Ondřej 1995 Šermířské centrum FC Karlín 23 3 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
20 HOSKOVEC Václav 1995 Šermířské centrum FC Karlín 20 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
20 HUTAŘ Daniel 1994 TJ Slavoj Litoměřice 20 6 6 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0
20 KOLOMAZNÍK Martin 1992 TJ Dukla Olomouc 20 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KŘEMEČEK Daniel 1994 TJ Slavoj Litoměřice 18 6 4 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0
24 D´AMICO Kristian 1997 SC Praha 16 6 2 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0
25 KAPUSTA Matyáš 1991 SC Praha 14 6 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0
26 FLAISIG Martin 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 11 3 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
27 FORŠT Václav 1994 TJ Lokomotiva Liberec 10 0 2 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0
27 ADAMOVIČ Tomáš 1992 Sokol Dejvice I. 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0
29 BILKO Martin 1993 Sportovní centrum Bystřice 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 FRAJBIŠ Jan 1993 TJ Dukla Praha 7 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0
31 WIJAS Janusz 1994 Šermířské centrum FC Karlín 6 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
32 ŠTVERÁK Martin 1993 Sokol Písek 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 MAŇÁK Jiří 1994 Sokol Písek 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 SVECHOTA Ondřej 1993 TJ Dukla Praha 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
35 ČERMÁK Radek 1991 TJ Lokomotiva Plzeň 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
35 MIROVSKÝ Vojtěch 1995 USK Praha 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 CHOCHOLE Jaroslav 1994 USK Praha 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
38 HOVORKA Aleš 1991 TJ Slavoj Litoměřice 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
38 KAREŠ Petr 1993 TJ Lokomotiva Liberec 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 MENŠÍK Jakub 1993 SC Praha 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
40 TŮMA Marek 1993 Sokol Dejvice I. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 BOUČEK Domink 1995 Sokol Dejvice I. 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
40 BARTOŠ František 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
40 DURYCH Martin 1994 TJ Dukla Praha 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
40 OMELKA Antonín 1993 VSK Humanita 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
40 ČERNÝ Jan 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
40 HLÁSEK jun. Václav 1996 SC Praha 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ŘIHÁČEK Jakub 1992 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 KLIMEŠ Jaroslav 1993 Sokol Písek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48 BERČO Ladislav 1997 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 KULHAVÝ Kristian 1994 TJ Lokomotiva Teplice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48 ČERMÁK Vojtěch 1992 Sokol Praha Vršovice 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ŠILHÁN Jindřich 1996 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 53 z toho bodovaných: 53
bez bodů: 0
kvalifikovaných do finále MČR: 29
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.