Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 1 20 7 1 1 7 7 1 7
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Olomouc 4.6.2011 Ještědský pohár, Liberec 24.4.2011 MSJ Mer Mortet, Jordánsko 3.4.2011 SC Cup, Praha 19.3.2011 MEK Klagenfurt, Rakousko 28.2.2011 MT Dunajský pohár, Bratislava, Slovensko 12.2.2011 Memoriál Jindřicha Valhy, Karlovy Vary 5.2.2011 Cena Rudolfa Kratochvíla, Praha 11.12.2010 MT Bonn, SRN 13.11.2010 MT Mödling, Rakousko 31.10.2010 Czech Open 2009, Praha 10.10.2010 MT Budapešť, Maďarsko 2.10.2010
1 RUBEŠ jun. Martin 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 583 57 19 150 24 80 28 0 24 63 84 26 28
2 NOVOTNÝ Ondřej 1994 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 248 27 14 0 19 0 21 0 9 21 84 32 21
3 HOSKOVEC Václav 1995 Šermířské centrum FC Karlín 200 42 9 75 6 0 35 14 19 0 0 6 0
4 KULT Pavel 1995 SC Praha 152 72 24 0 9 0 14 19 14 0 0 8 0
5 VARGA Peter 1996 SC Praha 91 27 6 0 14 0 21 14 9 0 0 6 0
6 D´AMICO Kristian 1997 SC Praha 80 42 9 0 6 0 0 0 9 0 0 14 0
7 HUTAŘ Daniel 1994 TJ Slavoj Litoměřice 77 27 9 0 14 0 21 0 0 0 0 6 0
8 KŘEMEČEK Daniel 1994 TJ Slavoj Litoměřice 54 18 4 0 6 0 0 2 6 0 0 20 0
9 MIROVSKÝ Vojtěch 1995 USK Praha 52 18 0 0 0 0 0 6 14 0 0 14 0
9 BRADÁČ Petr 1996 TJ Lokomotiva Plzeň 52 18 14 0 9 0 0 9 2 0 0 0 0
11 CIGANIK Ondřej 1995 Šermířské centrum FC Karlín 47 18 9 0 6 0 0 6 6 0 0 8 0
12 ŠTĚRBA Kryštof 1995 TJ Dukla Olomouc 44 9 0 0 1 0 0 24 6 0 0 4 0
13 FORŠT Václav 1994 TJ Lokomotiva Liberec 39 3 4 0 0 0 0 6 6 0 0 20 0
14 JURKA jun. Tomáš 1997 TJ Dukla Olomouc 36 27 4 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
15 BOUČEK Domink 1995 Sokol Dejvice I. 32 9 6 0 9 0 0 4 4 0 0 4 0
16 PLAŠIL Jiří 1997 TJ Lokomotiva Liberec 20 9 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SVOBODA Jan 1996 TJ Lokomotiva Plzeň 19 3 0 0 3 0 0 2 9 0 0 2 0
18 FLAISIG Martin 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 17 3 2 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0
18 ŠILHÁN Jindřich 1996 TJ Lokomotiva Liberec 17 3 6 0 1 0 0 2 4 0 0 2 0
20 WIJAS Janusz 1994 Šermířské centrum FC Karlín 15 9 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
20 MAŇÁK Jiří 1994 Sokol Písek 15 3 6 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
22 ZEMÁNEK Jan 1994 Sokol Dejvice I. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
23 KULHAVÝ Kristian 1994 TJ Lokomotiva Teplice 11 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 4 0
24 HLÁSEK jun. Václav 1996 SC Praha 9 0 2 0 3 0 0 2 2 0 0 2 0
25 PAXA Pavel 1997 TJ Dukla Olomouc 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0
25 JIRÁK Karel 1995 SC Praha 8 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
27 BARTOŠ František 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
27 DURYCH Martin 1994 TJ Dukla Praha 6 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
27 KOS Andrej 1995 Sokol Dejvice I. 6 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0
30 BERČO Ladislav 1997 TJ Lokomotiva Liberec 5 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0
31 BLASCHE Ondřej 1994 Sokol Dejvice I. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
31 SOSNA Martin 1995 Bohemians Praha 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0
31 LOWIT Jakub 1997 USK Praha 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
31 BLASCHKA Šimon 1996 Šermířské centrum FC Karlín 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
35 LOKAJ Václav 1998 USK Praha 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
35 PECHAR Marek 1996 SC Praha 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 CHOCHOLE Jaroslav 1994 USK Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
37 STAMPACH Erwin 1997 Šermířské centrum FC Karlín 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
37 NOVOTNÝ Jiří 1997 SC Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
37 DOKŠANSKÝ Adam 1997 SC Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
37 DANĚK Adam 1995 Sokol Praha Vršovice 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
37 BALLING Adam 1995 Sokol Praha Vršovice 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
37 BEDNÁŘ Kryštof 1997 Sokol Dejvice I. 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
37 DVOŘÁK Daniel 1997 Šermířské centrum FC Karlín 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
37 HOLEČEK Jan 1996 Sokol Plzeň 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 KOLODRUBEC Petr 1997 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
46 ZEZULA Nikodém 1995 TJ Sokol Brno I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
46 MÁDL Marek 1997 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 MALÍK René 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 MÜLLER Mikuláš 1996 TJ Slavoj Litoměřice 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
51 PAXA Ondřej 1995 TJ Dukla Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 51 z toho bodovaných: 50
bez bodů: 1
kvalifikovaných do finále MČR: 29
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.