Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 25 1 20 1 7 1 1 7 7 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Olomouc 4.6.2011 MSJ Mer Mortet, Jordánsko 31.3.2011 SC Cup, Praha 20.3.2011 MEK Klagenfurt, Rakousko 1.3.2011 Memoriál Jindřicha Valhy, Karlova Vary 20.2.2011 MT Dunajský pohár, Bratislava, Slovensko 12.2.2011 Velká cena, Karlovy Vary 29.1.2011 Zlatý kord, Písek 28.11.2010 MT Mödling, Rakousko 30.10.2010 MT Heidenheim, Německo 16.10.2010 Czech Open 2009, Praha 2.10.2010
1 SUCHÁ Pavlína 1994 Šermířské centrum FC Karlín 292 27 100 19 60 24 14 8 20 14 0 14
2 KADER-AGHOVÁ Magdaléna 1995 Šermířské centrum FC Karlín 158 57 0 24 0 19 7 16 14 21 0 4
3 DANIELOVÁ Kristýna 1994 USK Praha 136 18 0 9 60 0 0 4 8 28 0 9
4 BENEŠOVÁ Eva 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 97 72 0 9 0 12 0 4 0 0 0 0
5 KRAICZY Nicolle 1995 Šermířské centrum FC Karlín 94 42 0 12 0 9 0 6 8 14 0 9
6 JÍLKOVÁ Nikola 1995 TJ Lokomotiva Plzeň 71 9 0 14 0 14 0 12 20 0 0 14
7 MATĚJKOVÁ Eva 1994 Šermířské centrum FC Karlín 65 42 0 6 0 9 0 0 6 0 0 2
8 GLOZLOVÁ Kateřina 1995 SC Praha 43 18 0 9 0 6 0 2 4 0 0 6
9 NEVOSADOVÁ Alžběta 1997 SC Praha 42 27 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0
10 SYSLOVÁ Adéla 1994 SC Praha 37 9 0 3 0 6 0 4 14 0 0 4
11 ONDRÁČKOVÁ Natálie 1994 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 36 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 4
11 OSIČKOVÁ Marie 1996 TJ Dukla Olomouc 36 27 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0
13 KŘÍŽOVÁ Kristýna 1997 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 33 27 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
14 MORAVCOVÁ Nikola 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 31 18 0 0 0 9 0 4 0 0 0 0
15 PÍCHALOVÁ Vendula 1997 TJ Dukla Olomouc 27 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
16 VYHNÁNKOVÁ Eliška 1995 Šermířské centrum FC Karlín 19 9 0 1 0 3 0 0 4 0 0 2
17 BRZIČOVÁ Kateřina 1994 Sokol Dejvice I. 13 9 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
18 BRZOBOHATÁ Eliška 1994 TJ Lokomotiva Liberec 12 0 0 6 0 3 0 0 2 0 0 1
18 BOHÁČOVÁ Michaela 1997 TJ Dukla Olomouc 12 3 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0
20 HORYNOVÁ Kateřina 1995 SC Praha 9 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 2
21 ERBANOVÁ Tereza 1994 Sportovní šerm Ústí nad Labem 5 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1
22 KRAFTOVÁ Daniela 1994 SC Praha 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
22 BOROŠOVÁ Jana 1994 Sportovní šerm Ústí nad Labem 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
22 KOUBOVÁ Alena 1994 Bohemians Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
22 VYHNÁNKOVÁ Šárka 1996 Šermířské centrum FC Karlín 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
26 HAVLÍČKOVÁ Tereza 1994 Sportovní šerm Ústí nad Labem 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
26 ŠÁMALOVÁ Anna 1993 TJ Dukla Praha 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
28 HARGASOVÁ Kateřina 1994 Sportovní šerm Ústí nad Labem 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
28 POZNEROVÁ Růžena 1998 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
28 MRÁZOVÁ Aneli 1997 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
31 MICHÁLKOVÁ Marie 1995 TJ Dukla Praha 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 STAVROVSKAJA Natalie 1997 TJ Dukla Praha 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 32 z toho bodovaných: 32
bez bodů: 0
kvalifikovaných do finále MČR: 20
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.