Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 7 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Karlovy Vary 28.5.2011 Zlatá želva Bean, Praha 8.5.2011 MT Vroclav, Polsko 25.3.2011 Velká cena Dukly Olomouc, Olomouc 13.3.2011 Memoriál Karla Salingera, Karlova Vary 6.2.2011 Velká cena Dukly Olomouc, Olomouc 13.11.2010 Czech Open 2009, Praha 9.10.2010
1 RUBEŠ jun. Martin 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 464 96 32 336 0 0 0 0
2 VARGA Peter 1996 SC Praha 294 42 20 210 0 0 14 8
3 BRADÁČ Petr 1996 TJ Lokomotiva Plzeň 292 78 20 147 8 19 20 8
4 D´AMICO KRISTIAN 1997 SC PRAHA 226 60 14 84 32 0 32 4
5 JURKA jun. Tomáš 1997 TJ Dukla Olomouc 186 60 26 28 26 14 14 32
6 FLAISIG Martin 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 102 18 6 35 8 9 26 3
7 ŠILHÁN Jindřich 1996 TJ Lokomotiva Liberec 96 42 2 35 3 2 8 6
8 PAXA Pavel 1997 TJ Dukla Olomouc 78 24 6 0 0 14 8 26
9 HLÁSEK jun. Václav 1996 SC Praha 71 6 14 14 8 9 4 20
10 RAUS Matěj 1998 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 62 24 0 0 4 0 14 20
11 ŠTAMPACH Ervin 1997 Šermířské centrum FC Karlín 55 42 0 0 6 0 3 4
12 HLAVA Marek 1997 VSK Humanita 54 42 4 0 0 0 4 4
13 BALCAR Josef 1998 TJ Lokomotiva Teplice 50 18 14 0 6 6 6 4
14 BERČO Ladislav 1997 TJ Lokomotiva Liberec 46 12 8 0 14 6 6 3
14 ČERNÝ Jan 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 46 18 2 14 0 6 0 6
16 PECHAR Marek 1996 SC Praha 45 6 2 28 2 0 4 3
16 DVOŘÁK Daniel 1997 Šermířské centrum FC Karlín 45 24 1 7 8 0 3 2
18 BLASCHKA Šimon 1996 Šermířské centrum FC Karlín 44 0 4 0 6 0 20 14
19 BARTOŠ František 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 43 12 2 0 6 9 0 14
20 JUREČKA Jakub 1998 SC Praha 39 6 0 0 4 9 6 14
21 KACAREVIČ Aldin 1997 Sokol Dejvice I. 36 24 6 0 0 2 2 2
22 PLAŠIL Jiří 1997 TJ Lokomotiva Liberec 35 18 8 0 4 0 3 2
23 TOMÁŠ Jan 1996 Sportovní šerm Ústí nad Labem 30 12 8 0 2 4 4 1
23 MÜLLER Mikuláš 1996 TJ Slavoj Litoměřice 30 12 8 0 4 0 4 2
25 ZRZAVECKÝ Marek 1997 Sportovní šerm Ústí nad Labem 29 12 6 0 4 4 3 3
26 MALÍK René 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 25 12 4 0 0 4 3 2
27 BEDNÁŘ Kryštof 1997 Sokol Dejvice I. 24 0 14 0 0 6 4 0
28 NOVOTNÝ Jiří 1997 SC Praha 20 3 2 0 4 0 8 3
28 STRNAD Ondřej 1999 TJ Slavoj Litoměřice 20 12 0 0 0 0 2 6
30 MUSCHALÍK David 1997 1. FC Bělá pod Bezdězem 19 6 4 0 2 4 2 3
31 KUČÍK Radim 1996 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 17 0 0 0 3 0 6 8
31 BOHÁČ Karel 1997 Sportovní šerm Ústí nad Labem 17 6 4 0 3 1 2 2
33 MORTSTADT Filip 1997 Sportovní šerm Ústí nad Labem 13 3 4 0 2 2 2 2
33 MĚSÍČEK Vojtěch 1997 Sportovní šerm Ústí nad Labem 13 6 1 0 2 0 2 2
35 KOŠEK Ondřej 1997 Šermířské centrum FC Karlín 12 12 0 0 0 0 0 0
35 LOKAJ Václav 1998 USK Praha 12 6 1 0 2 2 1 1
37 ŠIMEK Jiří 1996 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 11 0 0 0 4 0 3 4
37 DOKŠANSKÝ Adam 1997 SC Praha 11 0 4 0 3 0 2 2
39 BĚHENSKÝ Petr 1998 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 10 6 2 0 0 2 0 0
39 LOWIT Jakub 1997 USK Praha 10 3 1 0 2 2 0 2
39 BORECKÝ Roman 1998 1. FC Bělá pod Bezdězem 10 3 2 0 2 1 0 2
42 KOLLMANN David 1997 TJ Dukla Olomouc 7 0 0 0 2 0 3 2
42 MOUCHA František 1998 TJ Slavoj Litoměřice 7 3 1 0 0 0 2 1
42 NIGRÍN Jiří 1998 1. FC Bělá pod Bezdězem 7 3 1 0 2 0 0 1
45 VITOVSKÝ Petr 1996 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 6 0 0 0 0 0 2 4
45 HERCÍK Vojtěch 1998 1. FC Bělá pod Bezdězem 6 0 4 0 2 0 0 0
47 UHŘÍČEK David 1996 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 5 0 0 0 0 0 2 3
47 MÜLLER Matyáš 1998 TJ Slavoj Litoměřice 5 0 0 0 2 0 2 1
47 STEHLÍK Jan 1999 TJ Slavoj Litoměřice 5 0 1 0 0 0 3 1
50 OPLT Matěj 1999 TJ Slavoj Litoměřice 3 0 0 0 0 0 2 1
50 BODIS Matěj 1999 TJ Lokomotiva Plzeň 3 0 1 0 0 0 0 2
50 ŘEPKA Ondřej 1997 1. FC Bělá pod Bezdězem 3 0 1 0 0 0 1 1
50 SALAČ Vojtěch 1998 TJ Slavoj Litoměřice 3 0 1 0 0 0 0 2
50 VALC Jiří 1998 1. FC Bělá pod Bezdězem 3 0 1 0 2 0 0 0
55 TOVARYŠ Jan 1997 SC Praha 2 0 0 0 0 0 0 2
55 ČURDA Aleš 1998 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 2 0 0 0 0 2 0 0
55 HORVÁT Tomáš 2000 TJ Lokomotiva Teplice 2 0 0 0 1 0 0 1
55 KOUŘIL Matěj 2001 TJ Dukla Olomouc 2 0 0 0 2 0 0 0
55 POLÁCH Tomáš 1998 TJ Lokomotiva Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2
55 SÝKORA Michal 1996 SC Praha 2 0 0 0 0 2 0 0
55 WUTSCHA Pavel 1999 TJ Lokomotiva Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2
55 FIKSA David 1996 Sokol Dejvice I. 2 0 2 0 0 0 0 0
63 PAVLYSHYN Vladislav 2000 VSK Humanita 1 0 0 0 0 0 0 1
63 ČEPKA Alexander 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 1 0 0 0 1 0 0 0
63 ERNEE Jan 1999 SC Praha 1 0 0 0 0 0 0 1
63 HLAVATÝ Lukáš 1999 SC Praha 1 0 0 0 0 0 0 1
63 KINSKÝ Krištof 1999 SC Praha 1 0 0 0 0 0 0 1
63 PRISTAS Tomáš 1997 SC Praha 1 0 0 0 0 0 0 1
63 TOMANEC Roman 1996 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 1 0 0 0 1 0 0 0
63 VODVÁŘKA Jakub 1998 SC Praha 1 0 0 0 0 0 0 1
63 SVĚTLÍK Ladislav 1997 Sokol Dejvice I. 1 0 1 0 0 0 0 0
63 KUČERA Václav 1997 Sokol Písek 1 0 1 0 0 0 0 0
63 MAŠEK Filip 1997 Sokol Praha Vršovice 1 0 1 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 73 z toho bodovaných: 73
bez bodů: 0
kvalifikovaných do finále MČR: 49
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.