Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 7 1.5 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, SC Praha 18.6.2011 Karlovarský kord, Karlovy Vary 14.5.2011 Pohár SC, Praha 16.4.2011 MT Vroclav (98-99), Polsko 25.3.2011 MT Vroclav (2000 a ml.), Polsko 25.3.2011 Štít města Písku 18.2.2011 Štít města Písku 4.12.2010 Velká cena Dukly, Olomouc 14.11.2010 Podbezdězský kord, Bělá pod Bezdězem 2.10.2010
1 JUREČKA Jakub 1998 SC Praha 342 42 0 20 210 0 20 0 26 24
2 RAUS Matěj 1998 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 341 72 32 26 147 0 32 24 32 19
3 BALCAR Josef 1998 TJ Lokomotiva Teplice 149 27 14 20 42 0 26 14 20 9
4 STRNAD Ondřej 1999 TJ Slavoj Litoměřice 119 57 26 14 0 0 6 0 8 14
5 BĚHENSKÝ Petr 1998 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 99 42 20 14 0 0 14 9 0 9
6 JURKA Jakub 1999 TJ Dukla Olomouc 89 27 20 14 0 0 14 0 14 14
7 BORECKÝ Roman 1998 1. FC Bělá pod Bezdězem 60 6 8 4 28 0 8 0 0 6
8 ČURDA Aleš 1998 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 58 27 4 2 0 0 0 9 14 4
9 ERNEE Jan 1999 SC Praha 57 6 14 8 0 0 20 0 0 9
9 MOUCHA František 1998 TJ Slavoj Litoměřice 57 12 14 4 0 0 14 9 8 0
11 OSIČKA Adam 2000 TJ Dukla Olomouc 52 12 8 4 0 18 4 1 2 6
11 POLÁCH Tomáš 1998 TJ Lokomotiva Teplice 52 27 0 8 0 0 0 0 8 9
13 LONÍK Ivan 1998 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 44 12 6 4 0 0 8 14 2 0
13 LOKAJ Václav 1998 USK Praha 44 18 6 8 0 0 6 1 6 0
15 OPLT Matěj 1999 TJ Slavoj Litoměřice 43 18 6 0 0 0 6 9 4 1
16 SALAČ Vojtěch 1998 TJ Slavoj Litoměřice 39 12 14 8 0 0 4 0 0 1
17 STEHLÍK Jan 1999 TJ Slavoj Litoměřice 36 18 4 4 0 0 2 0 4 6
17 VÁVRA Daniel 1999 SC Praha 36 18 4 2 0 0 0 6 6 0
19 KOUŘIL Jiří 1998 TJ Dukla Olomouc 30 6 4 0 0 0 14 0 6 0
20 VOLÁK Samuel 2000 TJ Dukla Olomouc 28 3 6 4 0 5 4 6 4 0
21 VALC Jiří 1998 1. FC Bělá pod Bezdězem 26 6 4 6 0 0 6 1 4 4
22 WUTSCHA Pavel 1999 TJ Lokomotiva Teplice 21 6 4 4 0 0 1 3 4 2
23 MÜLLER Matyáš 1998 TJ Slavoj Litoměřice 20 6 2 2 0 0 2 0 6 4
24 PAVLÍK Matias 2000 SC Praha 19 3 4 2 0 0 0 1 4 6
25 KINSKÝ Krištof 1999 SC Praha 18 6 4 2 0 0 0 6 0 0
26 NIGRÍN Jiří 1998 1. FC Bělá pod Bezdězem 15 0 8 2 0 0 4 0 0 1
27 DOTLAČIL Petr 1998 TJ Slavoj Litoměřice 14 0 8 0 0 0 0 6 0 0
28 BLAŽEK Tomáš 1998 Sokol Dejvice I. 13 0 2 0 0 0 4 3 4 2
28 ŠUBERT Jan 1998 SC Praha 13 6 0 4 0 0 0 3 0 0
30 HORVÁT Tomáš 2000 TJ Lokomotiva Teplice 10 3 1 2 0 0 2 0 2 0
31 VACULÍK Štěpán 2000 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 8 0 0 6 0 0 0 0 2 0
31 ADAM Štěpán 1998 1. FC Bělá pod Bezdězem 8 3 2 1 0 0 0 0 1 1
31 TOMANEC Roman 1996 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 8 3 2 1 0 0 2 0 0 0
34 MARHOLD Roman 2000 TJ Lokomotiva Teplice 7 0 0 2 0 0 0 3 0 2
34 SKOPAL Daniel 1999 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 7 0 0 0 0 0 0 1 4 2
34 JURKA Jaroslav 2001 TJ Dukla Olomouc 7 0 0 1 0 0 4 0 1 1
34 HRDLIČKA Michal 1999 TJ Lokomotiva Teplice 7 3 1 1 0 0 1 1 0 0
38 DOLENSKÝ Matěj 1998 TJ Dukla Praha 6 0 0 0 0 0 4 0 0 2
39 DZIACKÝ Jiří 2000 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 5 0 0 1 0 0 0 1 1 2
39 VODVÁŘKA Jakub 1998 SC Praha 5 0 2 1 0 0 0 0 0 2
41 VEDRAL Matyáš 1998 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
42 KOUŘIL Matěj 2001 TJ Dukla Olomouc 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0
43 RICHTER Matyáš 1999 Sokol Dejvice I. 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
43 HRAČEK Martin 2000 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
43 ZUFNÍČEK Adam 1999 Sokol Dejvice I. 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
43 FRANTA Ondřej 2002 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
43 HAVRDA Adam 2000 Sokol Písek 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
43 BOUŠKA Tomáš 1998 TJ Dukla Praha 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
43 JEDLIČKA Matěj 2000 TJ Dukla Olomouc 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
43 FINTA Dominik 2000 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
51 IVANČO Mikuláš 2001 Sportovní šerm Ústí nad Labem 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
51 GRUBL Matyáš 2000 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
51 HLAVATÝ Lukáš 1999 SC Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
51 RAIM Martin 2000 VSK Humanita 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
51 IVANČO Robin 2002 Sportovní šerm Ústí nad Labem 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
51 STEHLÍK Vojtěch 2001 TJ Slavoj Litoměřice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
57 BOUDNÍK Michal 2000 Šermířské centrum FC Karlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 57 z toho bodovaných: 56
bez bodů: 0
kvalifikovaných do finále MČR: 41
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.