Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 3 1.5 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, SC Praha 18.6.2011 Karlovarský kord, Karlovy Vary 8.5.2010 Pohár SC, Praha 17.4.2011 MT Vroclav (98-99), Polsko 24.3.2011 MT Vroclav (2000 a ml.), Polsko 24.3.2011 Štít města Písku 19.2.2011 Štít města Písku 4.12.2010 Velká cena Dukly, Olomouc 14.11.2010 Podbezdězský kord, Bělá pod Bezdězem 2.10.2010
1 POZNEROVÁ Růžena 1998 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 230 57 24 24 90 0 19 16 14 9
2 NEVOSADOVÁ Eliška 1999 SC Praha 159 72 19 9 18 0 14 12 0 24
3 ŠPATENKOVÁ Anna 1999 TJ Dukla Olomouc 156 27 9 9 63 0 24 8 19 14
4 SEHNALOVÁ Markéta 1999 TJ Dukla Olomouc 124 27 14 19 36 0 0 4 14 14
5 SALIGEROVÁ Kateřina 1999 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 115 42 14 14 12 0 14 8 9 19
6 COUFALOVÁ Anna 2000 1. FC Bělá pod Bezdězem 107 42 9 9 0 32 6 2 9 6
7 LANÍKOVÁ Eliška 1998 Sportovní šerm Ústí nad Labem 94 72 0 0 0 0 6 1 6 9
8 DOŠKOVÁ Kateřina 1999 TJ Slavoj Litoměřice 65 27 9 14 0 0 3 4 9 6
9 KRAUSOVÁ Natálie 1998 TJ Dukla Olomouc 49 9 4 6 12 0 9 4 9 0
10 TROHAŘOVÁ Kristýna 2000 Sokol Dejvice I. 37 9 4 4 0 14 1 1 3 3
11 PEJSAROVÁ Veronika 1998 TJ Slavoj Litoměřice 31 3 6 4 0 0 9 2 0 9
11 KOPRUŠÁKOVÁ Lucie 1998 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 31 18 6 6 0 0 0 0 0 1
13 POTOČKOVÁ Kateřina 1999 SC Praha 29 0 0 9 0 0 9 2 0 9
14 ČÁLKOVÁ Magdaléna 1998 Sokol Dejvice I. 27 0 9 6 0 0 6 0 6 0
14 AIGERMANNOVÁ Gabriela 2002 Sportovní šerm Ústí nad Labem 27 18 4 4 0 0 1 0 0 0
16 FRANTOVÁ Dorota 1998 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 26 18 0 2 0 0 0 0 0 6
16 KOŘÍNKOVÁ Magdaléna 2000 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 26 18 6 2 0 0 0 0 0 0
18 BĚHENSKÁ Lenka 1998 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 25 0 4 6 0 0 9 2 0 6
19 KROUŽKOVÁ Tereza 2000 Sokol Písek 20 9 0 4 0 0 3 4 0 0
19 MENDĚLOVÁ Michaela 1998 TJ Slavoj Litoměřice 20 9 2 2 0 0 0 1 6 1
21 BURIANOVÁ Sofie 1999 Sokol Dejvice I. 11 0 2 0 0 0 3 1 3 3
22 SŮSOVÁ Julie 2000 Sportovní šerm Ústí nad Labem 7 3 2 0 0 0 0 0 1 1
22 TOMANCOVÁ Lucie 2001 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 7 3 2 1 0 0 1 0 0 0
24 NOVOTNÁ Tereza 1998 Sportovní šerm Ústí nad Labem 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 CARSKOVÁ Adéla 1999 1. FC Bělá pod Bezdězem 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
24 CHVALOVSKÁ Lea 1998 TJ Dukla Praha 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
24 ZUMROVÁ Anna 2001 Sportovní šerm Ústí nad Labem 6 0 0 2 0 0 0 0 3 1
24 RICHTEROVÁ Klára 2000 Šermířské centrum FC Karlín 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
29 MOTÝLOVÁ Tereza 1999 Šermířské centrum FC Karlín 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0
29 DOSTÁLOVÁ Barbora 1999 TJ Dukla Praha 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
29 KOMÁNKOVÁ Valentýna 2001 Sportovní šerm Ústí nad Labem 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0
32 KŘÍŽOVÁ Tereza 1998 Bohemians Praha 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
32 ZATLOUKALOVÁ Lucie 2002 TJ Dukla Olomouc 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
32 JECHOVÁ Tereza 1998 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
32 BENEŠOVÁ Kateřina 1998 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
32 BENEŠOVÁ Denisa 2000 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
32 LAURENČÍKOVÁ Viktorie 2000 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
38 MARKOVÁ Tereza 1999 TJ Dukla Praha 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Celkem závodnic: 38 z toho bodovaných: 38
bez bodů: 0
kvalifikovaných do finále MČR: 28
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.