Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 15 1 15 1 7 15 1 1 3 25 3 20 25
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 19.5.2012 SP Heidenheim, SRN 27.4.2012 Ještědský pohár, Liberec 21.4.2012 SP Paříž, Francie 16.3.2012 Velká cena Dukly Olomouc, Olomouc 10.3.2012 MT Berlín, SRN 25.2.2012 MT Legnano, Itálie 27.1.2012 Memoriál Dr. Vratislava Jandy, Praha 21.1.2012 Zlatý kord, Písek 26.11.2011 Lázeňský pohár, Karlovy Vary 5.11.2011 MS Catania, Itálie 9.10.2011 MT Cena SC Praha, 17.9.2011 ME Sheffield, Velká Británie 14.7.2011 SP Bern, Švýcarsko 4.6.2011
1 BERAN Jiří 1982 SC Praha 794 96 60 0 30 0 0 60 48 0 63 125 117 0 225
2 AMBROŽ Jakub 1986 USK Praha 522 42 60 39 0 48 35 0 0 12 63 50 18 80 75
3 ČAPEK Martin 1983 SC Praha 438 12 45 21 0 9 35 0 30 21 117 0 63 60 25
4 COUFAL Zdeněk 1977 SC Praha 366 78 0 30 0 39 84 0 39 0 36 0 0 60 0
5 POKORNÝ Richard 1991 VSK Humanita 319 60 0 21 0 30 7 60 21 12 90 0 18 0 0
6 SOCHOR František 1981 USK Praha 207 60 0 0 0 21 0 0 12 39 63 0 12 0 0
7 PITRA Pavel 1988 SC Praha 189 18 45 48 0 6 21 0 6 0 36 0 9 0 0
8 KOVAŘÍK Tomáš 1985 USK Praha 187 42 0 9 0 30 7 0 21 6 63 0 9 0 0
9 ČUPR Michal 1991 TJ Slavoj Litoměřice 180 12 0 30 30 12 21 0 9 12 36 0 18 0 0
10 AMBROŽ Matyáš 1986 USK Praha 152 18 30 12 0 5 21 0 21 9 18 0 18 0 0
11 KAŠPAR Daniel 1980 TJ Dukla Praha 129 12 0 21 0 9 0 0 12 30 27 0 18 0 0
12 IVANČO Alexandr 1973 USK Praha 116 18 0 5 0 21 0 0 6 30 27 0 9 0 0
13 SEIDL Julian 1990 Sokol Dejvice I. 99 9 0 0 0 6 0 0 30 21 18 0 15 0 0
13 ŠPATENKA Martin 1971 TJ Dukla Olomouc 99 24 0 12 0 21 0 0 21 9 0 0 12 0 0
15 ŠEBESTA Marek 1986 SC Praha 94 12 0 9 0 9 0 0 4 48 0 0 12 0 0
16 COUFAL Tomáš 1974 TJ Dukla Olomouc 75 42 0 0 0 6 0 0 6 6 0 0 15 0 0
16 SNOPEK Miroslav 1989 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 75 6 0 9 0 0 0 0 12 6 15 0 27 0 0
18 HERDA Jan 1957 USK Praha 72 0 0 9 0 6 0 0 9 21 12 0 15 0 0
18 KUF Jan 1991 TJ Dukla Praha 72 42 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 12 0 0
20 ANDERLE Petr 1977 VSK Humanita 67 12 0 12 0 4 0 0 0 12 18 0 9 0 0
21 KARÁSEK Libor 1984 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 58 9 0 4 0 12 0 0 6 9 18 0 0 0 0
22 KNAP Ladislav 1978 TJ Lokomotiva Liberec 53 6 0 4 0 6 0 0 4 6 18 0 9 0 0
23 KRMÁŠEK Ondřej 1990 VSK Humanita 49 6 0 4 0 0 0 0 6 6 15 0 12 0 0
23 BALKÓ jun. Štefan 1980 Sportovní šerm Ústí nad Labem 49 6 0 5 0 5 0 0 5 4 12 0 12 0 0
25 MICHALÍK Michal 1980 TJ Dukla Praha 45 24 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
26 HORBACHUCK Yuriy 1972 TJ Lokomotiva Liberec 44 24 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
27 MOTALÍK Libor 1971 TJ Dukla Olomouc 43 0 0 21 0 6 0 0 0 4 0 0 12 0 0
28 FÁBER Marcel 1970 TJ Lokomotiva Liberec 42 9 0 6 0 0 0 0 0 0 15 0 12 0 0
29 HOYER Martin 1967 SC Praha 41 3 0 0 0 4 0 0 6 4 12 0 12 0 0
30 JAMBOR Stanislav 1981 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 40 12 0 6 0 0 0 0 4 6 12 0 0 0 0
31 RUBEŠ jun. Martin 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 36 24 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 KAIZER Michal 1978 SC Praha 35 0 0 6 0 4 0 0 2 5 6 0 12 0 0
33 KOLOMAZNÍK Martin 1992 TJ Dukla Olomouc 31 6 0 0 0 21 0 0 0 4 0 0 0 0 0
33 GIANNETTI Giuliano 1983 VSK Humanita 31 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
35 HAVLÍČEK Vojtěch 1982 VŠTJ Fakulta stavební Praha 30 6 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0 0
35 KUBEC Zdeněk 1954 SC Praha 30 6 0 5 0 2 0 0 2 0 6 0 9 0 0
37 COUFAL Martin 1971 1. FC Bělá pod Bezdězem 29 9 0 5 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
37 ČERNÝ Vojtěch 1981 VSK Humanita 29 3 0 2 0 2 0 0 6 4 12 0 0 0 0
39 KUBIŠ Petr 1982 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 28 3 0 1 0 4 0 0 1 4 6 0 9 0 0
39 HUTAŘ Daniel 1994 TJ Slavoj Litoměřice 28 6 0 5 0 0 0 0 5 0 12 0 0 0 0
41 DOLEJŠÍ Marek 1993 SC Praha 27 12 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0
42 KUBÍČEK Tomáš 1962 TJ Dukla Olomouc 26 9 0 0 0 12 0 0 5 0 0 0 0 0 0
43 KINDL David 1991 TJ Dukla Praha 25 0 0 4 0 4 0 0 5 0 12 0 0 0 0
44 DOSTÁL Jan 1981 VSK Humanita 22 12 0 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
45 JUNGMANN Aleš 1986 SC Praha 21 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 12 0 0
45 JEŘÁBEK Petr 1984 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 21 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 12 0 0
47 POLÍVKA Ondřej 1988 TJ Dukla Praha 20 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0
47 JÍLEK Jaroslav 1968 TJ Lokomotiva Plzeň 20 3 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0 9 0 0
47 BRADÁČ Petr 1996 TJ Lokomotiva Plzeň 20 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
47 SKROVNÝ Petr 1984 TJ Lokomotiva Plzeň 20 9 0 6 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0
51 HŘÍČKO Ondřej 1988 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 19 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15 0 0 0 0
52 SVOBODA Ivo 1957 VŠTJ Fakulta stavební Praha 18 6 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0
52 VADAS MAZANEC Petr 1980 VSK Humanita 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
52 ŠEDIVÝ Petr 1978 Sokol Písek 18 9 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
55 LNĚNIČKA Petr 1987 TJ Sokol Brno I. 17 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0
55 JANKO Tomáš 1972 TJ Dukla Praha 17 3 0 4 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0
57 ČERMÁK Jan 1982 VŠTJ Fakulta stavební Praha 16 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0 0
57 KRUPAŘ Petr 1988 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 16 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12 0 0 0 0
57 SEDLECKÝ Michal 1979 TJ Dukla Praha 16 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 0 0 0 0
57 HANOUSEK Jiří 1986 VŠTJ Ekonom Praha 16 6 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0
57 MUSIL Ladislav 1978 VŠTJ Fakulta stavební Praha 16 6 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
62 VALKOVIČ Martin 1962 SC Praha 15 3 0 4 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0
62 HRUDKA Jakub 1992 TJ Dukla Praha 15 0 0 4 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0
64 BALKÓ Štefan 1957 Sportovní šerm Ústí nad Labem 14 3 0 1 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0
64 KRAJSA Tomáš 1982 TJ Slavoj Litoměřice 14 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 0 0 0 0
64 SVOBODA Tomáš 1967 USK Praha 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0 0
64 VLČEK Michal 1977 TJ Dukla Olomouc 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0
68 KUČERA Jan 1949 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 13 6 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0
68 BODÓ Jiří 1953 TJ Slavoj Litoměřice 13 3 0 4 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
70 MIROVSKÝ Vojtěch 1995 USK Praha 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
71 BILKO Martin 1993 Sportovní centrum Bystřice 11 0 0 5 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
71 TYLEČEK Libor 1986 VŠTJ Ekonom Praha 11 3 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
73 DVOŘÁK Martin 1981 TJ Dukla Praha 10 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0
73 LORENC Adam 1984 VŠTJ Ekonom Praha 10 3 0 0 0 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
73 JURKA Tomáš 1971 TJ Dukla Olomouc 10 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 SOKOL Vratislav 1976 Slavoj Český Těšín 10 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
73 HRUDKA Bohumil 1967 TJ Dukla Praha 10 3 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
78 SVECHOTA Ondřej 1993 TJ Dukla Praha 9 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0
78 SZMEK Marek 1990 Sportovní centrum Bystřice 9 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0
78 FÖLDES Tomáš 1986 TJ Dukla Olomouc 9 3 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
78 JAKEŠ Jiří 1953 TJ Lokomotiva Teplice 9 0 0 4 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0
78 KLSÁK Adam 1991 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 VŮJTĚCH Jakub 1993 USK Praha 8 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
83 PRYL Dobromil 1975 Sokol Praha Vršovice 8 3 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
85 HAJNÝ Filip 1975 VŠTJ Ekonom Praha 7 0 0 0 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0
85 GENZER Jiří 1978 VŠTJ Ekonom Praha 7 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
85 AIGERMAN František 1972 Sportovní šerm Ústí nad Labem 7 0 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
85 LÁNÍK Jan 1973 Sportovní šerm Ústí nad Labem 7 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
85 VARGA Peter 1996 SC Praha 7 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
90 LÁTAL Martin 1964 Šerm Sokol Šternberk 6 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
90 TICHÝ Zdeněk 1975 TJ Dukla Olomouc 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 JANEČEK Jiří 1983 TJ Lokomotiva Liberec 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 ŠEDIVÝ Jan 1975 Sokol Písek 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 NOVOTNÝ Ondřej 1994 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 CIMPA Miroslav 1982 TJ Lokomotiva Plzeň 5 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
96 HABARTA Ondřej 1992 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 CIMLER Čestmír 1990 USK Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
96 TRČKA Roman 1959 TJ Dukla Olomouc 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
96 BIEBL Karel 1965 TJ Lokomotiva Teplice 4 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
96 KOLBE Stanislav 1978 VŠTJ Ekonom Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
96 KŘEMEČEK Daniel 1994 TJ Slavoj Litoměřice 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
96 MAŇÁK Jiří 1994 Sokol Písek 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
96 SUCHÝ Jiří 1948 TJ Slavoj Litoměřice 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
96 KOPLÍK Dan 1988 SC Praha 4 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
96 VŮJTĚCH Jan 1990 USK Praha 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 SCHICK Ondřej 1973 SC Praha 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
107 VÁVRA Miroslav 1961 VŠTJ Fakulta stavební Praha 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
107 KLUSÁK Miroslav 1982 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
107 BURJAK Miroslav 1989 Sokol Písek 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
107 ŘEZNÍČEK Štěpán 1993 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 HEIDINGSFELD Marek 1971 TJ Dukla Olomouc 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 JUŘÍČEK Josef 1980 TJ Dukla Olomouc 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 BURDA Miroslav 1977 Sokol Písek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
111 HLAVÁČEK Ondřej 1982 VŠTJ Ekonom Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
111 HOLEČEK Jan 1994 Šerm Sokol Plzeň Petřín 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
111 KOPS Richard 1986 VSK Humanita 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
111 KULT Pavel 1995 SC Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
111 PÁNEK Dalibor 1985 VŠTJ Ekonom Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
111 STŘÍTEZSKÝ Petr 1974 VŠTJ Ekonom Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
111 TONAR Zbyněk 1976 Šerm Sokol Plzeň Petřín 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
111 RUBEŠ Martin 1964 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 SIKORA Filip 1995 Sportovní centrum Bystřice 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 MUSIL Vojtěch 1993 TJ Dukla Praha 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 LANDA Dominik 1991 Sokol Praha Vršovice 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 ŠILHÁN Jindřich 1996 TJ Lokomotiva Liberec 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 DOUBAL Jakub 1990 VŠTJ Ekonom Praha 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 ZASCHKE Pavel 1963 TJ Lokomotiva Teplice 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 NAVRÁTIL Eduard 1979 Sportovní šerm Zlín 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 MAREŠ Martin 1995 SC Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 NOŽIČKA Martin 1980 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
127 ŠAFÁŘ Václav 1960 TJ Sokol Brno I. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 BERAN Pavel 1984 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 SZNAPKA Zbyšek 1994 Sportovní centrum Bystřice 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 VOLDŘICH Ondřej 1977 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 PAXA Richard 1961 TJ Dukla Olomouc 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 BERČO Ladislav 1997 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 STEHLÍK Jaroslav 1973 TJ Slavoj Litoměřice 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 HAVEL Radek 1986 VSK Humanita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 KŮSTKA Jakub 1989 TJ Dukla Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 KRAUT Tomáš 1987 Sokol Dejvice I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 KULÍK Milan 1984 TJ Lokomotiva Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 PLOCH Ondřej 1987 TJ Lokomotiva Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 POŠTA Marek 1987 Sokol Dejvice I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 HOLÝ Pavel 1979 TJ Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 HOFMAN David 1990 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 KUNDERA Václav 1983 TJ Sokol Brno I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 LADIŠ Michal 1980 TJ Slavoj Litoměřice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 NOVÝ Emil 1942 TJ Lokomotiva Teplice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 DOUBEK Jiří 1986 Sokol Praha Vršovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 KAREŠ Petr 1993 TJ Lokomotiva Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 PANUŠKA Martin 1983 VŠTJ Ekonom Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 ŠILHÁN Jindřich 1996 TJ Lokomotiva Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 ADAM Matouš 1993 TJ Dukla Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 RADIČ Andrej 1984 Slavoj Český Těšín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 VIKA Petr 1971 TJ Dukla Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 DITRICH Jan 1989 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 ŘEZNÍČEK Miloš 1975 MOPE Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 VAJDA Radim 1949 ASPV SK Zlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 VLČEK BELCREDI Martin 1974 TJ Sokol Brno Židenice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 ŠKORKOVSKÝ Tomáš 1986 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 CARSKA Michal 1972 1. FC Bělá pod Bezdězem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 ČERMÁK Vojtěch 1992 Sokol Praha Vršovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 DÁŇA Petr 1970 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 FORŠT Václav 1994 TJ Lokomotiva Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 FRAJBIŠ Jan 1993 TJ Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 GLANC Matouš 1988 TJ Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 HORÁČEK Michal 1973 MOPE Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 HOVORKA Aleš 1991 TJ Slavoj Litoměřice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 JAHODA Miroslav 1974 TJ Sokol Brno Židenice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 JINDRA Jan 1956 MOPE Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 KAPUSTA Matyáš 1991 SC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 KASE Štěpán 1984 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 KLEPEK Cyril 1988 Sokol Dejvice I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 KLIMEŠ Jaroslav 1993 Sokol Písek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 KORBEL Jan 1988 TJ Sokol Brno Židenice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 KOUŘIL Jan 1988 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 LANDA Dominik 1991 Sokol Praha Vršovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 LÁNÍK Jan 1973 Sportovní šerm Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 MRÁZ Pavel 1988 Sokol Dejvice I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 MYŠKA Martin 1989 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 ŘIHÁČEK Jakub 1992 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 SLIMÁČEK Václav 1986 VŠTJ Fakulta stavební Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 SODOMKA jun. Waltr 1991 MOPE Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 ŠPATENKA Petr 1966 TJ Slavoj Litoměřice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 ŠTVERÁK Martin 1993 Sokol Písek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 TŮMA Jakub 1980 SC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 TŮMA jun. Jan 1978 SC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 VLADÍK Radim 1970 TJ Sokol Brno I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 VRÁBEL Tomáš 1991 TJ Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 ZOCHR Ladislav 1992 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 ZUBÍK Stanislav 1988 TJ Sokol Brno Židenice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 191 z toho bodovaných: 137
bez bodů: 54
kvalifikovaných do finále MČR: 77
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.