Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 15 15 25 1 3 1 1 1 25 1 20
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Liberec 19.5.2012 Ještědský pohár, Liberec 22.4.2012 SP St. Maur, Francie 23.3.2012 SP Barcelona, Španělsko 9.3.2012 GP Budapešť, Maďarsko 25.2.2012 Cena Vltavy, Praha 18.2.2012 MT Ludwigshafen, SRN 28.1.2012 Cena Rudolfa Kratochvíla, Praha 3.12.2011 Zlatý kord, Písek 27.11.2011 Tima Cup, Karlovy Vary 6.11.2011 MS Catania, Itálie 10.10.2011 MT EURO Bratislava, Slovensko 18.9.2011 ME Sheffield, Velká Británie 14.7.2011
1 OLEXOVÁ Martina 1983 USK Praha 294 42 0 0 45 0 24 12 24 14 32 0 21 80
2 DOUBOVÁ Dominika 1990 TJ Dukla Olomouc 237 72 14 0 0 0 9 0 14 19 6 25 4 80
3 DOUBOVÁ Daniela 1984 TJ Dukla Olomouc 193 24 9 0 0 50 14 18 0 14 8 50 6 0
4 VACÍNOVÁ Gabriela 1989 USK Praha 110 57 4 0 0 0 4 12 4 9 20 0 4 0
5 GROLICHOVÁ Lucie 1978 TJ Dukla Praha 80 18 0 0 0 0 19 0 19 24 0 0 0 0
6 JÍLKOVÁ Klára 1988 SC Praha 74 27 6 0 0 0 6 0 9 6 26 0 0 0
7 PĚCHOVOVÁ Michaela 1990 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 66 18 9 0 0 0 14 9 2 4 8 0 4 0
8 ČAPKOVÁ Barbora 1980 TJ Dukla Olomouc 65 42 0 0 0 0 9 0 14 0 0 0 0 0
9 ONDRÁČKOVÁ Natálie 1994 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 64 18 14 0 0 0 9 0 0 9 14 0 0 0
10 MYŠKOVÁ Petra 1991 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 54 18 9 0 0 0 9 0 6 0 8 0 4 0
11 BÍLKOVÁ Lenka 1989 TJ Dukla Praha 51 9 19 0 0 0 0 0 9 6 8 0 0 0
11 HOFMANOVÁ Michaela 1993 USK Praha 51 27 4 0 0 0 6 0 0 0 14 0 0 0
13 KŘESINOVÁ Zlata 1978 Sokol Písek 39 27 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0
14 KODEDOVÁ Barbora 1990 TJ Dukla Praha 32 9 0 0 0 0 0 0 9 0 14 0 0 0
15 JÍLKOVÁ Nikola 1995 TJ Lokomotiva Plzeň 30 3 9 0 0 0 6 0 6 4 6 0 0 0
16 TOMINOVÁ Marcela 1984 TJ Dukla Olomouc 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 POKORNÁ Veronika 1989 VSK Humanita 22 3 2 0 0 0 4 0 2 9 4 0 0 0
18 DIANOVÁ Natálie 1989 TJ Dukla Praha 20 0 0 0 0 0 2 0 0 4 14 0 0 0
19 HANZLÍKOVÁ Klára 1989 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 19 9 0 0 0 0 4 0 2 0 4 0 0 0
20 MIČKOVÁ Andrea 1982 USK Praha 18 3 6 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
20 TYLLOVÁ Vendula 1975 Sokol Písek 18 3 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
22 JEŽKOVÁ Slávka 1985 VŠTJ Ekonom Praha 15 3 4 0 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0
22 ZÁVORKOVÁ Olga 1972 TJ Dukla Praha 15 3 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
24 SZABO Nikola 1993 USK Praha 14 3 1 0 0 0 2 0 4 0 4 0 0 0
25 HOLENDOVÁ Klára 1991 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 10 3 1 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0
26 HARTMANNOVÁ Eva 1986 USK Praha 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
26 SENJUKOVÁ Tereza 1987 Šerm Sokol Plzeň Petřín 9 0 1 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
28 ERNAZAROVÁ Gulzira 1976 VŠTJ Fakulta stavební Praha 8 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0
29 CIMLEROVÁ Zuzana 1959 Sokol Praha Vršovice 7 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0
29 KARLIČKOVÁ Jana 1984 VŠTJ Ekonom Praha 7 0 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0
31 STEFFLOVÁ Tereza 1983 USK Praha 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
31 SVATOŠOVÁ Klára 1980 Sokol Písek 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
31 DANIELOVÁ Kristýna 1994 USK Praha 6 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0
31 TATARKOVÁ Kristýna 1983 VSK Humanita 6 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0
31 BABOROVÁ Zlata 1973 TJ Lokomotiva Teplice 6 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0
31 HORNOVÁ Lucie 1994 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
31 SUCHÁ Pavlína 1994 Šermířské centrum FC Karlín 6 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
31 KADER-AGHOVÁ Magdaléna 1995 Šermířské centrum FC Karlín 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 LENCOVÁ Alice 1993 SC Praha 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
40 ŠVORCOVÁ Lucie 1993 TJ Dukla Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
40 HABRYCHOVÁ Eva 1991 TJ Lokomotiva Plzeň 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
40 BENEŠOVÁ Eva 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
43 NEUGEUEROVÁ Monika 1989 VŠTJ Ekonom Praha 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
43 ŠÁMALOVÁ Anna 1993 TJ Dukla Praha 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
45 RUBEŠOVÁ Tereza 1990 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
45 MORAVCOVÁ Nikola 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
45 KÁNSKÁ Zuzana 1992 SC Praha 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 JANÍKOVÁ Hana 1976 TJ Dukla Praha 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 NEVOSADOVÁ Alžběta 1997 SC Praha 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 JANKOVÁ Karolina 1994 TJ Dukla Praha 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 KORABOVÁ Miroslava 1985 TJ Dukla Praha 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
51 HERIÁNOVÁ Dita 1978 Sokol Dejvice I. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
51 KUFOVÁ Josefína 1995 TJ Dukla Praha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ČERNÁ Sylvie 1983 TJ Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 SEIDLOVÁ Lenka 1987 Sokol Dejvice I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 RYCHNOVÁ Hana 1983 VSK Humanita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 HAVLÍČKOVÁ Tereza 1994 Sportovní šerm Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ROKOŠOVÁ Jana 1992 TJ Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 BRZOBOHATÁ Eliška 1994 TJ Lokomotiva Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ANDRLOVÁ Veronika 1990 TJ Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 MOROVÁ Jana 1980 VŠTJ Ekonom Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 KOUBOVÁ Alena 1994 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 AMLEROVÁ Zuzana 1993 TJ Lokomotiva Teplice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 KERUMOVÁ Lenka 1974 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ZICHOVÁ Romana 1989 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 PECHAROVÁ Julie 1982 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 66 z toho bodovaných: 53
bez bodů: 13
kvalifikovaných do finále MČR: 25
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.