Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 20 15 1 15 1 15 15 1 3
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Karlovy Vary 9.6.2012 Ještědský pohár, Liberec 22.4.2012 MSJ Moskva, Rusko 5.4.2012 MEJ Poreč, Chorvatsko 7.3.2012 SPJ Budapešť, Maďarsko 18.2.2012 Velká cena, Karlovy Vary 29.1.2012 SPJ Basilej, Švýcarsko 21.1.2012 Zlatý kord, Písek 27.11.2011 SPJ Bratislava, Slovensko 20.11.2011 SPJ Lucemburk, Lucembursko 6.11.2011 Velká cena Lokomotivy, Karlovy Vary 23.10.2011 MT Euro Bratislava, Slovensko 18.9.2011
1 RUBEŠ jun. Martin 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 546 72 19 75 60 0 14 180 0 0 90 24 12
2 NOVOTNÝ Ondřej 1994 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 382 27 14 125 0 45 9 45 19 30 45 19 4
3 HABARTA Ondřej 1992 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 238 57 0 75 0 0 24 45 24 0 0 9 4
4 VŮJTĚCH Jakub 1993 USK Praha 219 9 24 0 60 0 19 0 9 0 75 14 9
5 ADAM Matouš 1993 TJ Dukla Olomouc 138 0 0 0 0 0 6 75 0 0 45 6 6
6 DOLEJŠÍ Marek 1993 SC Praha 128 9 9 0 0 0 6 30 14 0 45 6 9
7 BRADÁČ Petr 1996 TJ Lokomotiva Plzeň 71 42 14 0 0 0 9 0 0 0 0 6 0
8 D´AMICO Kristian 1997 SC Praha 68 42 4 0 0 0 14 0 0 0 0 4 4
9 HUTAŘ Daniel 1994 TJ Slavoj Litoměřice 63 27 6 0 0 0 6 0 6 0 0 9 9
10 ZOCHR Ladislav 1992 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 57 9 0 0 0 0 0 30 14 0 0 0 4
11 SVECHOTA Ondřej 1993 TJ Dukla Praha 51 27 9 0 0 0 9 0 6 0 0 0 0
12 KOLOMAZNÍK Martin 1992 TJ Dukla Olomouc 36 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 14 4
12 BOUČEK Domink 1995 Sokol Dejvice I. 36 27 6 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
14 KULT Pavel 1995 SC Praha 35 18 2 0 0 0 1 0 3 0 0 6 5
15 MIROVSKÝ Vojtěch 1995 USK Praha 27 18 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0
16 VARGA Peter 1996 SC Praha 26 3 6 0 0 0 6 0 9 0 0 2 0
18 HOSKOVEC Václav 1995 Šermířské centrum FC Karlín 24 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 KŘEMEČEK Daniel 1994 TJ Slavoj Litoměřice 22 18 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
19 FLAISIG Martin 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 14 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0
20 MAŇÁK Jiří 1994 Sokol Písek 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
21 HRUDKA Jakub 1992 TJ Dukla Praha 8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0
22 BILKO Martin 1993 Sportovní centrum Bystřice 7 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
22 PECHAR Adam 1993 SC Praha 7 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0
24 ŘIHÁČEK Jakub 1992 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 6 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
25 BERČO Ladislav 1997 TJ Lokomotiva Liberec 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 MUSIL Vojtěch 1993 TJ Dukla Praha 5 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
27 SLAVÍK Matěj 1994 TJ Dukla Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
27 CIGANIK Ondřej 1995 Šermířské centrum FC Karlín 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SIKORA Filip 1995 Sportovní centrum Bystřice 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BARTOŠ František 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
30 ČERNÝ Jan 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
32 HOLEČEK Jan 1994 TJ Lokomotiva Plzeň 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 PLAŠIL Jiří 1997 TJ Lokomotiva Liberec 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ŠILHÁN Jindřich 1996 TJ Lokomotiva Liberec 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SZNAPKA Zbyšek 1994 Sportovní centrum Bystřice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 ČERMÁK Vojtěch 1992 Sokol Praha Vršovice 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 DURYCH Martin 1994 TJ Dukla Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
38 ŘEZNÍČEK Štěpán 1993 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ŠTVERÁK Martin 1993 Sokol Písek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 FORŠT Václav 1994 TJ Lokomotiva Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 FRAJBIŠ Jan 1993 TJ Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 KAREŠ Petr 1993 TJ Lokomotiva Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 HLÁSEK jun. Václav 1996 SC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ŠILHÁN Jindřich 1996 TJ Lokomotiva Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 WIJAS Janusz 1994 Šermířské centrum FC Karlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 TŮMA Marek 1993 Sokol Dejvice I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 OMELKA Antonín 1993 VSK Humanita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 MENŠÍK Jakub 1993 SC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ADAMOVIČ Tomáš 1992 Sokol Dejvice I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 CHOCHOLE Jaroslav 1994 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 KLIMEŠ Jaroslav 1993 Sokol Písek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 KULHAVÝ Kristian 1994 TJ Lokomotiva Teplice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 PACHL Tomáš 1992 VSK Humanita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 53 z toho bodovaných: 37
bez bodů: 16
kvalifikovaných do finále MČR: 21
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.