Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 25 1 20 1 1 15 15 15 1 15 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Karlovy Vary 9.6.2012 MSJ Moskva, Rusko 5.4.2012 Memoriál Ing. Podlahy, Karlovy Vary 17.3.2012 MEJ Poreč, Chorvatsko 8.3.2012 Cena Vltavy, Praha 19.2.2012 Velká cena, Karlovy Vary 28.1.2012 SPJ Mödling, Rakousko 22.1.2012 SPJ Dijon, Francie 8.1.2012 SPJ Laupheim, SRN 17.12.2011 Karlovarský kord, Karlovy Vary 4.12.2011 SPJ Bratislava, Slovensko 20.11.2011 Cena SC, Praha 8.10.2011
1 ONDRÁČKOVÁ Natálie 1994 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 343 72 0 19 80 24 19 30 90 0 0 0 9
2 HOFMANOVÁ Michaela 1993 USK Praha 298 42 50 9 0 3 9 75 30 45 24 0 14
3 SUCHÁ Pavlína 1994 Šermířské centrum FC Karlín 200 9 50 6 80 14 14 0 0 0 14 0 19
4 KADER-AGHOVÁ Magdaléna 1995 Šermířské centrum FC Karlín 194 18 75 9 0 9 24 0 0 30 14 0 24
5 MORAVCOVÁ Nikola 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 105 57 0 14 0 6 9 0 0 0 19 0 0
6 BENEŠOVÁ Eva 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 93 42 0 9 0 19 14 0 0 0 6 0 9
7 JÍLKOVÁ Nikola 1995 TJ Lokomotiva Plzeň 74 27 0 24 0 14 0 0 0 0 0 0 9
8 KŘÍŽOVÁ Kristýna 1997 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 65 27 0 14 0 9 6 0 0 0 9 0 2
9 SZABO Nikola 1993 USK Praha 51 9 0 0 0 9 6 15 0 0 6 0 6
10 KRAICZY Nicolle 1995 Šermířské centrum FC Karlín 39 9 0 0 0 9 6 0 0 0 9 0 6
11 GLOZLOVÁ Kateřina 1995 SC Praha 36 18 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 6
11 MATĚJKOVÁ Eva 1994 Šermířské centrum FC Karlín 36 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
13 SYSLOVÁ Adéla 1994 SC Praha 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 JANKOVÁ Karolina 1994 TJ Dukla Praha 27 18 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
15 POZNEROVÁ Růžena 1998 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 26 0 0 9 0 6 0 0 0 0 9 0 2
16 AMLEROVÁ Zuzana 1993 TJ Lokomotiva Teplice 25 3 0 6 0 6 1 0 0 0 6 0 4
17 DANIELOVÁ Kristýna 1994 USK Praha 23 18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
18 ŠVORCOVÁ Lucie 1993 TJ Dukla Praha 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 MRÁZOVÁ Aneli 1997 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 13 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 4
20 OSIČKOVÁ Marie 1996 TJ Dukla Olomouc 11 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 2
21 KÁNSKÁ Zuzana 1992 SC Praha 10 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 1
22 PÍCHALOVÁ Vendula 1997 TJ Dukla Olomouc 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
22 NEVOSADOVÁ Alžběta 1997 SC Praha 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
22 HORNOVÁ Lucie 1994 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
25 MALINOVÁ Světlana 1997 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0
25 BOHÁČOVÁ Michaela 1997 TJ Dukla Olomouc 6 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2
25 SALIGEROVÁ Kateřina 1999 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ŠÁMALOVÁ Anna 1993 TJ Dukla Praha 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
28 ERBANOVÁ Tereza 1994 Sportovní šerm Ústí nad Labem 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0
30 MALASKOVÁ Františka 1995 Bohemians Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 JANEČKOVÁ Michaela 1997 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
32 VYHNÁNKOVÁ Eliška 1995 Šermířské centrum FC Karlín 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
32 LAŠTOVKOVÁ Marcela 1996 TJ Lokomotiva Plzeň 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 KRAFTOVÁ Daniela 1994 SC Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 BÁRTOVÁ Lenka 1993 Bohemians Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 JASANSKÁ Tereza 1995 Sportovní šerm Ústí nad Labem 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
34 CIPROVÁ Barbora 1996 TJ Lokomotiva Plzeň 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
38 BRZOBOHATÁ Eliška 1994 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
38 MICHÁLKOVÁ Marie 1995 TJ Dukla Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
38 HAVELCOVÁ Barbora 1995 TJ Dukla Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
38 ŠÍMOVÁ Svatava 1995 Sokol Dejvice I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
38 MIKYŠKOVÁ Aneta 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
38 HOLCOVÁ Maria 1997 VSK Humanita 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
44 LENCOVÁ Alice 1993 SC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ŽENÍŠKOVÁ Tereza 1993 TJ Lokomotiva Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HORYNOVÁ Kateřina 1995 SC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HAVLÍČKOVÁ Tereza 1994 Sportovní šerm Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 VYHNÁNKOVÁ Šárka 1996 Šermířské centrum FC Karlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 SOUDNÁ Marie 1992 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 AUZKÁ Tereza 1993 Sokol Dejvice I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 STAVROVSKAJA Natalie 1997 TJ Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 BRZIČOVÁ Kateřina 1994 Sokol Dejvice I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 KOUBOVÁ Alena 1994 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 BOROŠOVÁ Jana 1994 Sportovní šerm Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HRNEČKOVÁ Svatava 1992 Sokol Písek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HARGASOVÁ Kateřina 1994 Sportovní šerm Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ROKOŠOVÁ Jana 1992 TJ Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HELEBRANTOVÁ Jana 1992 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 58 z toho bodovaných: 43
bez bodů: 15
kvalifikovaných do finále MČR: 24
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.