Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 25 1 20 1 7 7 1 7 7 7 1 7
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Karlovy Vary 2.6.2012 MSK Moskva, Rusko 2.4.2012 Memoriál Ing. Podlahy, Karlovy Vary 18.3.2012 MEK Poreč, Chorvatsko 2.3.2012 Memoriál K. Saligera, Karlovy Vary 5.2.2012 ECC, Bratislava, Slovensko 14.1.2012 ECC Klagenfurt, Rakousko 10.12.2011 Cena Rudolfa Kratochvíla, Praha 3.12.2011 ECC Chalons, Francie 26.11.2011 ECC Bonn, SRN 12.11.2011 ECC Mödling, Rakousko 29.10.2011 Czech Open 2011, Praha 15.10.2011 ECC Budapešť, Maďarsko 30.9.2011
1 RUBEŠ jun. Martin 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 1024 72 125 0 120 0 42 336 0 42 273 14 0 14
2 HOSKOVEC Václav 1995 Šermířské centrum FC Karlín 231 27 75 9 0 0 35 0 9 0 0 28 20 28
3 BRADÁČ Petr 1996 TJ Lokomotiva Plzeň 226 42 0 19 0 14 0 14 21 0 28 28 32 28
4 D´AMICO Kristian 1997 SC Praha 224 42 0 9 0 9 63 28 24 0 14 21 14 0
5 KULT Pavel 1995 SC Praha 133 18 0 9 0 14 21 0 14 21 7 21 8 0
6 VARGA Peter 1996 SC Praha 105 57 0 14 0 2 0 0 19 0 0 0 6 7
7 HLAVA Marek 1997 VSK Humanita 69 27 0 6 0 4 0 0 9 0 0 21 2 0
8 CIGANIK Ondřej 1995 Šermířské centrum FC Karlín 66 0 0 24 0 2 0 0 4 0 28 0 8 0
9 MIROVSKÝ Vojtěch 1995 USK Praha 63 27 0 3 0 4 0 0 9 0 0 0 20 0
10 BARTOŠ František 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 52 27 0 6 0 6 0 0 9 0 0 0 4 0
11 FLAISIG Martin 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 39 18 0 6 0 9 0 0 6 0 0 0 0 0
12 BOUČEK Domink 1995 Sokol Dejvice I. 36 9 0 9 0 6 0 0 6 0 0 0 6 0
13 ČERNÝ Jan 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 30 18 0 1 0 6 0 0 4 0 0 0 1 0
14 ŠILHÁN Jindřich 1996 TJ Lokomotiva Liberec 27 9 0 3 0 1 0 0 6 0 0 0 8 0
14 NOVOTNÝ Jiří 1997 SC Praha 27 18 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 4 0
16 TOMÁŠ Jan 1996 Sportovní šerm Ústí nad Labem 20 9 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
17 PECHAR Marek 1996 SC Praha 17 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
18 BLASCHKA Šimon 1996 Šermířské centrum FC Karlín 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
19 RAUS Matěj 1998 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BERČO Ladislav 1997 TJ Lokomotiva Liberec 13 3 0 6 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
21 JURKA jun. Tomáš 1997 TJ Dukla Olomouc 10 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0
21 HLÁSEK jun. Václav 1996 SC Praha 10 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
23 JUREČKA Jakub 1998 SC Praha 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
24 JIRÁK Karel 1995 SC Praha 5 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0
25 SVOBODA Jan 1996 TJ Lokomotiva Plzeň 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
25 LOWIT Jakub 1997 USK Praha 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
25 JURKA Jakub 1999 TJ Dukla Olomouc 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
28 LOKAJ Václav 1998 USK Praha 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
28 BEDNÁŘ Kryštof 1997 Sokol Dejvice I. 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 BALLING Adam 1995 Sokol Praha Vršovice 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
31 MÜLLER Mikuláš 1996 TJ Slavoj Litoměřice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31 MĚSÍČEK Vojtěch 1997 Sportovní šerm Ústí nad Labem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31 STAMPACH Erwin 1997 Šermířské centrum FC Karlín 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31 SÝKORA Michael 1996 SC Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31 JUREČEK Jan 1996 Sokol Dejvice I. 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31 BORŮVKA Vít 1997 USK Praha 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MORŠTADT Filip 1997 Sportovní šerm Ústí nad Labem 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
38 DVOŘÁK Daniel 1997 Šermířské centrum FC Karlín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
38 ŠUBERT Jan 1998 SC Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
38 LONÍK Ivan 1998 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ZRZAVECKÝ Marek 1997 Sportovní šerm Ústí nad Labem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
38 ČERNÍK Bartoloměj 1997 USK Praha 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 PLAŠIL Jiří 1997 TJ Lokomotiva Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ŠTĚRBA Kryštof 1995 TJ Dukla Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 HOLEČEK Jan 1994 TJ Lokomotiva Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 KOS Andrej 1995 Sokol Dejvice I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 SOSNA Martin 1995 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 MALÍK René 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 BEDNÁŘ Kryštof 1997 Sokol Dejvice I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 PAXA Pavel 1997 TJ Dukla Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 DANĚK Adam 1995 Sokol Praha Vršovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 MÁDL Marek 1997 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 DOKŠANSKÝ Adam 1997 SC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 KOLODRUBEC Petr 1997 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 PAXA Ondřej 1995 TJ Dukla Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ZEZULA Nikodém 1995 TJ Sokol Brno I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 56 z toho bodovaných: 42
bez bodů: 14
kvalifikovaných do finále MČR: 23
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.