Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 25 1 20 1 1 7 7 1 7 7 1 3
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Karlovy Vary 2.6.2012 MSK Moskva, Rusko 2.4.2012 Memoriál Ing. Podlahy, Karlovy Vary 17.3.2012 MEK Poreč, Chorvatsko 3.3.2012 Cena Vltavy, Dukla Praha 19.2.2012 Velká cena, Karlovy Vary 28.1.2012 ECC, Bratislava, Slovensko 14.1.2012 MEK Klagenfurt, Rakousko 10.12.2011 Karlovarský kord, Karlovy Vary 4.12.2011 ECC Heidenheim, Německo 12.11.2011 ECC Mödling, Rakousko 30.10.2011 Cena SC, Praha 8.10.2011 ECC Budapešť, Maďarsko 30.9.2011
1 KADER-AGHOVÁ Magdaléna 1995 Šermířské centrum FC Karlín 341 36 100 4 80 8 16 21 35 12 0 0 24 9
2 MORAVCOVÁ Nikola 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 281 24 100 12 0 4 6 84 35 16 0 0 0 0
3 BENEŠOVÁ Eva 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 198 24 100 6 0 16 12 0 28 3 0 0 12 0
4 KRAICZY Nicolle 1995 Šermířské centrum FC Karlín 63 6 0 0 0 4 3 14 21 6 0 0 9 0
5 NEVOSADOVÁ Alžběta 1997 SC Praha 56 48 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
6 JÍLKOVÁ Nikola 1995 TJ Lokomotiva Plzeň 48 6 0 16 0 12 0 0 0 0 0 0 14 0
7 KŘÍŽOVÁ Kristýna 1997 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 44 12 0 12 0 6 3 0 0 8 0 0 6 0
8 POZNEROVÁ Růžena 1998 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 33 12 0 4 0 4 0 7 0 3 0 0 3 0
9 GLOZLOVÁ Kateřina 1995 SC Praha 28 12 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 9 0
10 PÍCHALOVÁ Vendula 1997 TJ Dukla Olomouc 22 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0
10 MRÁZOVÁ Aneli 1997 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 22 6 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 9 0
12 OSIČKOVÁ Marie 1996 TJ Dukla Olomouc 19 6 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 6 0
13 ŠÁMALOVÁ Anna 1993 TJ Dukla Praha 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0
13 BOHÁČOVÁ Michaela 1997 TJ Dukla Olomouc 9 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
15 MALASKOVÁ Františka 1995 Bohemians Praha 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
16 VYHNÁNKOVÁ Eliška 1995 Šermířské centrum FC Karlín 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
17 SALIGEROVÁ Kateřina 1999 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 HAVELCOVÁ Barbora 1995 TJ Dukla Praha 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
18 MALINOVÁ Světlana 1997 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
18 JASANSKÁ Tereza 1995 Sportovní šerm Ústí nad Labem 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
18 CIPROVÁ Barbora 1996 TJ Lokomotiva Plzeň 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 JANEČKOVÁ Michaela 1997 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 LAŠTOVKOVÁ Marcela 1996 TJ Lokomotiva Plzeň 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 HOLCOVÁ Maria 1997 VSK Humanita 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 MICHÁLKOVÁ Marie 1995 TJ Dukla Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 ŠÍMOVÁ Svatava 1995 Sokol Dejvice I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 MIKYŠKOVÁ Aneta 1996 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 HORYNOVÁ Kateřina 1995 SC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 VYHNÁNKOVÁ Šárka 1996 Šermířské centrum FC Karlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 STAVROVSKAJA Natalie 1997 TJ Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 30 z toho bodovaných: 27
bez bodů: 3
kvalifikovaných do finále MČR: 15
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.