Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 7 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, SC Praha 26.5.2012 Zlatá želva Bean, Praha 6.5.2012 MT Vroclav, Polsko 23.3.2012 Velká cena Dukly Olomouc, Olomouc 11.3.2012 Memoriál Jindřicha Valhy, Karlova Vary 4.2.2012 Velká cena Dukly Olomouc, Olomouc 20.11.2011 Czech Open 2011, Praha 16.10.2011 Podbezdězský kord, Bělá pod Bezdězem 1.10.2011
1 D´AMICO Kristian 1997 SC Praha 434 96 32 210 14 32 32 32 26
2 HLAVA Marek 1997 VSK Humanita 153 78 8 7 14 14 20 8 20
3 JURKA jun. Tomáš 1997 TJ Dukla Olomouc 144 24 14 28 20 26 26 20 14
4 BALCAR Josef 1998 TJ Lokomotiva Teplice 142 42 14 14 14 20 20 26 20
5 JUREČKA Jakub 1998 SC Praha 122 60 6 28 14 8 4 6 6
6 STRNAD Ondřej 1999 TJ Slavoj Litoměřice 86 60 0 0 0 6 2 4 14
7 ERNEE Jan 1999 SC Praha 78 42 0 21 3 0 6 3 3
8 LOKAJ Václav 1998 USK Praha 74 24 4 28 6 4 2 4 8
9 BERČO Ladislav 1997 TJ Lokomotiva Liberec 68 24 6 14 2 8 0 0 14
10 NOVOTNÝ Jiří 1997 SC Praha 66 42 4 0 3 8 4 4 8
11 JURKA Jakub 1999 TJ Dukla Olomouc 59 42 0 0 2 6 4 3 4
12 SALAČ Vojtěch 1998 TJ Slavoj Litoměřice 55 18 2 21 6 4 2 3 3
13 BEDNÁŘ Kryštof 1997 Sokol Dejvice I. 37 24 2 0 3 0 6 2 2
14 BORECKÝ Roman 1998 1. FC Bělá pod Bezdězem 34 6 1 14 2 2 2 6 4
14 BOHÁČ Karel 1997 Sportovní šerm Ústí nad Labem 34 18 8 0 0 4 2 2 0
14 MORŠTADT Filip 1997 Sportovní šerm Ústí nad Labem 34 18 6 0 0 0 6 2 2
17 PLAŠIL Jiří 1997 TJ Lokomotiva Liberec 33 0 0 21 4 0 0 4 4
18 DVOŘÁK Daniel 1997 Šermířské centrum FC Karlín 32 18 0 0 0 4 6 0 4
18 DOKŠANSKÝ Adam 1997 SC Praha 32 12 2 0 0 14 0 4 0
18 OPLT Matěj 1999 TJ Slavoj Litoměřice 32 12 4 0 2 0 2 8 6
21 LOWIT Jakub 1997 USK Praha 29 6 2 0 3 4 14 2 2
21 MĚSÍČEK Vojtěch 1997 Sportovní šerm Ústí nad Labem 29 12 6 0 0 0 0 3 8
23 POLÁCH Tomáš 1998 TJ Lokomotiva Teplice 27 12 4 0 4 0 4 3 0
24 WUTSCHKA Pavel 1999 TJ Lokomotiva Teplice 25 12 0 0 3 4 1 2 4
25 BĚHENSKÝ Petr 1998 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 22 12 0 0 0 2 0 4 4
25 REŠL Štěpán 1998 Sportovní šerm Ústí nad Labem 22 12 2 0 2 0 4 0 2
27 ZRZAVECKÝ Marek 1997 Sportovní šerm Ústí nad Labem 21 6 0 0 4 0 0 3 8
28 MOUCHA František 1998 TJ Slavoj Litoměřice 20 6 2 0 2 2 2 4 6
29 KAPEK Matěj 1999 USK Praha 19 12 2 0 1 0 0 2 2
30 DAVID Jiří 1999 USK Praha 18 6 2 0 2 2 4 3 3
30 ŘEPKA Ondřej 1997 1. FC Bělá pod Bezdězem 18 6 0 0 4 2 4 1 2
32 ŠTAMPACH Ervin 1997 Šermířské centrum FC Karlín 16 0 0 0 0 6 2 8 0
32 STEHLÍK Jan 1999 TJ Slavoj Litoměřice 16 3 8 0 0 0 1 2 2
34 ČURDA Aleš 1998 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 15 6 0 0 0 6 0 1 2
35 HERCÍK Vojtěch 1998 1. FC Bělá pod Bezdězem 14 6 4 0 0 0 0 0 4
36 RAUS Matěj 1998 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 13 0 0 0 4 0 0 6 3
36 VALC Jiří 1998 1. FC Bělá pod Bezdězem 13 3 4 0 2 2 1 1 2
38 KOŠEK Ondřej 1997 Šermířské centrum FC Karlín 12 0 0 0 0 0 0 6 6
39 FILIP Jan 2000 TJ Lokomotiva Teplice 10 3 1 0 2 2 1 1 2
39 ČERNÍK Bartoloměj 1997 USK Praha 10 3 1 0 0 4 0 2 0
41 DOTLAČIL Petr 1998 TJ Slavoj Litoměřice 9 3 0 0 0 0 0 2 4
42 BORŮVKA Vít 1997 USK Praha 8 0 0 0 2 4 0 2 0
42 SVĚTLÍK Ladislav 1997 Sokol Dejvice I. 8 3 1 0 1 0 0 1 2
44 HORVÁT Tomáš 2000 TJ Lokomotiva Teplice 7 3 1 0 1 0 1 1 1
44 HRDLIČKA Michal 1999 TJ Lokomotiva Teplice 7 3 1 0 1 1 1 0 0
46 MÜLLER Matyáš 1998 TJ Slavoj Litoměřice 5 0 0 0 0 0 1 2 2
46 ŠUBERT Jan 1998 SC Praha 5 0 0 0 0 0 0 3 2
48 PAXA Pavel 1997 TJ Dukla Olomouc 4 0 0 0 0 0 0 4 0
49 BURK Jan 1998 Sportovní šerm Zlín 3 0 1 0 2 0 0 0 0
49 BODIS Matěj 1999 TJ Lokomotiva Plzeň 3 0 0 0 0 0 0 0 3
49 VÁVRA Daniel 1999 SC Praha 3 0 0 0 0 2 0 1 0
49 ADAM Štěpán 1998 1. FC Bělá pod Bezdězem 3 0 1 0 0 0 0 1 1
49 LONÍK Ivan 1998 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 3 0 0 0 2 0 0 0 1
54 BRZOBOHATÝ Václav 1998 1. FC Bělá pod Bezdězem 2 0 1 0 0 1 0 0 0
54 KOUŘIL Jiří 1998 TJ Dukla Olomouc 2 0 0 0 1 0 1 0 0
54 KINSKÝ Krištof 1999 SC Praha 2 0 0 0 0 0 0 2 0
54 VALÁŠEK Daniel 1997 TJ Dukla Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 2
54 TOMANEC Roman 1999 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 2 0 0 0 0 1 1 0 0
54 SEDLÁČEK Ondřej 1999 TJ Dukla Olomouc 2 0 0 0 2 0 0 0 0
54 OSIČKA Adam 2000 TJ Dukla Olomouc 2 0 0 0 2 0 0 0 0
54 VLČEK Roman 1999 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 2 0 0 0 1 0 1 0 0
62 MARHOLD Roman 2000 TJ Lokomotiva Teplice 1 0 0 0 0 0 1 0 0
62 PATOČKA Pavel 2000 SC Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 0
62 KOVAL Tomáš 2000 TJ Slavoj Litoměřice 1 0 0 0 0 1 0 0 0
62 MARČÍK Jan 1999 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 1 0 0 0 1 0 0 0 0
62 DZIACKÝ Jiří 2000 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 1 0 0 0 1 0 0 0 0
62 FRIEDRICH Max 2000 TJ Dukla Praha 1 0 0 0 1 0 0 0 0
62 TERHARMSEL Ervin 2000 TJ Dukla Praha 1 0 0 0 1 0 0 0 0
62 JURAK František 1998 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 0 1 0 0 0 0
62 ZULIAN Federico 1998 TJ Lokomotiva Liberec 1 0 0 0 1 0 0 0 0
62 RAIM Martin 2000 VSK Humanita 1 0 0 0 1 0 0 0 0
62 CHALUPA Matěj 1999 USK Praha 1 0 0 0 1 0 0 0 0
73 KACAREVIČ Aldin 1997 Sokol Dejvice I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 MUSCHALÍK David 1997 1. FC Bělá pod Bezdězem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 NIGRÍN Jiří 1998 1. FC Bělá pod Bezdězem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 KUČERA Václav 1997 Sokol Písek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 MAŠEK Filip 1997 Sokol Praha Vršovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 KOLLMANN David 1997 TJ Dukla Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 KOUŘIL Matěj 2001 TJ Dukla Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 HLAVATÝ Lukáš 1999 SC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 PAVLYSHYN Vladislav 2000 VSK Humanita 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 PRISTAŠ Tomáš 1997 SC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 TOVARYŠ Jan 1997 SC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 VODVÁŘKA Jakub 1998 SC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 84 z toho bodovaných: 72
bez bodů: 12
kvalifikovaných do finále MČR: 48
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.