Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 7 1,5 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Bělá pod Bezdězem 16.6.2012 WaveNET Cup, Karlovy Vary 12.5.2012 Pohár SC, Praha 31.3.2012 MT Vroclav (99-00), Polsko 23.3.2012 MT Vroclav (2001 a ml.), Polsko 23.3.2012 Memoriál Hulínského, Písek 18.2.2012 Velká cena Dukly Olomouc, Olomouc 19.11.2011 Podbezdězský kord, Bělá pod Bezdězem 1.10.2011
1 STRNAD Ondřej 1999 TJ Slavoj Litoměřice 455 96 26 20 273 0 26 14 14
2 JURKA Jakub 1999 TJ Dukla Olomouc 210 60 32 26 28 0 32 32 24
3 OSIČKA Adam 2000 TJ Dukla Olomouc 149 24 14 6 63 0 14 20 14
3 OPLT Matěj 1999 TJ Slavoj Litoměřice 149 42 20 14 28 0 20 20 19
5 WUTSCHKA Pavel 1999 TJ Lokomotiva Teplice 137 42 20 20 21 0 20 14 9
6 KINSKÝ Krištof 1999 SC Praha 119 60 8 8 21 0 14 8 0
7 VOLÁK Samuel 2000 TJ Dukla Olomouc 104 42 6 14 28 0 8 4 6
8 DAVID Jiří 1999 USK Praha 96 78 0 4 0 0 0 14 0
9 STEHLÍK Jan 1999 TJ Slavoj Litoměřice 76 18 14 6 7 0 14 14 9
10 PAVLÍK Matias 2000 SC Praha 69 24 14 14 0 0 8 8 9
11 KAPEK Matěj 1999 USK Praha 57 42 0 6 0 0 0 0 9
12 IVANČO Robin 2002 Sportovní šerm Ústí nad Labem 54 18 8 14 0 0 8 6 4
13 JURKA Jaroslav 2001 TJ Dukla Olomouc 40 6 4 2 0 18 4 4 4
14 KOVAL Tomáš 2000 TJ Slavoj Litoměřice 38 24 0 4 0 0 6 0 4
15 RICHTER Matyáš 1999 Sokol Dejvice I. 35 24 4 3 0 0 4 0 0
16 MARHOLD Roman 2000 TJ Lokomotiva Teplice 34 18 0 8 0 0 4 2 2
17 IVANČO Mikuláš 2001 Sportovní šerm Ústí nad Labem 32 12 0 4 0 0 6 4 6
17 ČURDA Jakub 1999 SC Praha 32 12 8 4 0 0 0 8 0
19 HORVÁT Tomáš 2000 TJ Lokomotiva Teplice 31 6 3 4 0 0 14 4 2
19 MARČÍK Jan 1999 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 31 12 0 3 0 0 8 6 2
19 SEDLÁČEK Ondřej 1999 TJ Dukla Olomouc 31 12 0 8 7 0 4 0 0
22 VLČEK Roman 1999 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 30 18 0 4 0 0 4 4 0
23 ŠNEJDAR Philip 2000 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 28 12 4 6 0 0 6 0 0
24 VÁVRA Daniel 1999 SC Praha 26 12 6 2 0 0 0 6 0
25 FILIP Jan 2000 TJ Lokomotiva Teplice 24 6 4 2 0 0 0 6 6
26 COUFAL František 2003 1. FC Bělá pod Bezdězem 20 12 3 3 0 0 2 0 0
27 RYBA Jakub 2001 TJ Lokomotiva Plzeň 17 6 3 4 0 0 4 0 0
27 JEDLIČKA Matěj 2000 TJ Dukla Olomouc 17 3 8 0 0 0 0 4 2
27 ZUFNÍČEK Adam 1999 Sokol Dejvice I. 17 12 2 1 0 0 2 0 0
30 JIRÁSEK Jan 2002 TJ Lokomotiva Plzeň 16 0 6 2 0 0 4 0 4
30 PATOČKA Pavel 2000 SC Praha 16 6 3 3 0 0 0 4 0
32 FINTA Dominik 2000 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 15 0 4 4 0 0 6 0 1
33 ŠIKÝŘ Jaroslav 1999 SC Praha 13 6 0 3 0 0 0 4 0
33 SCHEYER Jiří 2001 TJ Dukla Olomouc 13 6 0 2 0 5 0 0 0
33 DZIACKÝ Jiří 2000 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 13 6 4 1 0 0 0 2 0
36 SKEŘÍK Jan 2001 TJ Slavoj Litoměřice 12 3 4 3 0 0 2 0 0
37 FRANTA Ondřej 2002 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 10 3 2 2 0 0 1 2 0
37 PELIKUS Kryštof 2002 TJ Slavoj Litoměřice 10 3 3 2 0 0 0 0 2
37 HAVRDA Luboš 2003 TJ Lokomotiva Plzeň 10 3 0 2 0 0 4 0 1
40 SMITKA Jan 2000 TJ Lokomotiva Plzeň 9 3 2 2 0 0 2 0 0
41 JINDRA Jakub 2002 TJ Lokomotiva Plzeň 8 0 2 2 0 0 2 0 2
41 STEHLÍK Vojtěch 2001 TJ Slavoj Litoměřice 8 3 2 0 0 0 2 0 1
41 LUCOVIČ Matěj 2001 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 8 0 4 2 0 0 2 0 0
41 RAIM Martin 2000 VSK Humanita 8 3 2 3 0 0 0 0 0
45 HRDLIČKA Michal 1999 TJ Lokomotiva Teplice 7 3 0 2 0 0 0 2 0
45 KROUŽECKÝ Tomáš 2001 TJ Lokomotiva Plzeň 7 3 2 2 0 0 0 0 0
45 VANĚČEK Albert 2001 TJ Lokomotiva Plzeň 7 3 2 2 0 0 0 0 0
48 PRISTAŠ Jakub 2000 SC Praha 6 0 3 2 0 0 0 1 0
49 NĚMEČEK Jan 1999 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 5 0 0 3 0 0 0 2 0
50 TUŠL Jan 2002 TJ Lokomotiva Plzeň 4 0 2 1 0 0 1 0 0
51 POKUTA Martin 2001 TJ Slavoj Litoměřice 3 0 1 2 0 0 0 0 0
51 JANOUŠ Jakub 2000 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 3 0 2 1 0 0 0 0 0
51 RANDÁK Richard 2002 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 3 0 2 1 0 0 0 0 0
51 KOVÁŘ Ondřej 2002 1. FC Bělá pod Bezdězem 3 0 2 1 0 0 0 0 0
51 ŠTĚPÁN Václav 2002 1. FC Bělá pod Bezdězem 3 0 2 1 0 0 0 0 0
51 VORÁČEK Antonín 2002 Sokol Dejvice I. 3 0 2 1 0 0 0 0 0
51 ŽIŽKA David 1999 Sportovní šerm Ústí nad Labem 3 0 3 0 0 0 0 0 0
58 SALAK Dominik 2000 TJ Lokomotiva Plzeň 2 0 0 0 0 0 0 0 2
58 HAVRDA Adam 2000 Sokol Písek 2 0 0 0 0 0 2 0 0
58 HABARTA Jan 2001 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 2 0 0 0 0 0 0 2 0
58 VÍCHA Adam 2001 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 2 0 0 0 0 0 0 2 0
58 KUNCL Matyáš 2001 TJ Lokomotiva Teplice 2 0 0 0 0 0 0 0 2
58 HRAČEK Martin 2000 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 2 0 0 0 0 0 0 2 0
58 PUR Lukáš 2001 TJ Lokomotiva Liberec 2 0 2 0 0 0 0 0 0
58 PHAM Daniel 2002 TJ Lokomotiva Teplice 2 0 2 0 0 0 0 0 0
66 ROUBÍČEK Ludvík 2003 1. FC Bělá pod Bezdězem 1 0 0 1 0 0 0 0 0
66 VESELÝ Vojtěch 2004 1. FC Bělá pod Bezdězem 1 0 0 1 0 0 0 0 0
66 DOBROVOLNÝ Tomáš 2001 SC Praha 1 0 0 1 0 0 0 0 0
66 NOVOTNÝ Jakub 2000 TJ Dukla Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 1
66 GODFLAM Otto 2000 Sokol Dejvice I. 1 0 1 0 0 0 0 0 0
66 SATLER Marek 2002 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 1 0 1 0 0 0 0 0 0
66 SKUTA Jan 2002 TJ Lokomotiva Karlovy Vary 1 0 1 0 0 0 0 0 0
73 ERNEE Jan 1999 SC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 VACULÍK Štěpán 2000 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 KOUŘIL Matěj 2001 TJ Dukla Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 SKOPAL Daniel 1999 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 GRUBL Matyáš 2000 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 HLAVATÝ Lukáš 1999 SC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 BOUDNÍK Michal 2000 Šermířské centrum FC Karlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 KAZHEMIAKA Vladimír 2000 Šermířské centrum FC Karlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 STRBA Marian 2002 Šermířské centrum FC Karlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 81 z toho bodovaných: 72
bez bodů: 9
kvalifikovaných do finále MČR: 36
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.