Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Brandýs nad Labem 30.5.2009 Tvarůžkův memoriál, Brno 18.4.2009 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 4.4.2009 Jarní šavle, Praha 28.3.2009 Bílá Opava 21.2.2009 Zlatá želva Bean, Praha 17.1.2009 Sokol Cup, Brno 9.11.2008 Opavský listopad 2007, Opava 1.11.2008 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 4.10.2008
1 DOLEŽAL Jan           1986 AMU PRAHA 148 72 14 24 14 24 0 6 14 4
2 SIROTA Alexandr       1975 AMU PRAHA 135 42 26 0 24 19 24 6 14 0
3 KURIC Miroslav        1982 AMU PRAHA 134 57 6 4 19 14 0 14 24 20
4 ROČEK Michal          1977 SOKOL BRNO I. 91 27 6 0 0 6 19 0 19 20
5 TRUBAČÍK Michal       1976 SK STARÉ MĚSTO 82 18 0 14 0 9 0 0 9 32
6 GLADYSHEV Mikhail     1991 AMU PRAHA 65 27 2 6 0 9 14 0 9 4
6 JURAS Michal          1990 SOKOL BRNO I. 65 18 8 19 6 3 14 4 6 2
8 TYPL Pavel            1980 AMU PRAHA 56 42 0 0 0 0 0 0 0 14
9 ŠKERLE Michal         1983 SOKOL BRNO I. 53 12 8 14 9 6 9 9 6 0
10 HLÁVKA Josef          1983 AMU PRAHA 52 12 8 0 6 0 6 9 9 14
11 HONOMICHL Jan         1979 LOKOMOTIVA PLZEŇ 50 27 0 9 0 0 0 0 0 14
12 LANG Jaroslav         1988 ŠK HOUŠTKA 49 12 4 9 14 3 6 2 6 8
13 WACHSBERGER Petr      1992 SOKOL BRNO I. 48 18 4 0 4 14 1 4 4 8
14 HOSCHNA Jan           1977 SLEZAN OPAVA 43 18 4 4 4 6 9 2 0 6
15 KLEČKA Jakub          1981 ŠK HOUŠTKA 41 27 0 6 0 0 0 0 0 8
16 ČAPEK Michal          1987 ŠK HOUŠTKA 35 12 6 1 2 1 9 1 2 6
17 ŘAPEK Michal          1989 ŠK HOUŠTKA 34 6 0 6 4 0 3 4 0 14
18 SCHLIBENER Zdeněk     1989 USK PRAHA 32 6 0 0 0 0 0 0 0 26
19 KALLA Libor           1985 SOKOL BRNO I. 29 6 4 0 6 9 1 2 2 4
20 BRODIL Radek          1991 AMU PRAHA 24 3 4 4 9 3 0 2 4 2
21 ŠTULÍR Vojtěch        1986 SK STARÉ MĚSTO 23 0 8 0 0 0 0 6 9 0
22 CSEPLO Jan            1990 ŠK HOUŠTKA 21 0 0 0 4 0 9 1 2 6
22 NEKARDA Martin        1992 SK STARÉ MĚSTO 21 3 2 2 2 6 6 0 1 4
24 CÍMLER Čestmír        1990 USK PRAHA 20 6 0 6 0 0 6 0 0 2
25 KRATOCHVÍL Jan        1986 SOKOL BRNO I. 16 6 2 0 1 0 3 4 1 0
25 SVOBODA Kamil         1973 ŠK HOUŠTKA 16 6 0 0 6 0 0 0 0 4
25 VODŇANSKÝ Martin      1988 USK PRAHA 16 6 2 0 2 0 0 2 0 4
28 DOLEŽAL Bohuslav      1952 AMU PRAHA 13 3 0 2 2 0 0 1 2 4
29 PTÁČEK Petr           1975 AMU PRAHA 11 0 2 0 9 0 0 0 0 0
30 BOŘÍK Petr            1990 ŠK HOUŠTKA 10 6 0 2 2 0 0 0 0 0
31 FUČÍK Jan             1994 ŠK HOUŠTKA 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0
31 PLCH Vít              1964 AMU PRAHA 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0
33 BERAN Pavel 1984 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 8 0 2 2 1 0 3 0 0 0
33 EXNER Jan             1978 AMU PRAHA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
33 LANG Martin           1989 ŠK HOUŠTKA 8 0 0 2 2 0 0 0 0 4
36 HODULÁK Richard       1975 SLEZAN OPAVA 7 0 0 0 2 1 0 0 4 0
36 MENSDORFF Jan         1964 BOHEMIANS PRAHA 7 0 0 1 2 0 1 2 0 2
36 ŠMÍD Ondřej           1990 ŠK HOUŠTKA 7 0 0 4 0 0 0 2 1 0
39 DRNEK Kryštof         1985 AMU PRAHA 6 3 0 2 0 0 0 1 0 0
39 HAVLÍČEK Pavel        1979 ŠK HOUŠTKA 6 0 2 1 1 1 1 0 1 2
39 POKORNÝ Richard       1991 VSK HUMANITA PRAHA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
42 BORNA František       1987 SLEZAN OPAVA 5 0 0 0 0 3 0 0 2 0
42 PRAVEČEK Karel        1951 SOKOL BRNO I. 5 0 0 0 0 0 0 2 1 2
44 DUŠEK Pavel           1973 ŠK HOUŠTKA 4 0 0 0 0 0 1 0 1 2
45 KLEMŠ Milan           1987 SLEZAN OPAVA 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0
45 KREUZER Jan           1993 ŠK HOUŠTKA 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0
47 GRULICH Jakub         1991 SLEZAN OPAVA 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
47 KREJČÍ Štěpán         1978 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
47 MARTÍNEK Vojtěch      1991 SLEZAN OPAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
47 PAVELEK Libor         1987 SLEZAN OPAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
47 ŠIMEK Jakub           1990 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
47 TRUSCHAN Petr         1980 ŠK HOUŠTKA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
47 ZUBÍK Stanislav 1990 SOKOL BRNO I. 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
54 FADIN Alexander 1990 USK PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
54 HAVEL David           1990 VSK HUMANITA PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 JEŘÁBEK Petr          1980 ŠK HOUŠTKA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 KOUTNÝ Hynek          1963 SOKOL BRNO I. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
54 LUKAVEC Petr          1975 AMU PRAHA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
54 NEZBEDA Jan           1992 ŠK HOUŠTKA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
54 NOŽIČKA Martin 1990 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
54 SVOBODA Vladimír 1969 ŠK HOUŠTKA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
54 ZRZAVECKÝ Karel       1979 ŠK HOUŠTKA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 DUŠEK Martin 1972 ŠK HOSTÝNSKÁ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Celkem závodnic: 63
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.