Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Brandýs nad Labem 30.5.2009 Tvarůžkův memoriál, Brno 18.4.2009 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 4.4.2009 Jarní šavle, Praha 28.3.2009 Bílá Opava 2008 21.2.2009 Zlatá želva Bean, Praha 17.1.2009 Sokol Cup, Brno 9.11.2008 Opavský listopad, Opava 1.11.2008 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 4.10.2008
1 SCHLIBENER Zdeněk     1989 USK PRAHA 140 57 0 24 16 8 19 0 16 24
2 JURAS Michael         1990 SOKOL BRNO I. 105 42 16 14 1 4 24 8 8 9
3 WACHSBERGER Petr      1992 SOKOL BRNO I. 102 72 12 0 8 4 6 4 4 3
4 BRODIL Radek          1991 AMU PRAHA 93 42 8 14 12 8 9 16 8 6
5 GLADYSHEV Mikhail     1991 AMU PRAHA 71 27 8 9 0 12 14 0 2 9
6 CÍMLER Čestmír        1990 USK PRAHA 54 27 0 9 4 0 14 0 0 0
7 ŘAPEK Michal          1989 ŠK HOUŠTKA 49 9 0 9 2 0 9 8 0 14
8 MŮČKA Marek           1991 ŠK HOUŠTKA 46 18 0 9 0 4 6 0 0 9
9 FUČÍK Jan             1994 ŠK HOUŠTKA 41 27 3 0 0 2 9 0 0 0
9 POKORNÝ Richard       1991 VSK HUMANITA PRAHA 41 27 0 0 0 0 0 0 0 14
11 BOŘÍK Petr            1990 ŠK HOUŠTKA 33 18 0 3 4 2 6 0 0 0
11 NEZBEDA Jan           1992 ŠK HOUŠTKA 33 18 0 6 0 2 1 0 0 6
13 CSEPLO Jan            1990 ŠK HOUŠTKA 30 0 0 0 8 0 9 4 4 9
14 KREUZER Jan           1993 ŠK HOUŠTKA 27 18 3 0 4 2 0 0 0 0
14 ŠMÍD Ondřej           1990 ŠK HOUŠTKA 27 9 0 6 2 0 6 2 4 0
16 NEKARDA Martin        1992 SK STARÉ MĚSTO 24 9 3 6 1 0 3 0 2 3
17 LANG Martin           1989 ŠK HOUŠTKA 17 9 0 1 4 0 0 0 0 3
18 OCHMAN Martin         1993 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC 16 3 3 3 0 4 3 1 2 1
19 PACHL Tomáš           1992 VSK HUMANITA PRAHA 12 3 0 3 0 0 3 0 0 3
20 MAREK Jakub           1992 ŠK HOUŠTKA 9 0 0 0 0 1 1 0 1 6
21 ŠIMEK Jakub           1990 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 7 0 1 3 2 0 0 0 0 1
22 HAVEL David           1990 VSK HUMANITA PRAHA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 ŠKVOR Adam            1993 USK PRAHA 5 0 1 1 2 0 1 0 0 0
24 MARTÍNEK Vojtěch      1991 SLEZAN OPAVA 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
24 OMELKA Antonín        1993 VSK HUMANITA PRAHA 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1
26 GRULICH Jakub         1991 SLEZAN OPAVA 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0
26 PLONER Jiří           1996 ŠK HOUŠTKA 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0
28 DOMBEK Prokop         1991 SLEZAN OPAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28 KOUBA Vít 1993 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 PODLESÁK Jindřich     1993 VSK HUMANITA PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 SYNEK Richard       1990 USK PRAHA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 31
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.