Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Praha 29.5.2010 Jarní šavle, Praha 1.5.2010 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 20.3.2010 Bílá Opava 20.2.2010 Opavský listopad, Opava 31.10.2009 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 3.10.2009
1 DOLEŽAL Jan 1986 AMU PRAHA 161 72 24 32 24 9 0
2 KURIC Miroslav 1982 AMU PRAHA 109 57 9 20 9 14 0
3 TRUBAČÍK Michal 1976 SK STARÉ MĚSTO 96 18 9 26 19 19 14
4 TYPL Pavel 1980 AMU PRAHA 89 42 9 14 0 0 24
5 SIROTA Alexandr 1975 AMU PRAHA 83 42 19 8 0 14 0
6 JURAS Michal 1990 SOKOL BRNO I. 74 27 0 0 14 24 9
7 ŠKERLE Michal 1983 SOKOL BRNO I. 71 18 14 6 14 6 19
8 ROČEK Michal 1977 SOKOL BRNO I. 64 27 9 14 0 0 14
9 KALLA Libor 1985 SOKOL BRNO I. 56 27 0 8 9 6 6
10 GLADYSHEV Mikhail 1991 AMU PRAHA 50 27 0 14 0 9 0
11 HOSCHNA Jan 1977 SLEZAN OPAVA 40 12 4 0 9 9 6
12 BRODIL Radek 1991 AMU PRAHA 39 0 6 20 4 9 0
13 HONOMICHL Jan 1979 LOKOMOTIVA PLZEŇ 35 12 0 14 0 0 9
14 LANG Jaroslav 1988 ŠK HOUŠTKA 33 18 0 6 0 0 9
15 ČAPEK Michal 1987 ŠK HOUŠTKA 31 6 2 8 9 4 4
16 DRNEK Kryštof 1985 AMU PRAHA 28 6 4 4 6 6 6
16 FUČÍK Jan 1994 ŠK HOUŠTKA 28 18 2 8 0 0 0
18 CIMLER Čestmír 1990 USK PRAHA 27 12 0 6 0 0 9
19 NEKARDA Martin 1992 SK STARÉ MĚSTO 22 6 6 4 1 2 4
20 WACHSBERGER Petr 1992 SOKOL BRNO I. 20 6 14 0 0 0 0
21 BERAN Pavel 1984 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 18 6 2 6 2 0 2
21 KUBIŠ Petr 1982 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 18 6 2 4 4 0 2
23 DOLEŽAL Bohuslav 1952 AMU PRAHA 16 6 2 2 2 4 0
23 VODŇANSKÝ Martin 1988 USK PRAHA 16 12 0 4 0 0 0
23 PLONER Jiří 1996 ŠK HOUŠTKA 16 6 6 4 0 0 0
26 HAVLÍČEK Pavel 1979 ŠK HOUŠTKA 13 3 2 4 2 2 2
27 NEZBEDA Jan 1992 ŠK HOUŠTKA 9 0 0 1 6 0 2
28 CSEPLÖ Jan 1990 ŠK HOUŠTKA 8 0 0 2 2 2 2
28 DUŠEK Pavel 1973 ŠK HOUŠTKA 8 0 2 2 2 0 2
30 TRETYASCHENKO  Vienceslav 1995 DDM CHOMUTOV 7 0 6 1 0 0 0
31 ŘAPEK Michal 1989 ŠK HOUŠTKA 6 0 0 0 0 0 6
31 MARTÍNEK Vojtěch 1991 SLEZAN OPAVA 6 0 0 0 6 0 0
31 MENSDORFF Jan 1964 BOHEMIANS PRAHA 6 0 4 0 0 0 2
31 KREJČÍ Štěpán 1978 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 6 0 2 4 0 0 0
35 BOŘÍK Petr 1990 ŠK HOUŠTKA 4 0 0 0 4 0 0
35 ŠTULÍR Vojtěch 1986 SK STARÉ MĚSTO 4 0 0 0 0 4 0
35 PTÁČEK Petr 1975 AMU PRAHA 4 0 4 0 0 0 0
35 NOŽIČKA Martin 1980 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 4 0 0 4 0 0 0
35 SVOBODA Vladimír 1969 ŠK HOUŠTKA 4 0 0 0 0 0 4
35 MICHÁLEK Tomáš 1972 ŠK HOUŠTKA 4 0 0 0 0 0 4
35 GRULICH Jakub 1991 SLEZAN OPAVA 4 0 0 0 4 0 0
35 LEBART Jakub 1995 DDM CHOMUTOV 4 0 2 2 0 0 0
43 VAJDA Radim 1949 ASPV SK ZLÍN 3 0 0 0 2 1 0
44 RICHTAR David 1990 SLEZAN OPAVA 2 0 0 0 0 2 0
44 SVAČINA Alexandr 1995 DDM CHOMUTOV 2 0 0 2 0 0 0
46 BORNA František 1987 SLEZAN OPAVA 1 0 0 0 0 1 0
46 JENÍK Ladislav 1950 ŠK HOUŠTKA 1 0 0 0 0 0 1
Celkem závodníků: 47
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.