Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Praha 29.5.2010 Jarní šavle, Praha 1.5.2010 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 20.3.2010 Bílá Opava 20.2.2010 Opavský listopad, Opava 31.10.2009 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 3.10.2009
1 JURAS Michael 1990 SOKOL BRNO I. 92 48 0 0 16 16 12
2 CSEPLÖ Jan 1990 ŠK HOUŠTKA 64 24 4 8 12 3 16
3 GLADYSHEV Mikhail 1991 AMU PRAHA 56 24 16 4 0 12 0
4 BRODIL Radek 1991 AMU PRAHA 40 0 8 16 8 8 8
5 POKORNÝ Richard 1991 VSK HUMANITA PRAHA 36 36 0 0 0 0 0
6 CIMLER Čestmír 1990 USK PRAHA 29 9 0 12 0 0 8
7 FUČÍK Jan 1994 ŠK HOUŠTKA 27 9 8 4 3 3 0
8 NEKARDA Martin 1992 SK STARÉ MĚSTO 22 3 4 4 8 1 3
9 WACHSBERGER Petr 1992 SOKOL BRNO I. 21 9 12 0 0 0 0
9 PLONER Jiří 1996 ŠK HOUŠTKA 21 9 4 8 0 0 0
11 OCHMAN Martin 1993 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC 17 3 4 4 3 1 3
12 NEZBEDA Jan 1992 ŠK HOUŠTKA 6 0 2 2 1 0 1
13 BOŘÍK Petr 1990 ŠK HOUŠTKA 4 0 0 0 1 0 3
13 GRULICH Jakub 1991 SLEZAN OPAVA 4 0 0 0 3 1 0
13 TRETYASCHENKO Vienceslav 1990 DDM CHOMUTOV 4 0 2 2 0 0 0
16 PACHL Tomáš 1992 VSK HUMANITA PRAHA 3 0 0 0 0 0 3
16 MARTÍNEK Vojtěch 1991 SLEZAN OPAVA 3 0 0 0 3 0 0
16 MAREK Jakub 1992 ŠK HOUŠTKA 3 0 0 2 0 0 1
16 PÁSEK Jakub 1990 DDM CHOMUTOV 3 0 2 1 0 0 0
20 ŠKVOR Adam 1993 USK PRAHA 2 0 2 0 0 0 0
20 JANČÍK Jakub 1992 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC 2 0 0 0 1 0 1
20 SVAČINA Alexandr 1991 DDM CHOMUTOV 2 0 0 2 0 0 0
23 ŠMÍD Ondřej 1990 ŠK HOUŠTKA 1 0 1 0 0 0 0
23 ŠIMEK Jakub 1990 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 1 0 0 0 0 0 1
23 HRYCH Martin 1995 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 1 0 0
Celkem závodníků: 25
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.