Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, SK Houšťka 2.6.2012 Tvarůžkův memoriál, Sokol Brno, 28.4.2012 Zlatá želva BEAN, Praha 17.3.2012 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 14.4.2012 Bílá Opava 28.1.2012 Jarní šavle, Praha 19.5.2012 Sokol Cup, Brno 26.11.2011 Opavský listopad, Opava 5.11.2011 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 24.9.2011
1 DOLEŽAL Jan 1986 AMU Praha 146 57 9 0 0 1 24 14 19 32
2 WACHSBERGER Petr 1992 TJ Sokol Brno I. 120 42 24 14 14 16 9 14 24 14
3 KURIC Miroslav 1982 AMU Praha 110 72 6 9 6 0 6 4 9 14
3 ŠTULÍR Vojtěch 1986 SK Staré Město 110 27 14 0 24 8 19 0 14 26
5 ŠKERLE Michal 1983 TJ Sokol Brno I. 88 42 14 14 9 8 6 6 9 4
6 SIROTA Alexandr 1975 AMU Praha 73 18 0 24 6 0 14 4 9 8
7 NEKARDA Martin 1992 SK Staré Město 71 6 9 19 2 12 14 2 6 20
8 HOSCHNA Jan 1977 TJ Slezan Opava 68 27 9 9 9 0 9 4 9 14
9 FUČÍK Jan 1994 ŠK Houštka 64 27 9 6 14 0 4 0 0 8
10 TRUBAČÍK Michal 1976 SK Staré Město 56 18 19 0 19 0 0 0 0 0
11 KRATOCHVÍL Jan 1986 TJ Sokol Brno I. 51 27 1 0 0 3 0 0 6 14
12 ČAPEK Michal 1987 ŠK Houštka 45 18 2 4 2 3 9 0 6 8
13 DRNEK Kryštof 1985 AMU Praha 39 12 2 6 9 0 4 6 3 6
14 PLONER Jiří 1996 ŠK Houštka 35 12 4 9 4 0 0 0 0 6
15 HANUŠ Adam 1995 ŠK Houštka 33 12 4 9 6 0 0 0 0 2
16 CSEPLÖ Jan 1990 ŠK Houštka 28 18 0 0 6 0 4 0 0 0
17 BRODIL Radek 1991 AMU Praha 27 0 4 4 9 0 6 0 3 8
18 ROČEK Michal 1977 TJ Sokol Brno I. 26 0 0 6 0 0 0 0 0 20
19 BERAN Pavel 1984 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 24 6 0 2 2 0 6 0 6 4
20 MORAVEC Tomáš 1995 ŠK Houštka 23 6 2 2 4 0 9 0 0 2
21 KUBIŠ Petr 1982 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 18 12 0 0 0 0 0 0 0 6
21 CIMLER Čestmír 1990 USK Praha 18 6 0 4 2 0 0 0 0 6
23 HAVLÍČEK Pavel 1979 ŠK Houštka 16 6 2 2 1 1 2 0 1 4
24 DOLEŽAL Bohuslav 1952 AMU Praha 15 6 0 2 0 3 2 0 1 2
24 FOJTA Pavel 1977 TJ Sokol Brno I. 15 6 2 0 2 0 2 0 3 0
26 MENSDORFF Jan 1964 Bohemians Praha 13 3 0 2 2 0 2 0 0 4
26 KALLA Libor 1985 TJ Sokol Brno I. 13 3 0 6 4 0 0 0 0 0
26 PTÁČEK Petr 1975 AMU Praha 13 3 6 0 0 0 4 0 0 0
29 OCHMAN Martin 1993 Slovanské gymnázium Olomouc 12 0 1 2 0 3 0 2 3 4
30 NEZBEDA Jan 1992 ŠK Houštka 11 6 0 0 1 0 0 4 0 0
31 DUŠEK Pavel 1973 ŠK Houštka 10 3 0 2 2 1 0 0 1 2
32 VODŇANSKÝ Martin 1988 USK Praha 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4
32 PÁSEK Jakub 1990 DDM šerm Chomutov 6 0 1 0 2 0 1 0 0 2
34 JANČÍK Jakub 1992 Slovanské gymnázium Olomouc 5 0 0 1 0 0 0 0 0 4
35 RAFERT Wolfgang 1981 AMU Praha 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
35 TRUSCHAN Petr 1980 ŠK Houštka 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
35 SCHLIBENER Zdeněk 1989 USK Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
35 TRETYASCHENKO  Vienceslav 1995 DDM šerm Chomutov 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2
39 LANG Martin 1989 ŠK Houštka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 LEBART Jakub 1995 DDM šerm Chomutov 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
39 ŠOLC Michal 1966 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 JEŽEK Jan 1985 Bohemians Praha 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
39 GAVRILYUK Daniel 1993 USK Praha 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
39 DOUBEK Jiří 1986 Sokol Praha Vršovice 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
45 ŠENK Martin 1997 ŠK Houštka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45 GRULICH Jakub 1991 TJ Slezan Opava 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
47 JURAS Michal 1990 TJ Sokol Brno I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 LANG Jaroslav 1988 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 EXNER Jan 1978 AMU Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 TITĚRA Pavel 1979 TJ Slavoj Litoměřice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 MALÝ Ondřej 1984 AMU Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 KREJČÍ Štěpán 1978 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 NOŽIČKA Martin 1980 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 53
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.