Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, SK Houšťka 2.6.2012 Tvarůžkův memoriál, Sokol Brno, 28.4.2012 Zlatá želva BEAN, Praha 17.3.2012 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 14.4.2012 Bílá Opava 28.1.2012 Jarní šavle, Praha 19.5.2012 Sokol Cup, Brno 26.11.2011 Opavský listopad, Opava 5.11.2011 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 24.9.2011
1 ĎÁSKOVÁ Eliška 1993 ŠK Houštka 112 48 16 16 16 8 16 0 0 16
2 HANZLÍKOVÁ Klára 1989 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 57 24 8 3 8 0 0 9 4 8
3 VRTALOVÁ Táňa 1989 SK Staré Město 55 24 0 0 12 3 0 0 4 12
4 VRTÍŠKOVÁ Nikola 1990 USK Praha 48 36 0 12 0 0 0 0 0 0
5 VALSOVÁ Andrea 1994 ŠK Houštka 43 9 8 8 3 3 12 6 2 4
6 KUKLOVÁ Kamila 1994 ŠK Houštka 41 9 12 8 0 0 8 0 0 4
7 HUBÁČKOVÁ Martina 1985 Bohemians Praha 27 9 3 3 8 3 3 0 2 4
8 LANZOVÁ Jana 1989 USK Praha 22 9 0 0 3 0 0 0 2 8
9 HATLEOVÁ Veronika 1979 Sokol Praha Vršovice 15 3 3 3 1 3 0 3 2 0
10 MELOUNOVÁ Karolína 1994 Slovanské gymnázium Olomouc 14 3 1 3 1 1 3 3 1 2
11 ONDRÁŠKOVÁ Denisa 1994 AMU Praha 8 0 3 0 3 0 1 0 0 1
11 MAZÁNKOVÁ Jana 1997 ŠK Houštka 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
13 PASTRŇÁKOVÁ Aneta 1993 ŠK Houštka 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0
13 LIŠKOVÁ Kateřina 1994 Slovanské gymnázium Olomouc 6 0 0 0 0 1 0 3 0 2
15 SVOBODOVÁ Kateřina 1984 USK Praha 5 0 0 0 3 0 0 0 0 2
16 DOČEKALOVÁ Eva 1990 AMU Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 BRYCHTOVÁ Zdeňka 1990 AMU Praha 4 0 0 1 1 0 1 1 1 1
16 PARTHONOVÁ Zuzana 1998 Bohemians Praha 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0
19 KUBÁNKOVÁ Barbora 1991 ŠK Houštka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 FOGLAROVÁ Tereza 1995 Bohemians Praha 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 ŽÁKOVÁ Anna 1997 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Celkem závodnic: 21
Započítávané soutěže: MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.