Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 15 15 1 1 1 1 1 1 3 1 7 25 1 3 3 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Brandýs nad Labem 30.5.2009 SP Madrid, Španělsko 23.5.2009 SP Varšava, Polsko 15.5.2009 MT Vídeň, Rakousko 19.4.2009 Tvarůžkův memoriál, Brno 18.4.2009 MT Vídeň, Rakousko 5.4.2009 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 4.4.2009 Jarní šavle, Praha 28.3.2009 MT Mainz, SRN 21.3.2009 MT Ingolstadt, SRN 28.2.2009 Bílá Opava 21.2.2009 ST Orebro, Švédsko 14.2.2009 GP Budapešť, Maďarsko 6.2.2009 MT Mnichov, Německo 1.2.2009 MT Strasburg, Francie 25.1.2009 MT Kodaň, Dánsko 17.1.2009 Zlatá želva Bean, Praha 17.1.2009 MT Vídeň, Rakousko 6.12.2008 MT Mnichov, SRN 29.11.2008 MT Vídeň, Rakousko 23.11.2008 MT Mainz, SRN 22.11.2008 MT Amsterodam, Holandsko 15.11.2008 Sokol Cup, Brno 9.11.2008 Opavský listopad 2007, Opava 1.11.2008 MT Ghent, Belgie 18.10.2008 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 4.10.2008
1 DOLEŽAL Jan           1986 AMU PRAHA 321 72 0 0 8 14 14 24 14 0 0 24 42 0 0 0 72 0 0 6 0 0 15 6 14 30 4
2 KURIC Miroslav        1982 AMU PRAHA 170 57 0 0 0 6 0 4 19 0 0 14 0 0 0 9 18 0 0 9 0 0 0 14 24 0 20
3 ROČEK Michal          1977 SOKOL BRNO I. 163 27 0 0 12 6 0 0 0 0 60 6 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 20
4 JURAS Michal          1990 SOKOL BRNO I. 144 18 0 0 0 8 0 19 6 0 60 3 0 0 0 0 0 14 0 0 19 0 0 4 6 0 2
5 SIROTA Alexandr       1975 AMU PRAHA 141 42 0 0 0 26 0 0 24 0 0 19 0 0 0 6 0 24 0 0 0 0 0 6 14 0 0
6 HOSCHNA Jan           1977 SLEZAN OPAVA 98 18 0 0 0 4 9 4 4 14 18 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 14 0 2 0 0 6
7 ŠKERLE Michal         1983 SOKOL BRNO I. 85 12 0 0 0 8 6 14 9 0 12 6 0 0 0 0 0 9 0 0 14 0 0 9 6 0 0
8 TYPL Pavel            1980 AMU PRAHA 83 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
9 TRUBAČÍK Michal       1976 SK STARÉ MĚSTO 82 18 0 0 0 0 0 14 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 32
10 WACHSBERGER Petr      1992 SOKOL BRNO I. 75 18 0 0 0 4 0 0 4 0 0 14 0 0 9 0 0 1 0 9 9 0 0 4 4 0 8
11 GLADYSHEV Mikhail     1991 AMU PRAHA 65 27 0 0 0 2 0 6 0 0 0 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 9 0 4
12 KLEČKA Jakub          1981 ŠK HOUŠTKA 55 27 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 HLÁVKA Josef          1983 AMU PRAHA 52 12 0 0 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 9 9 0 14
14 HONOMICHL Jan         1979 LOKOMOTIVA PLZEŇ 50 27 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
15 LANG Jaroslav         1988 ŠK HOUŠTKA 49 12 0 0 0 4 0 9 14 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 6 0 8
16 KALLA Libor           1985 SOKOL BRNO I. 38 6 0 0 0 4 9 0 6 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 4
17 ČAPEK Michal          1987 ŠK HOUŠTKA 35 12 0 0 0 6 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 2 0 6
18 ŘAPEK Michal          1989 ŠK HOUŠTKA 34 6 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 14
19 SCHLIBENER Zdeněk     1989 USK PRAHA 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
20 KRATOCHVÍL Jan        1986 SOKOL BRNO I. 31 6 0 0 0 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9 0 0 4 1 0 0
21 CSEPLO Jan            1990 ŠK HOUŠTKA 30 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 1 2 0 6
22 DRNEK Kryštof         1985 AMU PRAHA 26 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 6 0 0 1 0 0 0
23 BRODIL Radek          1991 AMU PRAHA 24 3 0 0 0 4 0 4 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2
24 ŠTULÍR Vojtěch        1986 SK STARÉ MĚSTO 23 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0
25 SVOBODA Kamil         1973 ŠK HOUŠTKA 22 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 NEKARDA Martin        1992 SK STARÉ MĚSTO 21 3 0 0 0 2 0 2 2 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 4
27 DOLEŽAL Bohuslav      1952 AMU PRAHA 20 3 0 0 3 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4
27 CÍMLER Čestmír        1990 USK PRAHA 20 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 VODŇANSKÝ Martin      1988 USK PRAHA 16 6 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
30 FUČÍK Jan             1994 ŠK HOUŠTKA 15 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 BOŘÍK Petr            1990 ŠK HOUŠTKA 13 6 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 PTÁČEK Petr           1975 AMU PRAHA 11 0 0 0 0 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 KREUZER Jan           1993 ŠK HOUŠTKA 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 PLCH Vít              1964 AMU PRAHA 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 EXNER Jan             1978 AMU PRAHA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
35 LANG Martin           1989 ŠK HOUŠTKA 8 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
35 BERAN Pavel 1984 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 8 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 HODULÁK Richard       1975 SLEZAN OPAVA 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
38 MENSDORFF Jan         1964 BOHEMIANS PRAHA 7 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
38 ŠMÍD Ondřej           1990 ŠK HOUŠTKA 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
41 POKORNÝ Richard       1991 VSK HUMANITA PRAHA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
41 HAVLÍČEK Pavel        1979 ŠK HOUŠTKA 6 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
43 BORNA František       1987 SLEZAN OPAVA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
43 PRAVEČEK Karel        1951 SOKOL BRNO I. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2
45 DUŠEK Pavel           1973 ŠK HOUŠTKA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
46 KLEMŠ Milan           1987 SLEZAN OPAVA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
47 TRUSCHAN Petr         1980 ŠK HOUŠTKA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
47 KREJČÍ Štěpán         1978 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
47 MARTÍNEK Vojtěch      1991 SLEZAN OPAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
47 PAVELEK Libor         1987 SLEZAN OPAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
47 GRULICH Jakub         1991 SLEZAN OPAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
47 ŠIMEK Jakub           1990 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ZUBÍK Stanislav 1990 SOKOL BRNO I. 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
54 JEŘÁBEK Petr          1980 ŠK HOUŠTKA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 LUKAVEC Petr          1975 AMU PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 HAVEL David           1990 VSK HUMANITA PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 KOUTNÝ Hynek          1963 SOKOL BRNO I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
54 ZRZAVECKÝ Karel       1979 ŠK HOUŠTKA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 NEZBEDA Jan           1992 ŠK HOUŠTKA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 FADIN Alexander 1990 USK PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
54 NOŽIČKA Martin 1990 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 SVOBODA Vladimír 1969 ŠK HOUŠTKA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 MALÝ Ondřej           1984 AMU PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 JELÍNEK Jakub         1990 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 CHMELA Vít            1954 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 JENÍK Ladislav        1950 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 DOMBEK Prokop         1991 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 VARGA Jan             1989 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 PLONER Jiří 1996 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 69
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.