Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 15 15 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Brandýs nad Labem 30.5.2009 SP Koblenz, SRN 16.5.2009 SP Gent, Belgie 9.5.2009 SP Klagenfurt, Rakousko 2.5.2009 Tvarůžkův memoriál, Brno 18.4.2009 MT Birmingham, Velká Británie 12.4.2009 MT Vídeň, Rakousko 5.4.2009 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 4.4.2009 Jarní šavle, Praha 28.3.2009 MT Nottingham, Velká Británie 7.3.2009 MT Ingolstadt, SRN 28.2.2009 Bílá Opava 21.2.2009 MT Mnichov, Německo 1.2.2009 SP Londýn, Velká Británie 31.1.2009 Zlatá želva Bean, Praha 17.1.2009 MT Amsterodam, Holandsko 16.11.2008 Sokol Cup, Brno 9.11.2008 Opavský listopad, Opava 1.11.2008 MT Leuven, Belgie 26.10.2008 MT Ghent, Belgie 19.10.2008 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 4.10.2008
1 PROKEŠOVÁ Eva         1978 AMU PRAHA 144 36 0 0 0 16 0 8 24 24 0 0 16 0 0 16 0 12 0 12 8 16
2 ĎÁSKOVÁ Eliška        1993 ŠK HOUŠTKA 94 48 0 0 0 8 0 0 0 14 0 0 3 0 0 12 0 4 8 0 0 12
3 VRTÍŠKOVÁ Nikola      1990 USK PRAHA 78 24 0 0 0 0 6 0 9 19 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 ROČKOVÁ Sean          1983 SOKOL BRNO I. 75 24 0 0 0 12 0 4 14 9 0 4 8 0 0 0 0 0 4 0 0 8
5 FIALOVÁ Ariana        1977 USK PRAHA 50 9 0 0 0 3 0 0 19 6 0 0 0 0 0 8 0 4 8 0 0 0
6 DOČEKALOVÁ Eva        1990 AMU PRAHA 48 9 0 0 0 3 0 8 9 9 0 0 3 0 0 0 6 2 4 0 0 0
7 LANZOVÁ Jana          1989 USK PRAHA 44 9 0 0 0 8 0 0 14 9 0 0 3 0 0 3 0 2 4 0 0 0
8 KUKLOVÁ Kamila        1994 ŠK HOUŠTKA 33 9 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 3 0 0 8 0 2 4 0 0 4
9 HUBÁČKOVÁ Martina 1985 ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN 18 3 0 0 0 3 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HANZLÍKOVÁ Klára 1989 BOHEMIANS PRAHA 15 3 0 0 0 3 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 VÍCHOVÁ Tereza        1988 AMU PRAHA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 HERBSTOVÁ Michaela    1987 ŠK HOUŠTKA 12 0 0 0 0 1 0 0 6 1 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1
13 VALSOVÁ Andrea        1994 ŠK HOUŠTKA 11 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
13 KOŽUŠNÍKOVÁ Hana      1993 ŠK HOUŠTKA 11 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 POKORNÁ Veronika      1989 VSK HUMANITA PRAHA 10 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
16 VÁCHOVÁ Tereza        1990 AMU PRAHA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 PASTRŇÁKOVÁ Aneta     1993 ŠK HOUŠTKA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
18 VRTALOVÁ Táňa         1989 SK STARÉ MĚSTO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
19 ZNAČKOVÁ Jana         1980 SOKOL VRŠOVICE 7 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
20 ZEMANOVÁ Magdaléna    1980 AMU PRAHA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
20 KUBÁNKOVÁ Barbora     1991 ŠK HOUŠTKA 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
20 BÁRTOVÁ Lenka 1993 BOHEMIANS PRAHA 6 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 NOVENKOVÁ Veronika 1991 BOHEMIANS PRAHA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 PASTRŇÁKOVÁ Jana      1995 ŠK HOUŠTKA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
24 DVOŘÁKOVÁ Veronika    1992 VSK HUMANITA PRAHA 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 MORAVCOVÁ Irena 1983 SLEZAN OPAVA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
26 HABRYCHOVÁ Eva 1991 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 TÄUBELOVÁ Filipina    1993 ŠK HOUŠTKA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 HRYCHOVÁ Helena 1991 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SVOBODOVÁ Kateřina    1984 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 KREMOVÁ Alice         1989 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 31
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.