Závodnice/Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Sokol Cup, Brno 9.11.2008
1 BRODIL Radek          1991 AMU PRAHA 16 16
2 PROKEŠOVÁ Eva         1978 AMU PRAHA 12 12
3 JURAS Michael         1990 SOKOL BRNO I. 8 8
3 ŘAPEK Michal          1989 ŠK HOUŠTKA 8 8
5 FIALOVÁ Ariana        1977 USK PRAHA 4 4
5 WACHSBERGER Petr      1992 SOKOL BRNO I. 4 4
5 CSEPLO Jan            1990 ŠK HOUŠTKA 4 4
5 ĎÁSKOVÁ Eliška        1993 ŠK HOUŠTKA 4 4
9 LANZOVÁ Jana          1989 USK PRAHA 2 2
9 DOČEKALOVÁ Eva        1990 AMU PRAHA 2 2
9 ŠMÍD Ondřej           1990 ŠK HOUŠTKA 2 2
9 KUKLOVÁ Kamila        1994 ŠK HOUŠTKA 2 2
13 VRTÍŠKOVÁ Nikola      1990 USK PRAHA 1 1
13 OCHMAN Martin         1993 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC 1 1
15 SCHLIBENER Zdeněk     1989 USK PRAHA 0 0
15 ROČKOVÁ Sean         1983 SOKOL BRNO I. 0 0
15 GLADYSHEV Mikhail     1991 AMU PRAHA 0 0
15 KOSEK Karel           1991 SOKOL BRNO I. 0 0
15 KREUZER Jan           1993 ŠK HOUŠTKA 0 0
15 POKORNÝ Richard       1991 VSK HUMANITA PRAHA 0 0
15 MARTÍNEK Vojtěch      1991 SLEZAN OPAVA 0 0
15 ČAPEK Michal          1987 ŠK HOUŠTKA 0 0
15 ZEMANOVÁ Magdaléna    1980 AMU PRAHA 0 0
15 KREJČÍK Jan           1991 SOKOL VRŠOVICE 0 0
15 BOŘÍK Petr            1990 ŠK HOUŠTKA 0 0
15 JELÍNEK Jakub         1990 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 0 0
15 GRULICH Jakub         1991 SLEZAN OPAVA 0 0
15 CÍMLER Čestmír        1990 VSK HUMANITA PRAHA 0 0
15 DOMBEK Prokop         1991 SLEZAN OPAVA 0 0
15 HAVEL David           1990 VSK HUMANITA PRAHA 0 0
15 CHOUPENITCH Alexander 1994 SOKOL BRNO I. 0 0
15 SRNA Jan              1990 SOKOL BRNO I. 0 0
15 NOVÁK Josef           1994 SLEZAN OPAVA 0 0
15 ŠIMEK Jakub           1990 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 0 0
15 SVOBODOVÁ Kateřina    1984 USK PRAHA 0 0
15 VARGA Jan             1989 SLEZAN OPAVA 0 0
15 KREMOVÁ Alice         1989 USK PRAHA 0 0
15 ŠKVOR Adam            1993 USK PRAHA 0 0
15 SMETANA Vojtěch       1989 AMU PRAHA 0 0
15 SLÁMOVÁ Alena         1983 AMU PRAHA 0 0
Celkem závodníků: 40
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.