Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 25 1 1 1 1 1 15 1 20 1 15 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Brandýs nad Labem 30.5.2009 Tvarůžkův memoriál, Brno 18.4.2009 MT Norimberg, SRN 18.4.2009 MSJ Belfast, Velká Británie 8.4.2009 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 4.4.2009 Jarní šavle, Praha 28.3.2009 Bílá Opava 2008 21.2.2009 MT Mnichov, SRN 31.1.2009 Zlatá želva Bean, Praha 17.1.2009 SPJ Kunzelsau, SRN 10.1.2009 Sokol Cup, Brno 9.11.2008 MEJ Amsterodam 6.11.2008 Opavský listopad, Opava 1.11.2008 SPJ Sosnowiec, Polsko 12.10.2008 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 4.10.2008
1 SCHLIBENER Zdeněk     1989 USK PRAHA 159 57 0 19 0 24 16 8 0 19 0 0 0 16 0 24
2 WACHSBERGER Petr      1992 SOKOL BRNO I. 158 72 12 0 50 0 8 4 6 6 0 4 0 4 0 3
3 JURAS Michael         1990 SOKOL BRNO I. 135 42 16 0 0 14 1 4 0 24 30 8 0 8 0 9
4 BRODIL Radek          1991 AMU PRAHA 93 42 8 0 0 14 12 8 0 9 0 16 0 8 0 6
5 GLADYSHEV Mikhail     1991 AMU PRAHA 71 27 8 0 0 9 0 12 0 14 0 0 0 2 0 9
6 CÍMLER Čestmír        1990 USK PRAHA 54 27 0 0 0 9 4 0 0 14 0 0 0 0 0 0
7 ŘAPEK Michal          1989 ŠK HOUŠTKA 49 9 0 0 0 9 2 0 0 9 0 8 0 0 0 14
8 MŮČKA Marek           1991 ŠK HOUŠTKA 46 18 0 0 0 9 0 4 0 6 0 0 0 0 0 9
9 FUČÍK Jan             1994 ŠK HOUŠTKA 45 27 3 0 0 0 0 2 4 9 0 0 0 0 0 0
10 POKORNÝ Richard       1991 VSK HUMANITA PRAHA 41 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
11 BOŘÍK Petr            1990 ŠK HOUŠTKA 33 18 0 0 0 3 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0
11 NEZBEDA Jan           1992 ŠK HOUŠTKA 33 18 0 0 0 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 6
11 KREUZER Jan           1993 ŠK HOUŠTKA 33 18 3 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0
14 CSEPLO Jan            1990 ŠK HOUŠTKA 30 0 0 0 0 0 8 0 0 9 0 4 0 4 0 9
15 ŠMÍD Ondřej           1990 ŠK HOUŠTKA 27 9 0 0 0 6 2 0 0 6 0 2 0 4 0 0
16 NEKARDA Martin        1992 SK STARÉ MĚSTO 24 9 3 0 0 6 1 0 0 3 0 0 0 2 0 3
17 LANG Martin           1989 ŠK HOUŠTKA 17 9 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 OCHMAN Martin         1993 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC 16 3 3 0 0 3 0 4 0 3 0 1 0 2 0 1
19 PACHL Tomáš           1992 VSK HUMANITA PRAHA 12 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
20 MAREK Jakub           1992 ŠK HOUŠTKA 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 6
21 ŠIMEK Jakub           1990 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 7 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 HAVEL David           1990 VSK HUMANITA PRAHA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 ŠKVOR Adam            1993 USK PRAHA 5 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 MARTÍNEK Vojtěch      1991 SLEZAN OPAVA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
24 OMELKA Antonín        1993 VSK HUMANITA PRAHA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
26 GRULICH Jakub         1991 SLEZAN OPAVA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
26 PLONER Jiří           1996 ŠK HOUŠTKA 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 DOMBEK Prokop         1991 SLEZAN OPAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
28 PODLESÁK Jindřich     1993 VSK HUMANITA PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 KOUBA Vít 1993 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SYNEK Richard       1990 USK PRAHA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 KOSEK Karel           1991 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 KREJČÍK Jan           1991 SOKOL VRŠOVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 JELÍNEK Jakub         1990 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 CHOUPENITCH Alexander 1994 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SRNA Jan              1990 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 NOVÁK Josef           1994 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 VARGA Jan             1989 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SMETANA Vojtěch       1989 AMU PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 39
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.