Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 1 1 1 15 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Brandýs nad Labem 30.5.2009 Tvarůžkův memoriál, Brno 18.4.2009 MSJ Belfast, Velká Británie 9.4.2009 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 22.3.2008 Jarní šavle, Praha 28.3.2009 Bílá Opava 2008 21.2.2009 SPJ Dourdan, Francie 14.2.2009 MT Mnichov, SRN 31.1.2009 Zlatá želva Bean, Praha 17.1.2009 Sokol Cup, Brno 9.11.2008 Opavský listopad, Opava 1.11.2008 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 4.10.2008
1 ĎÁSKOVÁ Eliška        1993 ŠK HOUŠTKA 100 24 16 0 0 16 9 0 14 16 14 9 8
2 LANZOVÁ Jana          1989 USK PRAHA 85 36 12 0 16 8 9 0 0 12 3 9 0
3 VRTÍŠKOVÁ Nikola      1990 USK PRAHA 77 48 0 0 8 12 0 0 0 0 9 0 0
4 KUKLOVÁ Kamila        1994 ŠK HOUŠTKA 53 24 0 0 0 4 3 0 6 8 3 3 8
5 PASTRŇÁKOVÁ Aneta     1993 ŠK HOUŠTKA 47 9 8 0 1 4 0 0 0 3 9 9 12
5 DOČEKALOVÁ Eva        1990 AMU PRAHA 47 9 8 0 8 8 6 0 0 0 14 6 0
7 VALSOVÁ Andrea        1994 ŠK HOUŠTKA 31 0 3 0 4 4 1 0 9 8 6 3 3
8 POKORNÁ Veronika      1989 SOKOL VRŠOVICE 22 9 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0
9 KUBÁNKOVÁ Barbora     1991 ŠK HOUŠTKA 20 3 0 0 2 1 9 0 0 3 0 0 3
10 HANZLÍKOVÁ Klára 1989 BOHEMIANS PRAHA 18 9 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
11 VRTALOVÁ Táňa         1989 SK STARÉ MĚSTO 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
12 DVOŘÁKOVÁ Veronika    1992 VSK HUMANITA PRAHA 13 3 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 3
13 KOŽUŠNÍKOVÁ Hana      1993 ŠK HOUŠTKA 12 0 3 0 0 0 3 0 0 3 3 1 1
14 KOUBOVÁ Alena 1994 BOHEMIANS PRAHA 6 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
14 PASTRŇÁKOVÁ Jana      1995 ŠK HOUŠTKA 6 0 1 0 2 2 1 0 0 1 1 1 1
16 TÄUBELOVÁ Filipina    1993 ŠK HOUŠTKA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
17 HABRYCHOVÁ Eva 1991 TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KUKLOVÁ Nikola      1995 ŠK HOUŠTKA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
18 JAKUBCOVÁ Kateřina 1993 SOKOL BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BÁRTOVÁ Lenka 1993 BOHEMIANS PRAHA 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
21 NOVENKOVÁ Veronika 1991 BOHEMIANS PRAHA 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22 MALASKOVÁ Františka 1995 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 VÁCHOVÁ Tereza        1990 AMU PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 JUKLIČKOVÁ Iveta      1989 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KREMOVÁ Alice         1989 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 25
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.