Závodnice/Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Brandýs nad Labem 30.5.2009 Tvarůžkův memoriál, Brno 18.4.2009 Jarní šavle, Praha 28.3.2009 Bílá Opava 21.2.2009 Zlatá želva Bean, Praha 17.1.2009 Sokol Cup, Brno 9.11.2008 Opavský listopad, Opava 1.11.2008 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 4.10.2008
1 ĎÁSKOVÁ Eliška        1993 ŠK HOUŠTKA 107 48 12 19 16 8 12 8 0
2 FUČÍK Jan             1994 ŠK HOUŠTKA 80 12 16 24 12 16 4 12 0
3 PLONER Jiří           1996 ŠK HOUŠTKA 61 36 0 14 3 2 4 4 0
4 PASTRŇÁKOVÁ Aneta     1993 ŠK HOUŠTKA 57 24 3 9 1 8 8 8 0
5 HANUŠ Adam            1995 ŠK HOUŠTKA 54 24 8 14 0 4 2 4 0
6 KUKLOVÁ Kamila        1994 ŠK HOUŠTKA 45 12 0 9 8 12 4 4 0
7 FARMAČKA Martin       1994 ŠK HOUŠTKA 36 12 8 0 3 4 8 4 0
8 VALSOVÁ Andrea        1994 ŠK HOUŠTKA 26 12 3 3 3 4 4 2 0
9 PASTRŇÁKOVÁ Jana      1995 ŠK HOUŠTKA 19 6 3 6 0 2 1 2 0
10 KOŽUŠNÍKOVÁ Hana      1993 ŠK HOUŠTKA 17 0 3 9 3 2 1 2 0
11 CHOUPENITCH Alexandr 1994 SOKOL BRNO I. 16 0 0 0 0 0 16 0 0
12 DUŠKOVÁ Anita 1995 AMU PRAHA 15 6 0 9 0 0 0 0 0
13 HRYCH Martin 1995 BOHEMIANS PRAHA 12 6 0 6 0 0 0 0 0
14 ŽIŽKA Kevin           1997 AMU PRAHA 9 3 0 6 0 0 0 0 0
15 KUKLOVÁ Nikola        1995 ŠK HOUŠTKA 8 6 0 0 0 0 0 2 0
16 TÄUBELOVÁ Filipina    1993 ŠK HOUŠTKA 6 0 0 0 0 4 2 0 0
16 KOUBOVÁ Alena 1994 BOHEMIANS PRAHA 6 0 0 6 0 0 0 0 0
18 JABŮREK Vojtěch       1999 SK STARÉ MĚSTO 4 0 1 1 0 1 0 1 0
18 ONDRÁŠKOVÁ Denisa 1994 AMU PRAHA 4 0 1 3 0 0 0 0 0
20 BÁRTOVÁ Lenka 1993 BOHEMIANS PRAHA 3 0 0 3 0 0 0 0 0
20 MALASKOVÁ Františka 1995 BOHEMIANS PRAHA 3 0 0 3 0 0 0 0 0
20 PROŠOVÁ Zuzana        1996 ŠK HOUŠTKA 3 3 0 0 0 0 0 0 0
23 ŠAHULA Michal         1995 AMU PRAHA 2 0 0 0 0 0 2 0 0
23 KODETOVÁ Marie 1992 SOKOL BRNO I. 2 0 0 0 0 0 2 0 0
23 DVOŘÁKOVÁ Veronika    1992 VSK HUMANITA PRAHA 2 0 0 0 0 2 0 0 0
26 HLAVA Marek 1997 VSK HUMANITA PRAHA 1 0 0 0 0 1 0 0 0
26 ZWINGER Robert       1996 SLEZAN OPAVA 1 0 0 0 1 0 0 0 0
26 LACINA Radim 1995 SOKOL BRNO I. 1 0 1 0 0 0 0 0 0
26 GRIMMICH Marek 1996 AMU PRAHA 1 0 0 1 0 0 0 0 0
30 LUŠTINEC Ladislav     1994 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HUMPLÍK Matouš        1994 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 NOVÁK Josef           1994 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 32
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.