Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1,5 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Brandýs nad Labem 30.5.2009 Tvarůžkův memoriál, Brno 18.4.2009 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 4.4.2009 Jarní šavle, Praha 28.3.2009 MT Vroclav(96-97), Polsko 26.3.2009 Bílá Opava 21.2.2009 Zlatá želva Bean, Praha 17.1.2009 Sokol Cup, Brno 9.11.2008 Opavský listopad, Opava 17.11.2007 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 4.10.2008
1 PLONER Jiří           1996 ŠK HOUŠTKA 106 36 0 16 14 32 3 2 4 4 0
2 FUČÍK Jan             1994 ŠK HOUŠTKA 80 12 16 0 24 0 12 16 4 12 0
3 HANUS Adam            1995 ŠK HOUŠTKA 62 24 8 12 14 0 0 4 2 4 0
4 FARMAČKA Martin       1994 ŠK HOUŠTKA 40 12 8 8 0 0 3 4 8 4 0
5 CHOUPENITCH Alexandr 1994 SOKOL BRNO I. 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
6 HRYCH Martin 1995 BOHEMIANS PRAHA 15 6 0 3 6 0 0 0 0 0 0
7 ŽIŽKA Kevin           1997 AMU PRAHA 12 3 0 3 6 0 0 0 0 0 0
8 LUŠTINEC Ladislav     1994 ŠK HOUŠTKA 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
9 JABŮREK Vojtěch       1999 SK STARÉ MĚSTO 4 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0
9 GRIMMICH Marek 1996 AMU PRAHA 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
11 HOLEC Tomáš 1996 ŠK HOUŠTKA 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
12 SAHULA Michal         1995 AMU PRAHA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
13 HLAVA Marek 1997 VSK HUMANITA PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 LEHMANN Vojtěch       1996 ŠK HOUŠTKA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 ZWINGER Robert 1996 SLEZAN OPAVA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 LACINA Radim 1995 SOKOL BRNO I. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 NOVÁK Josef           1994 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 17
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.