Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1 7 1 5 3 5 1 7 1 25 15 15
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Praha 29.5.2010 MT Bochum, SRN 9.5.2010 Jarní šavle, Praha 1.5.2010 MT Vídeň, Rakousko 18.4.2010 MT Mainz, SRN 21.3.2010 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 20.3.2010 Bílá Opava 20.2.2010 ST Orebro, Švédsko 13.2.2010 MT Mainz, SRN 5.12.2009 MT Mnichov, SRN 19.12.2009 MT Sokol Cup, Brno 21.11.2009 MT Amsterodam, Holandsko 14.11.2009 Opavský listopad, Opava 31.10.2009 MT Ghent, Belgie 24.10.2009 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 3.10.2009 MS Antalya, Turecko, 2.10.2009 SP Madrid, Španělsko 23.5.2009 SP Varšava, Polsko 15.5.2009
1 DOLEŽAL Jan 1986 AMU PRAHA 269 72 0 24 0 0 32 24 27 0 15 18 20 9 28 0 0 0 0
2 KURIC Miroslav 1982 AMU PRAHA 153 57 0 9 0 0 20 9 0 0 20 24 0 14 0 0 0 0 0
3 SIROTA Alexandr 1975 AMU PRAHA 143 42 0 19 0 0 8 0 0 0 0 60 0 14 0 0 0 0 0
4 TRUBAČÍK Michal 1976 SK STARÉ MĚSTO 96 18 0 9 0 0 26 19 0 0 0 0 0 19 0 14 0 0 0
5 HOSCHNA Jan 1977 SLEZAN OPAVA 91 12 14 4 4 8 0 9 0 19 0 6 0 9 0 6 0 0 0
6 TYPL Pavel 1980 AMU PRAHA 89 42 0 9 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
7 ŠKERLE Michal 1983 SOKOL BRNO I. 87 18 0 14 4 0 6 14 0 0 0 12 0 6 0 19 0 0 0
8 JURAS Michal 1990 SOKOL BRNO I. 86 27 0 0 0 0 0 14 0 0 0 12 0 24 0 9 0 0 0
9 ROČEK Michal 1977 SOKOL BRNO I. 70 27 0 9 0 0 14 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0 0 0
10 KALLA Libor 1985 SOKOL BRNO I. 68 27 0 0 0 0 8 9 0 0 0 12 0 6 0 6 0 0 0
11 BRODIL Radek 1991 AMU PRAHA 51 0 0 6 0 0 20 4 0 0 0 12 0 9 0 0 0 0 0
12 GLADYSHEV Mikhail 1991 AMU PRAHA 50 27 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
13 WACHSBERGER Petr 1992 SOKOL BRNO I. 46 6 0 14 2 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
14 NEKARDA Martin 1992 SK STARÉ MĚSTO 40 6 0 6 0 0 4 1 0 0 0 18 0 2 0 4 0 0 0
15 HONOMICHL Jan 1979 LOKOMOTIVA PLZEŇ 35 12 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
16 LANG Jaroslav 1988 ŠK HOUŠTKA 33 18 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
17 ČAPEK Michal 1987 ŠK HOUŠTKA 31 6 0 2 0 0 8 9 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
18 BERAN Pavel 1984 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 30 6 0 2 0 0 6 2 0 0 0 12 0 0 0 2 0 0 0
19 DRNEK Kryštof 1985 AMU PRAHA 28 6 0 4 0 0 4 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0
19 FUČÍK Jan 1994 ŠK HOUŠTKA 28 18 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 CIMLER Čestmír 1990 USK PRAHA 27 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
22 KUBIŠ Petr 1982 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 18 6 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
23 DOLEŽAL Bohuslav 1952 AMU PRAHA 16 6 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
23 VODŇANSKÝ Martin 1988 USK PRAHA 16 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 PLONER Jiří 1996 ŠK HOUŠTKA 16 6 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 CSEPLÖ Jan 1990 ŠK HOUŠTKA 14 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 0 2 0 2 0 0 0
27 HAVLÍČEK Pavel 1979 ŠK HOUŠTKA 13 3 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
28 NEZBEDA Jan 1992 ŠK HOUŠTKA 9 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
29 DUŠEK Pavel 1973 ŠK HOUŠTKA 8 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
30 TRETYASCHENKO  Vienceslav 1995 DDM CHOMUTOV 7 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ŘAPEK Michal 1989 ŠK HOUŠTKA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
31 MARTÍNEK Vojtěch 1991 SLEZAN OPAVA 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MENSDORFF Jan 1964 BOHEMIANS PRAHA 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
31 KREJČÍ Štěpán 1978 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 6 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 BOŘÍK Petr 1990 ŠK HOUŠTKA 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ŠTULÍR Vojtěch 1986 SK STARÉ MĚSTO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
35 PTÁČEK Petr 1975 AMU PRAHA 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 NOŽIČKA Martin 1980 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SVOBODA Vladimír 1969 ŠK HOUŠTKA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
35 MICHÁLEK Tomáš 1972 ŠK HOUŠTKA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
35 GRULICH Jakub 1991 SLEZAN OPAVA 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 LEBART Jakub 1995 DDM CHOMUTOV 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 VAJDA Radim 1949 ASPV SK ZLÍN 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 RICHTAR David 1990 SLEZAN OPAVA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
44 SVAČINA Alexandr 1995 DDM CHOMUTOV 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 BORNA František 1987 SLEZAN OPAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 JENÍK Ladislav 1950 ŠK HOUŠTKA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48 KLEČKA Jakub 1981 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 HLÁVKA Josef 1983 AMU PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 KRATOCHVÍL Jan 1986 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 SVOBODA Kamil 1973 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 SCHLIBENER Zdeněk 1989 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 PLCH Vít 1964 AMU PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 LANG Martin 1989 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 KREUZER Jan 1993 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 HODULÁK Richard 1975 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ŠIMEK Jakub 1990 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ZUBÍK Stanislav 1990 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 LUKAVEC Petr 1975 AMU PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ŠMÍD Ondřej 1990 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 KLEMŠ Milan 1987 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 PROCHÁZKA Martin 1994 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 PRAVEČEK Karel 1951 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 KOUTNÝ Hynek 1963 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 FADIN Alexander 1990 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 PAVELEK Libor 1987 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 EXNER Jan 1978 AMU PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 POKORNÝ Richard 1991 VSK HUMANITA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 TRUSCHAN Petr 1980 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 JEŘÁBEK Petr 1980 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 HAVEL David 1990 VSK HUMANITA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ZRZAVECKÝ Karel 1979 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 MALÝ Ondřej 1984 AMU PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 JELÍNEK Jakub 1990 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 CHMELA Vít 1954 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 DOMBEK Prokop 1991 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 VARGA Jan 1989 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 SMETANA Vojtěch 1989 AMU PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 78 z toho bodovaných: 47
bez bodů: 31
kvalifikovaných do finále MČR: 27
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.