Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 15 15 15 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Praha 29.5.2010 Jarní šavle, Praha 1.5.2010 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 20.3.2010 Bílá Opava 20.2.2010 SPJ Budapešť, Maďarsko 3.1.2010 SPJ Lignano, Itálie 6.12.2009 SPJ Dormagen, Německo 28.11.2009 Opavský listopad, Opava 31.10.2009 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 3.10.2009
1 JURAS Michael 1990 SOKOL BRNO I. 92 48 0 0 16 0 0 0 16 12
2 CSEPLÖ Jan 1990 ŠK HOUŠTKA 64 24 4 8 12 0 0 0 3 16
3 GLADYSHEV Mikhail 1991 AMU PRAHA 56 24 16 4 0 0 0 0 12 0
4 BRODIL Radek 1991 AMU PRAHA 40 0 8 16 8 0 0 0 8 8
5 POKORNÝ Richard 1991 VSK HUMANITA PRAHA 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CIMLER Čestmír 1990 USK PRAHA 29 9 0 12 0 0 0 0 0 8
7 FUČÍK Jan 1994 ŠK HOUŠTKA 27 9 8 4 3 0 0 0 3 0
8 NEKARDA Martin 1992 SK STARÉ MĚSTO 22 3 4 4 8 0 0 0 1 3
9 WACHSBERGER Petr 1992 SOKOL BRNO I. 21 9 12 0 0 0 0 0 0 0
9 PLONER Jiří 1996 ŠK HOUŠTKA 21 9 4 8 0 0 0 0 0 0
11 OCHMAN Martin 1993 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC 17 3 4 4 3 0 0 0 1 3
12 NEZBEDA Jan 1992 ŠK HOUŠTKA 6 0 2 2 1 0 0 0 0 1
13 BOŘÍK Petr 1990 ŠK HOUŠTKA 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3
13 GRULICH Jakub 1991 SLEZAN OPAVA 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0
13 TRETYASCHENKO Vienceslav 1990 DDM CHOMUTOV 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0
16 PACHL Tomáš 1992 VSK HUMANITA PRAHA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16 MARTÍNEK Vojtěch 1991 SLEZAN OPAVA 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
16 MAREK Jakub 1992 ŠK HOUŠTKA 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1
16 PÁSEK Jakub 1990 DDM CHOMUTOV 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
20 ŠKVOR Adam 1993 USK PRAHA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
20 JANČÍK Jakub 1992 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
22 SVAČINA Alexandr 1991 DDM CHOMUTOV 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
22 ŠMÍD Ondřej 1990 ŠK HOUŠTKA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 ŠIMEK Jakub 1990 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 HRYCH Martin 1995 BOHEMIANS PRAHA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 KREUZER Jan 1993 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 MŮČKA Marek 1991 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SYNEK Richard 1990 USK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 KOUBA Vít 1993 BOHEMIANS PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 OMELKA Antonín 1993 VSK HUMANITA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 DOMBEK Prokop 1991 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 HAVEL David 1990 VSK HUMANITA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 PODLESÁK Jindřich 1993 VSK HUMANITA PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 KOSEK Karel 1991 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 KREJČÍK Jan 1991 SOKOL VRŠOVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 JELÍNEK Jakub 1990 ČŠK RIEGEL PRAHA - TJ BANÍK PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 CHOUPENITCH Alexander 1994 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SRNA Jan 1990 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 NOVÁK Josef 1994 SLEZAN OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 MAREK Jakub 1992 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 BURDA Jan 1992 SOKOL BRNO I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 KUTICH Jan 1992 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 42 z toho bodovaných: 25
bez bodů: 17
kvalifikovaných do finále MČR: 11
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.