Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 25 0,75 1 20 1 1 1 7 5 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Praha 29.5.2010 Jarní šavle, Praha 1.5.2010 MSK Baku, Azerbajdžán 4.4.2010 MT Vroclav (97-98), Polsko 24.3.2010 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 20.3.2010 MEK Atheny, Řecko 2.3.2010 Bílá Opava 20.2.2010 MT Mnichov, SRN 7.2.2010 Opavský listopad, Opava 31.10.2009 MT Godollo, Maďarsko 17.10.2009 MT Vídeň, Rakousko 4.10.2009 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 3.10.2009
1 ĎÁSKOVÁ Eliška 1993 ŠK HOUŠTKA 332 48 24 50 0 24 0 24 24 8 0 130 0
2 VALSOVÁ Andrea 1994 ŠK HOUŠTKA 92 36 14 0 0 19 0 14 9 0 0 0 0
3 KUKLOVÁ Kamila 1994 ŠK HOUŠTKA 57 9 9 0 0 14 0 9 0 0 0 0 16
4 KOUBOVÁ Alena 1994 BOHEMIANS PRAHA 55 24 9 0 0 14 0 0 0 0 0 0 8
5 KOŽUŠNÍKOVÁ Hana 1993 ŠK HOUŠTKA 54 24 6 0 0 0 0 6 3 3 0 0 12
6 PASTRŇÁKOVÁ Aneta 1993 ŠK HOUŠTKA 36 9 9 0 0 0 0 14 0 0 0 0 4
7 ONDRÁŠKOVÁ Denisa 1994 AMU PRAHA 30 3 1 0 0 9 0 6 0 8 0 0 4
8 PASTRŇÁKOVÁ Jana 1995 ŠK HOUŠTKA 26 9 1 0 0 9 0 3 0 0 0 0 4
9 ZIKOVÁ Oldřiška 1997 ŠK HOUŠTKA 20 9 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2
10 BENEŠOVÁ Michaela 1997 ŠK HOUŠTKA 18 3 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
11 MAZÁNKOVÁ Jana 1997 ŠK HOUŠTKA 17 3 3 0 3 6 0 1 0 0 0 0 1
12 BENEŠOVÁ Anna 1997 ŠK HOUŠTKA 12 3 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1
13 DUŠKOVÁ Anita 1995 AMU PRAHA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8
14 ROLLOVÁ Michaela 1995 ŠK HOUŠTKA 10 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0
15 HAVRÁNKOVÁ Eva 1996 SLEZAN OPAVA 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
16 URBANOVÁ Magdalena 1995 BOHEMIANS PRAHA 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
17 KUBÁNKOVÁ Kateřina 1994 ŠK HOUŠTKA 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2
18 PROŠOVÁ Zuzana 1996 ŠK HOUŠTKA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 KOŽELUHOVÁ Alžběta 1997 SK STARÉ MĚSTO 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
19 KŘÍŽOVÁ Tereza 1998 BOHEMIANS PRAHA 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
19 SOTONOVÁ Nora 1999 ŠK HOUŠTKA 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
19 NEZBEDOVÁ Soňa 1999 ŠK HOUŠTKA 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
19 PROŠOVÁ Michaela 1999 ŠK HOUŠTKA 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
24 MARKOVÁ Hana 1998 ŠK HOUŠTKA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 ŠIROKÁ Zuzana 1996 ŠK HOUŠTKA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 PROCHÁZKOVÁ Jana 1998 ŠK HOUŠTKA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 SOTONOVÁ Sára 1998 ŠK HOUŠTKA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28 KUKLOVÁ Nikola 1995 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 BÁRTOVÁ Lenka 1993 BOHEMIANS PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 MALASKOVÁ Františka 1996 BOHEMIANS PRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 JANĎOURKOVÁ Nikola 1998 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 TÄUBELOVÁ Filipina 1993 ŠK HOUŠTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 32 z toho bodovaných: 27
bez bodů: 5
kvalifikovaných do finále MČR: 16
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.